Uitslag Chimay 06-07-14

MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY (industrie)   06-07-14 1515 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAMAL TWAN            PEER     42 15  139869 207325014 092332.0 1674,41 
  2 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  1  143819 207236614 092558.1 1672,93 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 16  141311 207340514 092434.0 1671,00 
  4 HAMAL TWAN            PEER     42 25       2 207325314 092347.0 1669,41 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 23       2 207349014 092440.0 1669,03 
  6 SLINGERS JULES        PEER     14  2  141842 213671014 092533.0 1658,00 
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 20  144354 207300414 092709.9 1656,09 
  8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55  8       2 207304714 092713.9 1654,82 
  9 SLINGERS JULES        PEER     14 13       2 213670114 092546.0 1653,81 
 10 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 19       3 207307014 092717.9 1653,56 
 11 HAMAL TWAN            PEER     42  3       3 207323214 092445.0 1650,36 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  9       3 207342814 092538.0 1650,18 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  6       4 207342914 092538.0 1650,18 
 14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 18       5 207340114 092539.0 1649,86 
 15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 24       6 207341914 092541.0 1649,21 
 16 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 25       4 207309714 092759.9 1640,42 
 17 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 35       5 207304314 092827.9 1631,76 
 18 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 12       6 207302114 092830.9 1630,83 
 19 PLESSERS JAAK         PEER     24 21  139596 213677914 092548.0 1626,98 
 20 HENDRIKS JAN          BREE     16  2  149561 205040214 093201.0 1625,36 
 21 SCHEPERS MIA          PEER     10  1  142309 209455514 092737.0 1624,21 
 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  3       7 207342114 092713.0 1620,22 
 23 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 13       7 207305314 092908.9 1619,26 
 24 VIERENDEELS MARCEL    GENK     42  1  128979 202401314 091953.0 1614,58 
 25 CAMPS LEO             MEEUWEN  22  4  140268 207213114 092656.0 1613,51 
 26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 22       8 207341814 092745.0 1610,38 
 27 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  8       9 207342714 092745.0 1610,38 
 28 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  5      10 207341614 092749.0 1609,16 
 29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 25      11 207342514 092755.0 1607,32 
 30 HAMAL TWAN            PEER     42 17       4 207324114 092710.0 1604,61 
 31 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  7      12 207344614 092810.0 1602,77 
 32 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  24 10  143650 207269914 092938.0 1602,64 
 33 VANHEUSDEN JOS        DIEPENBE 13  1  124790 212314314 091754.0 1601,93 
 34 LINSEN EDDY           PEER     28 11  142066 213652214 092846.0 1600,43 
 35 THONE X.& M.          AS       16  1  139308 202216714 092706.0 1599,40 
 36 LINSEN EDDY           PEER     28  5       2 213650214 092850.0 1599,23 
 37 KNEVELS JULES         BOCHOLT  14  1  152382 210752714 093520.0 1598,41 
 38 HAMAL TWAN            PEER     42 12       5 207326014 092731.0 1598,19 
 39 THONE X.& M.          AS       16  7       2 202226014 092711.0 1597,86 
 40 THONE X.& M.          AS       16 15       3 202235814 092712.0 1597,56 

 53 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 28      13 207340814 092935.0 1577,43 
 54 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 19      14 207347314 092937.0 1576,83 
 55 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  4      15 207342014 092938.0 1576,55 
 58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 27      16 207344014 092941.0 1575,67  
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 10      17 207340614 092951.0 1572,73  
104 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 35      18 207351214 093126.0 1545,51 
118 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 17      19 207344914 093206.0 1534,31 
142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 36      20 207346214 093245.0 1523,56  
149 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 15      21 207348114 093317.0 1514,85  
191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 14      22 207346714 093434.0 1494,30 
218 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 13      23 207344814 093527.0 1480,46 
227 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 29      24 207340214 093537.0 1477,89 
234 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 20      25 207349914 093600.0 1471,98  
246 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 21      26 207348214 093613.0 1468,67 
271 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 12      27 207345314 093648.0 1459,81  
273 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 30      28 207347814 093649.0 1459,56 
275 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 26      29 207346614 093652.0 1458,81 
296 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 38      30 207345114 093738.0 1447,35

Uitslag Chimay 15-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               15-06-14  532 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 11.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 26  141311 207340814 13.31330   1162.58               
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 25       2 207346614 13.31420   1161.14               
   3 SEGERS WILLY          BREE    19  2  148448 210673214 13.38032   1159.27               
   4 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28  8  146703 208695114 13.37020   1154.84               
   5 PETRU STEFAN          GRUITRO 18  9  146313 208733814 13.37321   1147.24               
   6 PETRU STEFAN          GRUITRO 18  2       2 208736514 13.37341   1146.94               
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  9  144354 207308814 13.36060   1144.76               
   8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47 13       2 207307914 13.36080   1144.46               
   9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  3       3 207300714 13.36130   1143.70               
  10 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 22  3  143650 207266814 13.35430   1142.65               
  11 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28 12       2 208690614 13.38570   1137.67               
  12 CAMPS JAAK            MEEUWEN  8  2  141711 207231614 13.35019   1133.40               
  13 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  2       4 207301414 13.37400   1130.71               
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 33       3 207347714 13.34590   1130.64               
  15 NULLENS LAURENT       BREE    18 10  152208 212815314 13.44420   1129.98               
  16 GEEBELEN LEO          BREE    42 38  151575 208781314 13.44100   1129.75               
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 37       4 207346814 13.35110   1128.83               
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 19       5 207340614 13.35340   1125.39               
  19 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28 15       3 208690814 13.40240   1125.02               
  20 KNEVELS JULES         BOCHOLT 14 14  152382 210752614 13.45280   1124.87               

  29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  2       6 207347114 13.36520   1113.85               
  30 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 29       7 207341614 13.37120   1110.94                        
  32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 27       8 207348214 13.37150   1110.50               
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 12       9 207347814 13.37180   1110.06                          
  46 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 43      10 207346214 13.38250   1100.41               
  47 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 30      11 207343014 13.38360   1098.84                              
  49 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  5      12 207343314 13.38490   1096.99                             
  59 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 36      13 207343414 13.39590   1087.15                           
  69 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 10      14 207342514 13.41040   1078.16                             
  73 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 15      15 207341314 13.41060   1077.89                            
  79 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 22      16 207345214 13.41310   1074.47                              
 108 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  6      17 207340114 13.42580   1062.76                              
 112 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 14      18 207341114 13.43100   1061.16                              
 131 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 40      19 207344914 13.43540   1055.35                            
 141 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 32      20 207348014 13.44440   1048.82               
 142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  3      21 207341914 13.44490   1048.17                            
 147 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 13      22 207348114 13.45040   1046.23                            
 159 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 31      23 207346714 13.45590   1039.18                             
 162 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 46      24 207345514 13.46020   1038.80

Uitslag Chimay 01-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               01-06-14  566 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 08.50                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 PETRU STEFAN          GRUITRO 22  1  146313 208736014 10.43000   1294.81               
   2 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 29  144354 207301414 10.41410   1292.53               
   3 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 30  2  143650 207267314 10.41370   1286.99               
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 38  141311 207347114 10.39580   1285.03               
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 37       2 207345214 10.40040   1283.87               
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 10       3 207345314 10.40050   1283.67               
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 38       2 207302514 10.42530   1278.79               
   8 PLESSERS JAAK         PEER    24  7  139596 209415814 10.39120   1278.35               
   9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 49       3 207305214 10.42570   1278.03               
  10 BOONEN PIET           BOCHOLT 30 19  149865 210714914 10.47241   1276.52               
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 12       4 207343314 10.40440   1276.14               
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 21       5 207340114 10.40460   1275.75               
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 13       6 207340814 10.40470   1275.56               
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 43       7 207348114 10.40480   1275.37               
  15 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 31 25  146703 208691114 10.45020   1275.31               
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 22       8 207342914 10.40580   1273.45               
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 32       9 207344614 10.41010   1272.88               
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 15      10 207342714 10.41020   1272.69               
  19 BOONEN PIET           BOCHOLT 30  4       2 210710314 10.47461   1272.54               
  20 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 30  1       2 207267414 10.42550   1272.18               

  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 44      11 207344314 10.42130   1259.27               
  34 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 20      12 207341014 10.42140   1259.08                             
  64 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 25      13 207344814 10.43590   1239.75                             
 100 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 27      14 207341114 10.45060   1227.72                             
 104 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 40      15 207343814 10.45260   1224.18                              
 119 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 29      16 207342514 10.45560   1218.90               
 120 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 24      17 207347814 10.46010   1218.02                              
 125 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 23      18 207341314 10.46270   1213.49               
 126 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45  3      19 207343914 10.46310   1212.80                              
 128 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 26      20 207347714 10.46350   1212.10                              
 170 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 31      21 207341814 10.47520   1198.91                              
 184 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 30      22 207344914 10.48350   1191.66      

Uitslag Stave 25-05-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
STAVE                25-05-14  589 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 06.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 SOONS JAN             PEER    16  6  106278 209430714 09.15201   1626.66               
   2 SOONS JAN             PEER    16  2       2 209430414 09.15541   1612.68               
   3 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 33  9  109684 207268514 09.18300   1601.23               
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 19  107347 207342814 09.17139   1596.67               
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 14       2 207340514 09.17209   1593.91               
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 34       3 207341914 09.17269   1591.54               
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 24       4 207342014 09.17329   1589.19               
   8 SOONS JAN             PEER    16  7       3 209430814 09.16591   1586.59               
   9 AENDEKERK JAN         PEER    15  6  105255 207200814 09.16530   1573.71               
  10 SCHROOTEN LEO         GRUITRO  4  2  110363 207250514 09.20320   1564.69               
  11 PAREYN PHILIP         GRUITRO 10  5  112241 208755014 09.21500   1562.52               
  12 SOONS JAN             PEER    16 10       4 209431414 09.18151   1557.15               
  13 PAREYN PHILIP         GRUITRO 10  1       2 208755914 09.22160   1553.15               
  14 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 18  112366 208735914 09.22210   1553.09               
  15 BOONEN PIET           BOCHOLT 29 20  115905 210712214 09.24381   1552.96               
  16 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 21       2 208736314 09.22260   1551.30               
  17 CAMPS LEO             MEEUWEN 15  1  106303 207211814 09.18370   1549.23               
  18 SOONS JAN             PEER    16 16       5 209432214 09.18381   1548.45               
  19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 21       5 207345314 09.19299   1544.60               
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 23       6 207340614 09.19319   1543.86               

  32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 47       7 207347114 09.20419   1518.38               
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 54       8 207341114 09.20429   1518.02                    
  79 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 18       9 207341314 09.23169   1464.85               
  80 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  6      10 207342114 09.23189   1464.19                         
 132 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 12      11 207345114 09.25109   1427.83                           
 156 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 28      12 207340814 09.26199   1406.32                        
 176 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  1      13 207343914 09.27449   1380.70               
 177 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  9      14 207346014 09.27479   1379.81               



MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
STAVE                25-05-14 2249 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.10    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SOONS JAN             PEER     16  6  106278 209430714 091520.1 1626,66 
  2 SOONS JAN             PEER     16  2       2 209430414 091554.1 1612,68 
  3 BYLOIS ROBERT         DIEPENBE 21  9   87800 212186614 090442.0 1605,11 
  4 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  33  9  109684 207268514 091830.0 1601,22 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 19  107347 207342814 091713.9 1596,67 
  6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 14       2 207340514 091720.9 1593,91 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 34       3 207341914 091726.9 1591,54 
  8 CREYNS PATRICK        OPGLABBE 23 11  108378 218688814 091808.0 1590,68 
  9 NIJS PIERRE+ZN        AS       48  9  103832 207405514 091517.0 1590,47 
 10 NIJS PIERRE+ZN        AS       48 25       2 207406014 091519.0 1589,67 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 24       4 207342014 091732.9 1589,18 
 12 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENBE 18  3   91423 205141314 090732.0 1589,04 
 13 WOLFS FERDINAND       DIEPENBE 12  8   91586 212389514 090740.0 1588,19 
 14 SOONS JAN             PEER     16  7       3 209430814 091659.1 1586,58 
 15 WOLFS GEBRS.          DIEPENBE 38  5   91233 212160214 090731.0 1586,19 

 58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 21       5 207345314 091929.9 1544,59 
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 23       6 207340614 091931.9 1543,85  
142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 47       7 207347114 092041.9 1518,38 
143 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 54       8 207341114 092042.9 1518,02  
294 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 18       9 207341314 092316.9 1464,84 
297 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54  6      10 207342114 092318.9 1464,18 
440 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 12      11 207345114 092510.9 1427,82  
510 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 28      12 207340814 092619.9 1406,31

Uitslag Chimay 4-09-11

Dit weekend stond een vlucht op van Chimay. De duiven die afgelopen weken de Midden-Limburg vluchten hebben gevlogen zijn teruggetrokken naar deze vlucht (142km). Over de resultaten mag ik weer zeer tevreden zijn, 12 rijzen per 10-tal met 21 duiven.

CHIMAY               04-09-11 729 JONGE         LOS TE-LACHES A : 12.00
—————————————————————————-
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
—————————————————————————-
1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  8  141311 512050311 133959.9 1413,13
2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  6       2 512057011 134008.9 1411,02

3 MOORS JOS             PEER     15 10  138743 510977111 133823.0 1410,22
4 MOORS JOS             PEER     15 15       2 510976711 133824.0 1409,98
5 MOORS JOS             PEER     15  9       3 510973611 133838.0 1406,65
6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 10       3 512051011 134033.9 1405,17
7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  21  9  144354 512022211 134302.0 1401,04
8 KERKHOFS JAAK         GRUITROD 32 32  144285 511081411 134408.0 1385,57
9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  4       4 512051211 134204.9 1384,29
10 MEUS GEBR             MEEUWEN  17  3  141431 512110511 134212.0 1383,85
11 SCHEPERS MIA          PEER     24 22  142309 507424211 134304.0 1380,75
12 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  21  3       2 512020811 134442.0 1378,73
13 VANBUEL JAAK          MEEUWEN  18  3  143420 512145711 134425.0 1373,54
14 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  30 12  143650 512083811 134438.0 1372,89
15 DRIESEN JOS           BOCHOLT   4  2  151331 514826811 135017.0 1372,19
16 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   6  4  143819 512133811 134517.0 1366,02
17 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  30  8       2 512087311 134515.0 1364,84
18 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  30 14       3 512092411 134519.0 1363,97
19 PLESSERS JAAK         PEER     10  2  139596 507466811 134225.0 1363,02
20 EERDEKENS JACKY       BREE     16  4  148655 514874511 134908.0 1362,14
21 WELKENHUYSEN ROGER    PEER      2  1  148351 507430311 134856.0 1361,84
22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 17       5 512051711 134400.9 1358,56
23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 12       6 512054311 134405.9 1357,47
24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 13       7 512052411 134417.9 1354,86
25 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  7       8 512057711 134422.9 1353,79
26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 15       9 512052811 134428.9 1352,50

27 MOORS JOS             PEER     15  1       4 510973811 134244.0 1350,52
28 SOONS JAN             PEER      4  3  140232 507409211 134355.1 1349,43
29 EERDEKENS JACKY       BREE     16  1       2 514980811 135018.0 1347,72
30 GAETHOFS JEAN         BOCHOLT   6  6  152377 514901511 135326.0 1343,31

38 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  2      10 512050511 134559.0 1333,32

41 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 21      11 512053111 134605.0 1332,07

58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  1      12 512053011 134654.0 1321,90

98 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 18      13 512052311 135104.0 1272,31

MSN Liefhebber augustus 2011 [deel 2]

MSN duivensport maakt altijd een reportage van de winnende liefhebber. Lees de volledige reportage op hun website: http://www.msnduivensport.be/index.php?option=com_content&view=article&id=2267:albert-hendrix-meeuwen-gruitrode-msn-liefhebber-augustus-2011-&catid=110:reportages&Itemid=584

1e Midden-Limburg Nanteuil

Afgelopen zaterdag was er weer een vlucht van Nanteuil (27-08-2011). Na de 1ste plaats van vorige week en de 2de plaats van 2 weken geleden hebben mijn duiven weer een mooie prestatie geleverd. 1e plaats Midden-Limburg Nanteuil. Slechts 2 seconden had mijn duif voor op de eerste achtervolger, een duif van Lucien Vandebroek. Lucien betreed met zijn duiven ook plaats 3 en 4 en heeft dan ook nog eens plaats 1, 2 en 3 bij de oude duiven. Proficiat hiervoor.

Mijn 15 jonge duiven hebben ook deze week weer een heel mooie prestatie neergezet. Ze hebben mij 7 prijzen per 20-tal opgeleverd en 9 prijzen per 4-tal. Op de intergewestelijke uitslag behalen we een mooie 8ste plaats met onze eerste duif en 8 prijzen per 4-tal.

De aankomst van de duiven hebben we nog eens gefilmd. Helaas startte de camera iets te traag op waardoor we de aankomst van de eerste duif niet op beeld hebben kunnen vast leggen.

Onder de video vindt u ook de uitslag van Midden-Limburg terug.

Wie nog niet heeft deelgenomen aan WIN EEN DUIF kan dit nog tot woensdagnacht 23u59. Klik hier voor meer info.

----------------------------------------------------------------------------
HAFO CLUB MIDDEN LIMBURG  GEWEST MIDDEN             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             27-08-11 627 JONGE         LOS TE-LACHES A : 08.4500
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  9  291437 512054311 113545.0 1706,81 
  2 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   23 13  279535 506456110 112848.0 1706,56
  3 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   23 12       2 506466111 112850.0 1706,21
  4 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   23  5       3 506468911 112905.0 1703,61
  5 HULS PAUL             ZONHOVEN 14  1  278254 500058111 112821.0 1703,42
  6 AERTS KURT            BOLDERBE  4  1  273017 503362711 112519.0 1702,98
  7 HENRIX JOZEF          ZONHOVEN 12  1  276379 500209311 112756.0 1696,27
  8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  2       2 512053011 113656.0 1695,06 
  9 HENRIX JOZEF          ZONHOVEN 12  8       2 500201411 112823.0 1691,59
 10 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   23  4       4 506464811 113018.0 1691,07
 11 BERX WILLY            HASSELT   8  1  274616 513000211 112730.0 1689,93
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  1       3 512050511 113732.0 1689,16
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 11       4 512051011 113733.0 1689,00
 14 VRANCKEN WILLY&SANDRA KURINGEN  5  3  272284 502720511 112635.0 1685,09
 15 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 17 15  261957 508041411 112034.0 1683,89
 16 PAUWELS ETIENNE       KERMT     9  1  268775 502640511 112441.0 1683,18
 17 HENRIX JOZEF          ZONHOVEN 12  6       3 500208111 112924.0 1681,14
 18 HENRIX JOZEF          ZONHOVEN 12 11       4 500208411 112925.0 1680,96
 19 VANBRABANT JOHAN      HASSELT   2  1  267783 506626611 112435.0 1678,01
 20 HULS PAUL             ZONHOVEN 14 11       2 500058311 113104.0 1675,56
 21 MEYNEN RUDI           KERMT     4  3  268703 502635611 112524.0 1675,20
 22 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  1  256151 511565411 111801.0 1674,01
 23 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10 10       2 511563111 111802.0 1673,81
 24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  7       5 512052811 113907.0 1673,80
 25 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  6       6 512052311 113914.0 1672,68 
 26 KLAPS NADA            GENK      7  4  284555 501566111 113510.0 1672,20
 27 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  9       3 511566211 111817.0 1671,08
 28 VANBRABANT JEAN& ZN J KURINGEN  3  3  269420 502674811 112621.0 1669,79
 29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  3       7 512058311 113939.0 1668,68 
 30 NOUWEN-CARDINAELS     AS        7  1  288562 501244211 113805.0 1667,18
 31 VANGERTRUYDEN PETER   RUNKELEN  8  3  255700 506154611 111823.0 1667,06
 32 THONE JOS             AS       13  8  290831 501052211 113930.0 1666,65
 33 NOUWEN-CARDINAELS     AS        7  2       2 501244111 113832.0 1662,85
 34 VANWINGE-RENIERS      SPALBEEK  3  2  267528 502564611 112555.0 1662,53
 35 HAYEN GEORGES         GORSEM/S  6  3  254837 504525311 111822.0 1661,61
 95 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 15       8 512051711 114253.0
144 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 10       9 512050711 114545.0 1612,38

Verslag Orleans 16-07-2011 en Chimay 17-07-2011

Mijn duiven hebben het afgelopen weekend goed gepresteerd. Ik heb 18 duiven meegegeven naar de Orleans autovlucht. Plaatselijk (5 lokalen) hebben mijn 18 duiven 11 prijzen per viertal behaald waarvan 8 prijzen per tiental (zie uitslag hieronder). Midden-Limburg en Provinciaal speel ik eveneens 8 prijzen per tiental.

De dag na Orleans was het de buurt aan de 6 overige jonge en 2 oude duiven. Zij deden mee aan de Chimay-vlucht. De jonge duiven hebben mij 5 prijzen per tiental bezorgt (zie uitslag hieronder). Met de oude duiven behaald ik 2 op 2.

----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (SARAN)      16-07-11 145 JONGE         LOS TE-LACHES A : 06.40
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  1  437500 512057011 110435.0 1653,54 
  2 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   4  2  439977 512135311 111015.0 1628,04
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  6       2 512057711 111129.0 1611,52 
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  4       3 512050511 111209.0 1607,56 
  5 PETRU STEFAN          GRUITROD  5  1  442804 511003011 111637.1 1600,78
  6 WELKENHUYSEN ROGER    PEER     14  5  443768 507434211 111729.0 1599,26
