Overzicht Kampioenschappen 2023

2023 was weer een topjaar! Elke week speelden we vooraan mee. Dit zorgt dan ook voor enkele mooie plaatsen in de kampioenschappen.

Zier hieronder een overzicht:

  • - 2de plaats World Best Pigeon 2023 – jonge duiven
  • - 5de plaats World Best Pigeon 2023 – jaarlingen
  • - 3de plaats Olympiade duif Cat. F
  • - 12de plaats Olympiade duif Cat. G
  • - 13de plaats Nationaal asduif snelheid jonge duiven 2023
  • - 13de plaats Nationaal asduif jaarduiven 2023
  • - 8ste plaats snelheid Nationaal jonge duiven  1+2
  • - 20st plaats snelheid Nationaal jaarduiven 1 + 2
  • - 3de plaats Provinciaal asduif jaarduiven 2023
  • - 3de prov limburg  1+2 jaarduiven
  • - 2de prov Limburg  1+2 jonge duiven
  • - Algemeen kampioen jonge Duiven Mijn Stille Kempen (9 maatschappijen)
  • - Kampioen jonge Duiven Mijn Stille Kempen (9 maatschappijen)

Meer dan 55 eerste prijzen in 2023

Meer dan 55 eerste prijzen 2023
23-04 Mettet 1° van 361 jl 1° van 993 jl
23-04 Mettet 1° van 139 oude 1° van 669 oude 1° van 1599 oude
30-04 Chimay 1° van 189 jl 1° van 552 jl 1° van 1419 jl
21-05 Mettet 1° van 61 jl
21-05 Mettet 1° van 83 oude
27-05 Mettet 1° van 153 oude
27-05 Mettet 1° van 208 jonge 1° van 922 jonge
03-06 Chimay 1° van 515 oude 1° van 540 oude 1° van 1098 oude
1° van 2359
03-06 Chimay 1° van 583 jl 1° van 1383 jl
03-06 Chimay 1° van 104 jonge 1° van 145 jonge 1° van 884 jonge
10-06 Dizy-Le-Gros 1° van 157 oude 1° van 639 oude 1° van 1215 oude
10-06 Dizy-Le-Gros 1° van 384 jl 1° van 725 jl
10-06 Dizy-Le-Gros 1° van 87 jonge 1° van 120 jonge
17-06 Vervins 1° van 126 oude 1° van 557 oude 1° van 1452 oude
17-06 Vervins 1° van 364 jl 1° van 827 jl
25-06 Mettet 1° van 13 oude 1° van 116 oude
25-06 Mettet 1° van 74 jl 1° van 134 jl
08-07 Chimay 1° van 56 oude 1° van 353 oude 1° van 828 oude
08-07 Chimay 1° van 200 jl 1° van 473 jl
08-07 Chimay 1° van 122 jonge 1° van 457 jonge 1° van 1424 jonge
29-07 Laon 1° van 89 jonge 1° van 314 jonge 1° van 1073 jonge
30-07 Mettet 1° van 47 jl 1° van 147 jl
30-07 Mettet 1° van 192 jonge 1° van 510 jonge
05-08 Chimay 1° van 133 jonge 1° van 262 jonge

Meer dan 50 eerste prijzen in 2022

2022 was een goed jaar. 80% van de wedstrijden een eerste plaats behaald.

 

26-03   Mettet    1°   tegen   116 jl

10-04   Chimay    1 °   tegen   175 jl.,  1°   375 oude,   1°    607 jl,    1°  1462 jl-oude

16-04   Vervins    1°   tegen    85 jl.,

24-04   Mettet    1°   tegen    89 jl.,   1°   405 jl.

01-05   Chimay    1°   tegen   148 jl.

22-05   Mettet    1°   tegen   139 jl.,   1°   220 oude,   1°   295 jl,    1°   530 jl-oude

28-05   Chimay    1°   tegen  238 jl.,    1°   380 jl-oude

04-06   Chimay    1°   tegen  198 jl.,    1°   365 jl-oude  1°  143 jl-oude

11-06   Vervins    1°   tegen    95 jl.

25-06   Laon      1°   tegen  138 jl.

02-07   Chimay    1°   tegen  183 jl.,   1°   293 jl-oude  1°  356jl

02-07   Chimay    1°   tegen  232 jo.,  1°  646 jo.,   1° 1961 jo.

09-07   Chimay    1°   tegen  143 jl.

16-07   Dizy-Le-Gros     1°    167 jl.,   1°   302 jl-oude  1°  87 jl-oude

16-07   Dizy-Le-Gros      1°   202 jo.,   1°   588 jo.

23-07   Laon      1°   tegen  126 jl.,   1°   224 jl-oude  1°  45 jl-oude

23-07   Laon      1°   tegen  195 jo.,   1°  562 jo.,  1°  1624 jo

30-07   Laon      1°   tegen    35 jl.

30-07   Laon      1°   tegen  179 jo.

31-07   Mettet    1°   tegen  116 jo.,   1°  401 jo.

06-08   Chimay    1°   tegen  126 jo.,   1°  495 jo.

06-08   Sourdun   1°   tegen  113 jo.,   1°  286 jo.

13-08   Chimay    1°   tegen  120 jo.

03-09   Vervins    1°   tegen  204 jo.    1°   95 jo.

10-09   Chimay    1°   tegen  326 jo.    1°   81 jo.

17-09   Chimay    1°   tegen  185 jo.

17-09   Chimay    1°   tegen   49 oude

4 Topduiven van 2021

Klik op afbeelding om te vergroten.

5081959-21

 

5081963-21

5082001-21

5082058-21

Uitslag Dizy 15-06-19

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk  (55141)                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-la-GROS         15-06-19  196 Jongen         Deelnemers:15 LOSTIJD:10.00                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 10  191597 BE 501274719 12.03320 1550.9741    1
   2 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 20       2 BE 508106319 12.07160 1505.4767    2
   3 151015-83 HENDRIKS JAN          BREE    10  3  199815 BE 509416519 12.13170 1499.1747    3
   4 114035-60 GEEBELEN LEO          BREE    11  7  201730 BE 511158819 12.14370 1498.5514    4
   5 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 22  3  193203 BE 509399819 12.09080 1496.1513    5
   6 179915-77 JANSSEN MAURICE       GRUITRO 16 14  193970 BE 511170519 12.10170 1488.8320    6
   7 111225-63 NULLENS LAURENT       BREE    29  1  202478 BE 622685619 12.16323 1482.9389    7
   8 198680-24 MEUS GEBR             MEEUWEN 15 12  191686 BE 508137519 12.09260 1480.9632    8
   9 179915-77 JANSSEN MAURICE       GRUITRO 16  6       2 BE 511168919 12.11060 1479.5576    9
  10 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 22 17       2 BE 509392719 12.10350 1479.5380   10
  11 208640-90 MACHIELS I+R          BREE    10  5  200683 BE 509457719 12.16300 1470.2051   11
  12 151015-83 HENDRIKS JAN          BREE    10  1       2 BE 509417219 12.16080 1467.7889   12
  13 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 23       3 BE 508100719 12.10470 1464.9955   13
  14 111225-63 NULLENS LAURENT       BREE    29  7       2 BE 509400319 12.18543 1457.6725   14
  15 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23  1       4 BE 508100119 12.11580 1451.8591   15

  21 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 21       5 BE 508103719 12.13530 1431.0743   21
  23 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23  6       6 BE 508107219 12.13560 1430.5401   23
  34 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 22       7 BE 508100219 12.16360 1402.6135   34
  52 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 19       8 BE 508108019 12.22100 1347.6928   52
  64 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23  3       9 BE 508103419 12.27230 1299.9910   64

Uitslag Chimay 01-06-19

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk  (55141)                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               01-06-19  193 Jongen         Deelnemers:14 LOSTIJD:08.10                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 12  141311 BE 508103419 09.41088 1550.3694    1
   2 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  6       2 BE 508102919 09.42408 1524.7195    2
   3 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  6  152037 BE 510491719 09.50534 1506.9581    3
   4 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  1       2 BE 510490219 09.50554 1506.4603    4
   5 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 49  142981 BE 509395619 09.45060 1503.4805    5
   6 111225-63 NULLENS LAURENT       BREE    10  3  152208 BE 509401119 09.51464 1495.5588    6
   7 291279-85 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 11  5  144354 BE 508078119 09.46510 1490.4904    7
   8 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 32       3 BE 508106119 09.45178 1482.8535    8
   9 114035-60 GEEBELEN LEO          BREE     9  8  151575 BE 511158819 09.52230 1480.4656    9
  10 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 21       4 BE 501274619 09.45278 1480.2647   10
  11 198680-24 MEUS GEBR             MEEUWEN 14 14  141431 BE 508136619 09.46030 1472.4727   11
  12 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  8       3 BE 510491519 09.53264 1469.8086   12
  13 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  4       4 BE 510491019 09.53314 1468.6254   13
  14 114035-60 GEEBELEN LEO          BREE     9  9       2 BE 511158519 09.53290 1464.7286   14
  15 303239-17 PETRU STEFAN          GRUITRO  7  3  146313 BE 511201619 09.50342 1454.8374   15
  16 291139-42 HAMAL TWAN            PEER    20  3  139869 BE 508061619 09.46348 1448.2191   16
  17 303239-17 PETRU STEFAN          GRUITRO  7  7       2 BE 511199419 09.51042 1447.6402   17
  18 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 22       5 BE 508108019 09.48138 1438.5727   18
  19 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  9       6 BE 508101419 09.48178 1437.5971   19
  20 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 10       7 BE 508102619 09.48178 1437.5971   20
  21 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  3       8 BE 508107219 09.48228 1436.3793   21
  22 291139-42 HAMAL TWAN            PEER    20  1       2 BE 508060719 09.48168 1423.1685   22
  23 151015-83 HENDRIKS JAN          BREE    10  6  149561 BE 509416319 09.55200 1419.8829   23
  24 111225-63 NULLENS LAURENT       BREE    10  9       2 00 509401919 09.57214 1417.7787   24
  25 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 45       2 BE 509399319 09.51070 1414.0201   25
  26 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 38       3 BE 509392519 09.51320 1408.2173   26
  27 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 11       9 BE 508100519 09.50358 1404.7285   27
  28 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 27      10 BE 508101619 09.50368 1404.4958   28

  39 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 24      11 BE 508107519 09.53528 1360.3292   39
  40 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  5      12 BE 508105919 09.53538 1360.1110   40
  41 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 31      13 BE 508107619 09.53538 1360.1110   41

MIJN STILLE KEMPEN SAMENSPEL     Data Technology Deerlijk  (55012)                             
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               01-06-19  1210 Jongen         Deelnemers:77 LOSTIJD:08.10                 
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 12  141311 BE 508103419 09.41088 1550.3694    1          
   2 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 29  4  142969 BE 511314819 09.42198 1548.4566    2          
   3 MARTENS ALBERT        DIEPENB 17  7  121747 BE 501222619 09.28470 1545.3395    3          
   4 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 13  9  125361 BE 501190119 09.31170 1542.2719    4          
   5 THONE JOS             AS      59 46  139407 BE 509502619 09.40300 1540.4088    5          
   6 STEVENS RIGO          DIEPENB 10  4  123683 BE 501041019 09.30348 1534.9094    6          
   7 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 25  139279 BE 509633019 09.40450 1534.7548    7          
   8 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 28       2 BE 509634219 09.40520 1532.7843    8          
   9 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 22  1  121752 BE 501180119 09.29368 1529.2916    9          
  10 FRESON LUC            DIEPENB 15  4  125218 BE 501090419 09.31570 1527.9805   10          
  11 IVEN JOS              DIEPENB 39 17  124782 BE 501073519 09.31400 1527.9429   11          
  12 IVEN JOS              DIEPENB 39 31       2 BE 501074719 09.31440 1526.6966   12          
  13 IVEN JOS              DIEPENB 39  4       3 BE 501075219 09.31470 1525.7632   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  6       2 BE 508102919 09.42408 1524.7195   14          
  15 AKRAB HICHAM          GENK    17  4  134695 BE 504681319 09.38270 1522.8378   15          
  16 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 29 24       2 BE 511314119 09.43578 1521.5403   16          
  17 IVEN JOS              DIEPENB 39 14       4 BE 501074019 09.32050 1520.1868   17          
  18 FRESON LUC            DIEPENB 15 11       2 BE 501092419 09.32350 1516.2624   18          
  19 CHRISTIAENS ALI       GENK    17  6  134246 BE 504642919 09.38358 1515.2489   19          
  20 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 22 18       2 BE 501181719 09.30268 1513.4499   20          
  21 WOLFS ROGER           DIEPENB 15 10  124324 BE 501050119 09.32140 1511.8443   21          
  22 Wed.NIJS PIERRE&THEO  AS      35 28  137712 BE 511304919 09.41130 1509.7241   22          
  23 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 29 22       3 BE 511314219 09.44458 1508.6953   23          
  24 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 49       3 BE 509636919 09.42220 1507.8925   24          
  25 VOGELS-KELLENS        GENK    18  8  134042 BE 509721019 09.38542 1507.7275   25          
  26 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  6  152037 BE 510491719 09.50534 1506.9581   26          
  27 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  1       2 BE 510490219 09.50554 1506.4603   27          
  28 THONE JOS             AS      59 43       2 BE 509531819 09.42360 1505.4752   28          
  29 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50  4       4 BE 509631019 09.42310 1505.4477   29          
  30 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 37       5 BE 509635919 09.42370 1503.8222   30          
  31 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 49  142981 BE 509395619 09.45060 1503.4805   31          
  32 IVEN JOS              DIEPENB 39 39       5 BE 501075119 09.33100 1500.3848   32          
  33 SCHREURS JOS          OPGLABB  7  2  141676 BE 501728219 09.44298 1499.2698   33          
  34 THONE X.& M.          AS      24 16  139308 BE 509508119 09.43020 1497.3988   34          
  35 THONE JOS             AS      59 10       3 BE 509510119 09.43060 1497.3899   35          
  36 THONE X.& M.          AS      24 24       2 BE 509503919 09.43040 1496.8625   36          
  37 NULLENS L + R         BREE    10  3  152208 BE 509401119 09.51464 1495.5588   37          
  38 WOLFS GEBRS.          DIEPENB 22 17  125158 BE 501010519 09.33470 1493.8293   38          
  39 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 33       6 BE 509631819 09.43230 1491.4760   39          
  40 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 46       7 BE 509630319 09.43240 1491.2099   40          
  41 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 11  5  144354 BE 508078119 09.46510 1490.4904   41          
  42 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 16       8 BE 509631619 09.43290 1489.8805   42          
  43 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50  9       9 BE 509636219 09.43350 1488.2885   43          
  44 SMETS GEERT           DIEPENB 33  1  121958 BE 501081819 09.31598 1487.3531   44          
  45 SMETS GEERT           DIEPENB 33 27       2 BE 501082819 09.31598 1487.3531   45          
  46 AKRAB HICHAM          GENK    17 13       2 BE 504541119 09.40350 1486.9733   46          
  47 MARTENS ALBERT        DIEPENB 17  4       2 BE 501222919 09.31540 1486.5324   47          
  48 WOLFS GEBRS.          DIEPENB 22 12       2 BE 501014119 09.34120 1486.4371   48          
  49 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 48      10 BE 509636719 09.43510 1484.0597   49          
  50 AKRAB HICHAM          GENK    17 14       3 BE 504686419 09.40480 1483.4251   50          
  51 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 13      11 BE 509630919 09.43540 1483.2694   51          
  52 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 32       3 BE 508106119 09.45178 1482.8535   52          
  53 VANDEWEYER GUILLAUME  DIEPENB 25 11  124868 BE 501233019 09.34162 1481.7610   53          
  54 AKRAB HICHAM          GENK    17  2       4 BE 504687419 09.40550 1481.5215   54          
  55 GEEBELEN LEO          BREE     9  8  151575 BE 511158819 09.52230 1480.4656   55          
  56 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 21       4 BE 501274619 09.45278 1480.2647   56          

 132 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 22       5 BE 508108019 09.48138 1438.5727  132                    
 136 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  9       6 BE 508101419 09.48178 1437.5971  136          
 137 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 10       7 BE 508102619 09.48178 1437.5971  137                    
 143 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  3       8 BE 508107219 09.48228 1436.3793  143                   
 194 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 11       9 BE 508100519 09.50358 1404.7285  194  
 196 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 27      10 BE 508101619 09.50368 1404.4958  196               
 275 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 24      11 BE 508107519 09.53528 1360.3292  275          
 276 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  5      12 BE 508105919 09.53538 1360.1110  276          
 277 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 31      13 BE 508107619 09.53538 1360.1110  277

Duiven uitslagen 2017

Hieronder een overzicht van enkele uitslagen van seizoen 2017. Meer uitslagen kan je terugvinden op de uitslagenpagina.

Let vooral op de uitslagen van deze duif: 504450517

Op 6 vluchten is deze duif slechts door 1 andere duif verslaan die niet van mijn hok komt.


MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (industrie)   24-09-17  625 Oude           Deelnemers:44 LOSTIJD:11.15               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  9  141311 504451217 12.58090 1369.9600    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 19       2 504451017 12.58090 1369.9600    2          
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  3       3 504450617 12.58100 1369.7400    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  8       4 504445717 12.58110 1369.5100    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 10       5 504448217 12.58110 1369.5100    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  1       6 504450517 12.58150 1368.6300    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  2       7 504450717 12.58150 1368.6300    7          
   8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 11       8 504437817 12.58340 1364.4399    8          
   9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 14       9 504438317 12.58380 1363.5699    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 13      10 504451717 13.00360 1338.1700   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  4      11 504442517 13.00380 1337.7500   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  7      12 504447817 13.02310 1314.3199   12          
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 20      13 504442017 13.02480 1310.8600   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 24      14 504444917 13.02490 1310.6600   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 18      15 504441417 13.02560 1309.2400   15          
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  6      16 504440417 13.03050 1307.4301   16          
  17 BOONEN PIET           BOCHOLT 39  3  149865 512641413 13.09491 1305.2358   17          
  18 BOONEN PIET           BOCHOLT 39 33       2 226125216 13.09521 1304.6677   18          
  19 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 34 16  143650 504410217 13.05320 1299.6100   19          
  20 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 34  5       2 504401817 13.05340 1299.2200   20          

  44 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 21      17 504442117 13.06250 1268.3101   44          
  48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 22      18 504435917 13.06340 1266.6100   48          
  62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  5      19 504444817 13.07240 1257.2200   62
MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (industrie)   17-09-17  792 Oude           Deelnemers:48 LOSTIJD:09.10               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 12  141311 504451217 10.45170 1483.0601    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  8       2 504445717 10.45190 1482.5400    2          
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 10       3 504447817 10.45190 1482.5400    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 23       4 504451017 10.45200 1482.2800    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  6       5 504450717 10.45210 1482.0200    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  1       6 504450517 10.45250 1480.9900    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  4       7 504450617 10.45360 1478.1500    7          
   8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  7       8 504448217 10.45390 1477.3800    8          
   9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 11       9 504437817 10.45580 1472.5000    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 20      10 504441417 10.46090 1469.6899   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  2      11 504442517 10.46120 1468.9301   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 17      12 504448417 10.46170 1467.6600   12          
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  3      13 504444817 10.46190 1467.1500   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 27      14 504435917 10.46200 1466.9000   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 18      15 504438317 10.46230 1466.1400   15          
  16 BOONEN PIET           BOCHOLT 39  8  149865 227231015 10.52580 1455.4709   16          
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 21      16 504442117 10.47310 1449.1000   17          
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  5      17 504451717 10.47320 1448.8500   18          
  19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 15      18 504440417 10.47350 1448.1100   19          
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 22      19 504444917 10.47370 1447.6100   20          
  21 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 28      20 504443017 10.47430 1446.1300   21          
  22 AENDEKERK JAN         PEER     3  2  139211 504477917 10.46230 1444.3500   22          
  23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 25      21 504443517 10.47530 1443.6700   23          
  24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 13      22 504443117 10.48050 1440.7200   24          
  25 QUAEDACKERS HARRY     GRUITRO 20  3  145976 208704014 10.51420 1435.3589   25          

  36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 30      23 504441217 10.49590 1413.3500   36          
  71 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 29      24 504451817 10.53020 1371.5100   71          
  72 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  9      25 504442017 10.53050 1370.8400   72          
  88 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 26      26 504442617 10.53430 1362.4700   88          
  90 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 19      27 504440317 10.53440 1362.2500   90          
 141 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 14      28 504443717 10.55360 1338.1700  141
MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (industrie)   10-09-17  1287 Oude           Deelnemers:81 LOSTIJD:10.30              
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 30  141311 504442017 11.51509 1726.5000    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 12       2 504448217 11.51529 1725.8000    2          
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 10       3 504447817 11.51549 1725.0900    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 29       4 504451217 11.51569 1724.3900    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 31       5 504445717 11.51579 1724.0400    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  1       6 504450517 11.51589 1723.6899    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  4       7 504444817 11.51589 1723.6899    7          
   8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  2       8 504442517 11.51599 1723.3400    8          
   9 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 60 46  125112 608262217 11.42361 1723.2662    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  5       9 504450717 11.52009 1722.9900   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 14      10 504443117 11.52009 1722.9900   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 13      11 504451717 11.52019 1722.6400   12          
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 11      12 504437817 11.52029 1722.2900   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 26      13 504450617 11.52029 1722.2900   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 18      14 504443717 11.52039 1721.9399   15          
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  8      15 504440317 11.52049 1721.5900   16          
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 22      16 504441417 11.52059 1721.2400   17          
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 24      17 504444917 11.52059 1721.2400   18          

  36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 15      18 504438317 11.53589 1682.6400   36          
  37 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 16      19 504448417 11.54019 1681.6400   37          
  40 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 23      20 504443017 11.54129 1677.9800   40          
  41 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  9      21 504435917 11.54159 1676.9800   41          
  48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 19      22 504442617 11.55129 1658.2900   48          
  61 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 32      23 504451017 11.56199 1636.8400   61          
  77 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 20      24 504442117 11.57299 1615.0100   77          
  80 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  6      25 504440417 11.57419 1611.3300   80          
 123 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 25      26 504451817 11.59429 1575.1100  123          
 189 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  3      27 504438417 12.01409 1541.3199  189          
 191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 21      28 504442717 12.01429 1540.7600  191          
 196 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 17      29 504440817 12.01469 1539.6400  196          
 266 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 27      30 504441217 12.03490 1506.2500  266            
 280 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  7      31 504443517 12.03570 1504.1100  280

 

MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
LAON                 03-09-17  1404 Jongen ND      Deelnemers:95 LOSTIJD:10.45              
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  9  207867 504450517 13.00530 1529.7500    1        
