Uitslag Chimay 15-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               15-06-14  532 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 11.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 26  141311 207340814 13.31330   1162.58               
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 25       2 207346614 13.31420   1161.14               
   3 SEGERS WILLY          BREE    19  2  148448 210673214 13.38032   1159.27               
   4 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28  8  146703 208695114 13.37020   1154.84               
   5 PETRU STEFAN          GRUITRO 18  9  146313 208733814 13.37321   1147.24               
   6 PETRU STEFAN          GRUITRO 18  2       2 208736514 13.37341   1146.94               
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  9  144354 207308814 13.36060   1144.76               
   8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47 13       2 207307914 13.36080   1144.46               
   9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  3       3 207300714 13.36130   1143.70               
  10 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 22  3  143650 207266814 13.35430   1142.65               
  11 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28 12       2 208690614 13.38570   1137.67               
  12 CAMPS JAAK            MEEUWEN  8  2  141711 207231614 13.35019   1133.40               
  13 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  2       4 207301414 13.37400   1130.71               
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 33       3 207347714 13.34590   1130.64               
  15 NULLENS LAURENT       BREE    18 10  152208 212815314 13.44420   1129.98               
  16 GEEBELEN LEO          BREE    42 38  151575 208781314 13.44100   1129.75               
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 37       4 207346814 13.35110   1128.83               
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 19       5 207340614 13.35340   1125.39               
  19 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28 15       3 208690814 13.40240   1125.02               
  20 KNEVELS JULES         BOCHOLT 14 14  152382 210752614 13.45280   1124.87               

  29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  2       6 207347114 13.36520   1113.85               
  30 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 29       7 207341614 13.37120   1110.94                        
  32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 27       8 207348214 13.37150   1110.50               
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 12       9 207347814 13.37180   1110.06                          
  46 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 43      10 207346214 13.38250   1100.41               
  47 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 30      11 207343014 13.38360   1098.84                              
  49 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  5      12 207343314 13.38490   1096.99                             
  59 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 36      13 207343414 13.39590   1087.15                           
  69 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 10      14 207342514 13.41040   1078.16                             
  73 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 15      15 207341314 13.41060   1077.89                            
  79 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 22      16 207345214 13.41310   1074.47                              
 108 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  6      17 207340114 13.42580   1062.76                              
 112 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 14      18 207341114 13.43100   1061.16                              
 131 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 40      19 207344914 13.43540   1055.35                            
 141 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 32      20 207348014 13.44440   1048.82               
 142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  3      21 207341914 13.44490   1048.17                            
 147 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 13      22 207348114 13.45040   1046.23                            
 159 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 31      23 207346714 13.45590   1039.18                             
 162 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 46      24 207345514 13.46020   1038.80
Tagged with:

Plaats een reactie





Belangrijk: De reacties worden eerst gelezen voor ze op onze website geplaatst worden. Daardoor kan er enige tijd vertraging zitten op u reactie.