Verslag Vervins 12/06/2011

Afgelopen weekend was het de 3de vlucht met die ik met de jonge duiven heb gespeeld. De laatste 2 weken grijpen we 2 keer net naast de 1ste plaats en behalen we wel een verdienstelijke 2de plaats. Voor alle uitslagen van de jonge duiven kan u terecht op de pagina met de duivenuitslagen.

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               05-06-11 278 JONGE         LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 10  3  146703 510962511 100143.0 1205,28
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 24  141311 512058311 095821.0 1194,01 
  3 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16  7  144354 512021611 100203.0 1182,73
  4 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16  2       2 512022511 100208.0 1181,93
  5 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16 14       3 512028311 100232.0 1178,07
  6 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 10 10       2 510962011 100440.0 1176,76
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16 10       4 512025711 100243.0 1176,31
  8 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  6  143819 512135411 100216.0 1176,27
  9 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  4  143650 512073711 100220.0 1174,25
 10 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  3       2 512073111 100224.0 1173,60
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  4       2 512052911 100036.0 1171,72
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 19       3 512059211 100037.0 1171,56
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 20       4 512053111 100039.0 1171,25 
 14 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  4       2 512134911 100256.0 1169,89
 15 SOONS JAN             PEER      5  2  140232 507406111 100044.1 1161,48

 21 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 12       5 512054411 100203.0 1157,81
 32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  1       6 512051211 100407.0 1138,53
 33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  8       7 512052811 100410.0 1138,07
 38 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 10       8 512050911 100501.0 1130,33
 42 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 23       9 512050511 100544.0 1123,89
 43 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  3      10 512055311 100544.0 1123,89
 48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 13      11 512055211 100611.0 1119,89
 49 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 16      12 512060011 100612.0 1119,73
 50 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  7      13 512052711 100614.0 1119,43
 56 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 26      14 512050311 100657.0 1113,11
 60 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  5      15 512052311 100757.0 1104,42
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 17      16 512054311 100805.0 1103,27

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              12-06-11 463 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.00
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 WELKENHUYSEN ROGER    PEER     33  1  185116 507430311 110016.0 1539,20
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  2  178872 512052911 105657.0 1529,46 
  3 BAS MADELEINE         BOCHOLT   8  2  189459 514821411 110358.0 1528,31
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  1       2 512051211 105704.0 1527,94 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 20       3 512054311 105710.0 1526,65 
  6 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 29 17  184540 510960611 110107.0 1523,65
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  45  9  181908 512024711 105929.0 1522,44
  8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  45 40       2 512022011 105939.0 1520,32
  9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  45 23       3 512020111 105952.0 1517,58
 10 PLESSERS JAAK         PEER     11  3  177060 507462411 105715.9 1509,91
 11 SOONS JAN             PEER     20  4  177644 507406811 105805.1 1504,36
 12 SOONS JAN             PEER     20  8       2 507405411 105809.1 1503,52
 13 MEUS GEBR             MEEUWEN   5  3  179150 512110911 105912.0 1502,93
 14 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  2  181339 512133811 110047.0 1501,35
 15 CAMPS JAAK            MEEUWEN  13  8  179307 502101811 105937.0 1499,01
 16 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  3       2 512135311 110103.0 1498,05
 17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  7       4 512050211 105930.0 1496,83
 18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 10       5 512050711 105931.0 1496,63
 19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  4       6 512052811 105938.0 1495,17
 20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 13       7 512051711 105942.0 1494,33 

 36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  3       8 512055311 110137.0 1470,79
 37 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 18       9 512053111 110140.0 1470,18
 93 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 22      10 512055211 110443.0 1434,22
 95 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  6      11 512052711 110446.0 1433,65
 99 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 21      12 512054411 110513.0 1428,50
Tagged with:

Plaats een reactie





Belangrijk: De reacties worden eerst gelezen voor ze op onze website geplaatst worden. Daardoor kan er enige tijd vertraging zitten op u reactie.