Verslag Vervins 12/06/2011

Afgelopen weekend was het de 3de vlucht met die ik met de jonge duiven heb gespeeld. De laatste 2 weken grijpen we 2 keer net naast de 1ste plaats en behalen we wel een verdienstelijke 2de plaats. Voor alle uitslagen van de jonge duiven kan u terecht op de pagina met de duivenuitslagen.

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               05-06-11 278 JONGE         LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 10  3  146703 510962511 100143.0 1205,28
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 24  141311 512058311 095821.0 1194,01 
  3 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16  7  144354 512021611 100203.0 1182,73
  4 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16  2       2 512022511 100208.0 1181,93
  5 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16 14       3 512028311 100232.0 1178,07
  6 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 10 10       2 510962011 100440.0 1176,76
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16 10       4 512025711 100243.0 1176,31
  8 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  6  143819 512135411 100216.0 1176,27
  9 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  4  143650 512073711 100220.0 1174,25
 10 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  3       2 512073111 100224.0 1173,60
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  4       2 512052911 100036.0 1171,72
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 19       3 512059211 100037.0 1171,56
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 20       4 512053111 100039.0 1171,25 
 14 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  4       2 512134911 100256.0 1169,89
 15 SOONS JAN             PEER      5  2  140232 507406111 100044.1 1161,48

 21 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 12       5 512054411 100203.0 1157,81
 32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  1       6 512051211 100407.0 1138,53
 33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  8       7 512052811 100410.0 1138,07
 38 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 10       8 512050911 100501.0 1130,33
 42 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 23       9 512050511 100544.0 1123,89
 43 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  3      10 512055311 100544.0 1123,89
 48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 13      11 512055211 100611.0 1119,89
 49 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 16      12 512060011 100612.0 1119,73
 50 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  7      13 512052711 100614.0 1119,43
 56 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 26      14 512050311 100657.0 1113,11
 60 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  5      15 512052311 100757.0 1104,42
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 17      16 512054311 100805.0 1103,27

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              12-06-11 463 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.00
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 WELKENHUYSEN ROGER    PEER     33  1  185116 507430311 110016.0 1539,20
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  2  178872 512052911 105657.0 1529,46 
  3 BAS MADELEINE         BOCHOLT   8  2  189459 514821411 110358.0 1528,31
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  1       2 512051211 105704.0 1527,94 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 20       3 512054311 105710.0 1526,65 
  6 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 29 17  184540 510960611 110107.0 1523,65
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  45  9  181908 512024711 105929.0 1522,44
  8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  45 40       2 512022011 105939.0 1520,32
  9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  45 23       3 512020111 105952.0 1517,58
 10 PLESSERS JAAK         PEER     11  3  177060 507462411 105715.9 1509,91
 11 SOONS JAN             PEER     20  4  177644 507406811 105805.1 1504,36
 12 SOONS JAN             PEER     20  8       2 507405411 105809.1 1503,52
 13 MEUS GEBR             MEEUWEN   5  3  179150 512110911 105912.0 1502,93
 14 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  2  181339 512133811 110047.0 1501,35
 15 CAMPS JAAK            MEEUWEN  13  8  179307 502101811 105937.0 1499,01
 16 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  3       2 512135311 110103.0 1498,05
 17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  7       4 512050211 105930.0 1496,83
 18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 10       5 512050711 105931.0 1496,63
 19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  4       6 512052811 105938.0 1495,17
 20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 13       7 512051711 105942.0 1494,33 

 36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  3       8 512055311 110137.0 1470,79
 37 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 18       9 512053111 110140.0 1470,18
 93 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 22      10 512055211 110443.0 1434,22
 95 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  6      11 512052711 110446.0 1433,65
 99 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 21      12 512054411 110513.0 1428,50

Verslag Vervins 17/04/2011

Dit weekend zijn de duiven naar Vervins (179km) geweest. De weersomstandigheden waren zeer goed (stralende zon en een beetje oostenwind). Mijn beperkte kolonie heeft afgelopen weekend een mooie prestatie behaald. We zijn begonnen met de 1ste en 2de plaats en we spelen 4 prijzen van de 6 duiven. De “039” heeft zijn kwaliteit weer laten zien met deze 1ste plaats. Deze duif is vorig jaar 8ste ‘Nationaal Asduif Snelheid’ geworden.

Uitslag:
17 april 2011 – Vervins – 179km
506 jaarse duiven 1-2-86-91 (4-6)

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              17-04-11 506 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 10.20
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   6  1  178872 505503910 123036.0 1369,61
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   6  4       2 505501310 123108.0 1364,05 
  3 KERKHOFS JAAK         GRUITROD 19 19       2 517463410 123356.0 1360,47
  4 KERKHOFS JAAK         GRUITROD 19  4       2 504034210 123356.0 1360,47
  5 SEGERS WILLY          BREE      5  2  186162 505356510 123708.0 1357,53
  6 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 14  5  184540 510054210 123603.0 1356,41
  7 HAMAL TWAN            PEER     17  4  177315 505492910 123044.0 1356,31
  8 CAMPS JAAK            MEEUWEN   6  3  179307 505398510 123215.0 1355,81
  9 MOORS JOS             PEER      3  3  176239 505480710 123018.0 1352,56
 10 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  25 19  181908 505417110 123433.0 1351,96
 86 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   6  2       3 505501110 123723.0 1301,98
 91 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   6  3       4 505502610 123739.0 1299,46

De volledig uitslag kan je vinden op de website van Pipa of door hier te klikken.

Verslag Chimay 03-04-2011 en 10-04-2011

Na de lange en koude winter, heb ik beslist om dit jaar met enkele jaarse duivers te spelen.

De eerste vlucht op 3 april is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Over de hele vluchtlijn heeft het gedurende de wedstrijd geregend. De prijskamp heeft 2,5 uren geduurd. Zo als je kan zien was deze vlucht voor mij geen succes, maar ik was al lang blij dat al mijn duiven aan het einde van de dag terug waren.

Uitslag:
3 april 2011 – Chimay – 142km
238 jaarse duiven 44 (1-6)

De tweede vlucht is veel beter verlopen. Hier heb ik 4 prijzen met 5 duiven behaald waarvan 3 prijzen per tiental.

Uitslag:
10 april 2011 – Chimay – 142km
574 jaarse duiven 18-25-31-71 (4-5)

Verslag Chimay 05-09-10

Vorige week schreef ik nog dat een prestatie zoals mijn duiven toen geleverd hebben moeilijk te evenaren was. Deze week is de uitslag bijna een kopie van vorige week, met het verschil dat er nu wel bijna dubbel zoveel deelnemende duiven zijn.
De form heeft zich aangehouden. De duiven zitten nog op kleine jonge en zitten nog goed in de pluimen.

Uitslag:
5 september 2010 – Chimay – 142km
881 jonge duiven 1-2-3-4-5-9-19-20-22-23-29-30-… (20-24)

Verslag Laon 29-08-10

Voldaan en tevreden kijk ik terug naar het afgelopen weekend. Een prestatie zoals dit weekend zal ik niet rap overdoen. De duiven hebben de form te pakken.

Uitslag:
29 augustus 2010 – Laon – 209km
499 jonge duiven 1-2-3-4-5-12-13-15-16-17-19-20-21-22-31-34-…  (20-24)

Uitslag Nanteuil 07-08-10 – Midden Limburg

MIDDEN LIMBURG                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             07-08-10 2274 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 RANSON STEVEN         KURINGEN 16  5  269137 502242310 101816.1 1599,44
  2 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 15  291437 505504710 103520.0 1572,50
  3 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  4  1  255550 503417710 101436.9 1552,41
  4 DESIRON HUBERT        ZOLDER   11  3  275161 511763210 102857.0 1537,64
  5 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 14       2 505501310 104025.0 1530,52
  6 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  3  2  265594 500451210 102339.0 1529,47
  7 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 13  1  260322 515778810 102120.0 1519,39
  8 LOOS JEAN PIERRE      HELCHTER 11 11  284477 505115110 103721.0 1518,43
  9 VRANCKEN WILLY & SAND KURINGEN 20  1  272284 502125010 102924.0 1517,75
 10 DESIRON HUBERT        ZOLDER   11  6       2 511764610 103129.0 1516,18
 11 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 23 13  254837 502495610 101823.1 1513,42
 12 MANDIAU NOEL          HELCHTER  4  2  283415 505164910 103734.1 1511,00
 13 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 17       3 505509710 104306.0 1509,25
 14 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   25 12  279535 511776110 103516.0 1508,8
 15 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 12       4 505507910 104310.0 1508,72
...
 33 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  9       5 505509610 104519.0 1492,13
 50 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  5       6 505501010 104630.0 1483,14
 61 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  6       7 505502410 104654.0 1480,13
115 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  4       8 505503010 104908.0 1463,53
135 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 13       9 505504410 104953.0 1458,04
228 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  8      10 505502510 105312.0 1434,23
244 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 11      11 505501110 105336.0 1431,42
288 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  1      12 505501210 105449.0 1422,92
294 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 18      13 505504310 105502.0 1421,41
408 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 10      14 505502610 105832.0 1397,56
438 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 16      15 505504910 105919.0 1392,32
439 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  3      16 505508410 105920.0 1392,20