Uitslag Chimay 15-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               15-06-14  532 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 11.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 26  141311 207340814 13.31330   1162.58               
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 25       2 207346614 13.31420   1161.14               
   3 SEGERS WILLY          BREE    19  2  148448 210673214 13.38032   1159.27               
   4 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28  8  146703 208695114 13.37020   1154.84               
   5 PETRU STEFAN          GRUITRO 18  9  146313 208733814 13.37321   1147.24               
   6 PETRU STEFAN          GRUITRO 18  2       2 208736514 13.37341   1146.94               
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  9  144354 207308814 13.36060   1144.76               
   8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47 13       2 207307914 13.36080   1144.46               
   9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  3       3 207300714 13.36130   1143.70               
  10 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 22  3  143650 207266814 13.35430   1142.65               
  11 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28 12       2 208690614 13.38570   1137.67               
  12 CAMPS JAAK            MEEUWEN  8  2  141711 207231614 13.35019   1133.40               
  13 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  2       4 207301414 13.37400   1130.71               
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 33       3 207347714 13.34590   1130.64               
  15 NULLENS LAURENT       BREE    18 10  152208 212815314 13.44420   1129.98               
  16 GEEBELEN LEO          BREE    42 38  151575 208781314 13.44100   1129.75               
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 37       4 207346814 13.35110   1128.83               
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 19       5 207340614 13.35340   1125.39               
  19 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28 15       3 208690814 13.40240   1125.02               
  20 KNEVELS JULES         BOCHOLT 14 14  152382 210752614 13.45280   1124.87               

  29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  2       6 207347114 13.36520   1113.85               
  30 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 29       7 207341614 13.37120   1110.94                        
  32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 27       8 207348214 13.37150   1110.50               
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 12       9 207347814 13.37180   1110.06                          
  46 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 43      10 207346214 13.38250   1100.41               
  47 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 30      11 207343014 13.38360   1098.84                              
  49 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  5      12 207343314 13.38490   1096.99                             
  59 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 36      13 207343414 13.39590   1087.15                           
  69 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 10      14 207342514 13.41040   1078.16                             
  73 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 15      15 207341314 13.41060   1077.89                            
  79 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 22      16 207345214 13.41310   1074.47                              
 108 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  6      17 207340114 13.42580   1062.76                              
 112 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 14      18 207341114 13.43100   1061.16                              
 131 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 40      19 207344914 13.43540   1055.35                            
 141 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 32      20 207348014 13.44440   1048.82               
 142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  3      21 207341914 13.44490   1048.17                            
 147 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 13      22 207348114 13.45040   1046.23                            
 159 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 31      23 207346714 13.45590   1039.18                             
 162 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 46      24 207345514 13.46020   1038.80

Uitslag Chimay 08-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               08-06-14  577 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 11.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 30  8  146703 208691214 13.30440   1215.10               
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 22  141311 207347314 13.26490   1209.68               
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  3       2 207343314 13.26500   1209.51               
   4 PETRU STEFAN          GRUITRO 21  1  146313 208736014 13.32320   1194.07               
   5 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 14       2 208736514 13.32330   1193.90               
   6 BOONEN PIET           BOCHOLT 31  1  149865 210714714 13.35491   1191.12               
   7 BOONEN PIET           BOCHOLT 31  3       2 210712714 13.36001   1189.39               
   8 PETRU STEFAN          GRUITRO 21  3       3 208736314 13.33280   1185.04               
   9 PLESSERS JAAK         PEER    21  6  139596 209417114 13.28040   1182.35               
  10 BOONEN PIET           BOCHOLT 31 10       3 210712814 13.36541   1180.95               
  11 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 10  144354 207303114 13.32489   1175.38               
  12 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 49       2 207305514 13.33149   1171.25               
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 25       3 207342114 13.30420   1170.76               
  14 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 34       3 207300414 13.33239   1169.82               
  15 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 15       4 207304914 13.34079   1162.91               

  25 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 26       4 207342914 13.32590   1149.03                           
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 15       5 207340114 13.33390   1142.83                            
  42 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 30       6 207348114 13.34140   1137.46                         
  47 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  7       7 207343714 13.34500   1132.00               
  48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 27       8 207341814 13.34520   1131.70                              
  59 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  2       9 207347114 13.35460   1123.60               
  60 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 40      10 207346614 13.35500   1123.00                             
  71 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 35      11 207340214 13.36270   1117.52                        
  87 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 12      12 207342814 13.37510   1105.29                           
  89 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 11      13 207342014 13.37540   1104.86                             
  97 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 38      14 207342514 13.38270   1100.12                              
 114 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  4      15 207340514 13.39390   1089.94                             
 126 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 32      16 207341114 13.40150   1084.92                             
 143 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 21      17 207347814 13.41310   1074.47               
 144 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  1      18 207345314 13.41470   1072.30                             
 150 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  8      19 207341614 13.42280   1066.77                             
 161 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 19      20 207348214 13.43270   1058.91                             
 174 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 16      21 207343014 13.44460   1048.56                             
 191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 13      22 207344914 13.46590   1031.59    

Uitslag Chimay 01-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               01-06-14  566 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 08.50                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 PETRU STEFAN          GRUITRO 22  1  146313 208736014 10.43000   1294.81               
   2 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 29  144354 207301414 10.41410   1292.53               
   3 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 30  2  143650 207267314 10.41370   1286.99               
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 38  141311 207347114 10.39580   1285.03               
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 37       2 207345214 10.40040   1283.87               
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 10       3 207345314 10.40050   1283.67               
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 38       2 207302514 10.42530   1278.79               
   8 PLESSERS JAAK         PEER    24  7  139596 209415814 10.39120   1278.35               
   9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 49       3 207305214 10.42570   1278.03               
  10 BOONEN PIET           BOCHOLT 30 19  149865 210714914 10.47241   1276.52               
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 12       4 207343314 10.40440   1276.14               
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 21       5 207340114 10.40460   1275.75               
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 13       6 207340814 10.40470   1275.56               
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 43       7 207348114 10.40480   1275.37               
  15 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 31 25  146703 208691114 10.45020   1275.31               
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 22       8 207342914 10.40580   1273.45               
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 32       9 207344614 10.41010   1272.88               
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 15      10 207342714 10.41020   1272.69               
  19 BOONEN PIET           BOCHOLT 30  4       2 210710314 10.47461   1272.54               
  20 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 30  1       2 207267414 10.42550   1272.18               

  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 44      11 207344314 10.42130   1259.27               
  34 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 20      12 207341014 10.42140   1259.08                             
  64 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 25      13 207344814 10.43590   1239.75                             
 100 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 27      14 207341114 10.45060   1227.72                             
 104 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 40      15 207343814 10.45260   1224.18                              
 119 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 29      16 207342514 10.45560   1218.90               
 120 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 24      17 207347814 10.46010   1218.02                              
 125 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 23      18 207341314 10.46270   1213.49               
 126 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45  3      19 207343914 10.46310   1212.80                              
 128 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 26      20 207347714 10.46350   1212.10                              
 170 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 31      21 207341814 10.47520   1198.91                              
 184 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 30      22 207344914 10.48350   1191.66      

Uitslag Stave 25-05-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
STAVE                25-05-14  589 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 06.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 SOONS JAN             PEER    16  6  106278 209430714 09.15201   1626.66               
   2 SOONS JAN             PEER    16  2       2 209430414 09.15541   1612.68               
   3 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 33  9  109684 207268514 09.18300   1601.23               
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 19  107347 207342814 09.17139   1596.67               
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 14       2 207340514 09.17209   1593.91               
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 34       3 207341914 09.17269   1591.54               
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 24       4 207342014 09.17329   1589.19               
   8 SOONS JAN             PEER    16  7       3 209430814 09.16591   1586.59               
   9 AENDEKERK JAN         PEER    15  6  105255 207200814 09.16530   1573.71               
  10 SCHROOTEN LEO         GRUITRO  4  2  110363 207250514 09.20320   1564.69               
  11 PAREYN PHILIP         GRUITRO 10  5  112241 208755014 09.21500   1562.52               
  12 SOONS JAN             PEER    16 10       4 209431414 09.18151   1557.15               
  13 PAREYN PHILIP         GRUITRO 10  1       2 208755914 09.22160   1553.15               
  14 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 18  112366 208735914 09.22210   1553.09               
  15 BOONEN PIET           BOCHOLT 29 20  115905 210712214 09.24381   1552.96               
  16 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 21       2 208736314 09.22260   1551.30               
  17 CAMPS LEO             MEEUWEN 15  1  106303 207211814 09.18370   1549.23               
  18 SOONS JAN             PEER    16 16       5 209432214 09.18381   1548.45               
  19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 21       5 207345314 09.19299   1544.60               
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 23       6 207340614 09.19319   1543.86               

  32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 47       7 207347114 09.20419   1518.38               
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 54       8 207341114 09.20429   1518.02                    
  79 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 18       9 207341314 09.23169   1464.85               
  80 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  6      10 207342114 09.23189   1464.19                         
 132 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 12      11 207345114 09.25109   1427.83                           
 156 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 28      12 207340814 09.26199   1406.32                        
 176 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  1      13 207343914 09.27449   1380.70               
 177 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  9      14 207346014 09.27479   1379.81               



MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
STAVE                25-05-14 2249 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.10    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SOONS JAN             PEER     16  6  106278 209430714 091520.1 1626,66 
  2 SOONS JAN             PEER     16  2       2 209430414 091554.1 1612,68 
  3 BYLOIS ROBERT         DIEPENBE 21  9   87800 212186614 090442.0 1605,11 
  4 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  33  9  109684 207268514 091830.0 1601,22 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 19  107347 207342814 091713.9 1596,67 
  6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 14       2 207340514 091720.9 1593,91 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 34       3 207341914 091726.9 1591,54 
  8 CREYNS PATRICK        OPGLABBE 23 11  108378 218688814 091808.0 1590,68 
  9 NIJS PIERRE+ZN        AS       48  9  103832 207405514 091517.0 1590,47 
 10 NIJS PIERRE+ZN        AS       48 25       2 207406014 091519.0 1589,67 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 24       4 207342014 091732.9 1589,18 
 12 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENBE 18  3   91423 205141314 090732.0 1589,04 
 13 WOLFS FERDINAND       DIEPENBE 12  8   91586 212389514 090740.0 1588,19 
 14 SOONS JAN             PEER     16  7       3 209430814 091659.1 1586,58 
 15 WOLFS GEBRS.          DIEPENBE 38  5   91233 212160214 090731.0 1586,19 

 58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 21       5 207345314 091929.9 1544,59 
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 23       6 207340614 091931.9 1543,85  
142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 47       7 207347114 092041.9 1518,38 
143 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 54       8 207341114 092042.9 1518,02  
294 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 18       9 207341314 092316.9 1464,84 
297 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54  6      10 207342114 092318.9 1464,18 
440 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 12      11 207345114 092510.9 1427,82  
510 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 28      12 207340814 092619.9 1406,31

Uitslag Mariemburg 15-09-2013

Topprestatie op de vlucht van Marieumburg afgelopen weekend. Plaats 1 tot 5 en 14 duiven op 18 in de klok.

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG           15-09-13 519 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.10     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  4  131036 513752313 104130.0 1432,09 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  2       2 513753113 104131.0 1431,83 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  9       3 513753713 104238.0 1414,57 
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  8       4 513750613 104319.0 1404,21 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 10       5 513754013 104320.0 1403,96 
  6 HAMAL TWAN            PEER     22 19  129633 513782413 104224.0 1402,95 
  7 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 18 11  135559 511874313 104658.9 1397,78 
  8 SCHEPERS MIA          PEER     12  2  132253 504039113 104501.0 1391,89 
  9 PAREYN PHILIP         GRUITROD 25  7  135750 511815413 104734.9 1391,14 
 10 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 18  5       2 511874513 104810.9 1380,70 
 11 PETRU STEFAN          GRUITROD 10  7  135891 511825313 104834.1 1378,65 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  5       6 513754813 104507.0 1377,63 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 16       7 513757213 104511.0 1376,67 
 14 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 18  8       3 511875313 104828.9 1376,49 
 15 SOONS JAN             PEER      3  1  130006 504078013 104431.0 1375,48 
 16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  3       8 513756813 104542.0 1369,24 
 17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  1       9 513755513 104542.0 1369,24 
 18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  6      10 513754713 104546.0 1368,28 
 19 PETRU STEFAN          GRUITROD 10  2       2 511825713 104931.1 1365,49 
 20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 18      11 513751213 104613.0 1361,88 

 28 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 12      12 513753513 104751.0 1339,15 
 86 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 13      13 513757713 105123.0 1292,48 
 91 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 14      14 513755413 105129.0 1291,21

Uitslagen duivenseizoen 2013

De uitslagen van 2013 zijn toegevoegd aan mijn uitslagen pagina: http://www.alberthendrix.be/uitslagen

Hieronder enkele mooie resultaten:

3 augustus 2013 – Chateauroux– 550km
Nationaal: 12071 jonge duiven 203-291-457-2941 (4-4)

 

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              16-06-13 284 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.20     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BREBELS MARTIN        BOCHOLT   3  3  189902 512570613 091530.1 1644,15 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 29  178872 513753513 091024.0 1620,22 
  3 PETRU STEFAN          GRUITROD 23  7  184320 511822313 091443.1 1606,72 
  4 BOONEN PIET           BOCHOLT   7  2  187318 512501013 091659.1 1601,21 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 11       2 513755513 091154.0 1598,50 
  6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 43       3 513760113 091156.0 1598,02 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  9       4 513750813 091204.0 1596,12 
  8 HAMAL TWAN            PEER     24  9  177315 513785813 091107.0 1595,76 
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  3       5 513753813 091218.0 1592,80 
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  8       6 513750613 091221.0 1592,10 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 28       7 513751813 091223.0 1591,62 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 15       8 513751213 091227.0 1590,68 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 14       9 513751313 091230.0 1589,97 
 14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 31      10 513760213 091233.0 1589,27 
 15 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  30  6  181908 513733613 091437.0 1587,10 
 16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 27      11 513752013 091249.0 1585,51 
 17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 18      12 513752513 091249.0 1585,51
EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               04-08-13 772 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.30     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  2  141311 513755513 090951.0 1415,23 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  1       2 513753113 091021.0 1408,18 
  3 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  14  1  144354 513738513 091238.0 1406,50 
  4 SOONS JAN             PEER      9  8  140232 504078113 091011.1 1399,73 
  5 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  14  2       2 513733613 091308.0 1399,68 
  6 HAMAL TWAN            PEER     21  1  139869 513786013 091013.0 1395,67 
  7 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 25 13  145976 511872513 091437.0 1395,34 
  8 TRUYEN PIERRE         GRUITROD 32  2  146584 511802313 091515.0 1392,72 
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  6       3 513754813 091136.0 1390,86 
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  4       4 513754013 091139.0 1390,17 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  8       5 513756813 091141.0 1389,72 
 12 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  14  3       3 513731213 091355.0 1389,13 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  3       6 513752313 091145.0 1388,81

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               08-09-13 466 JONGE         LOS TE-LACHES A : 10.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 11  141311 513753813 122130.0 1392,23 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  2       2 513752313 122231.0 1378,42 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  7       3 513754813 122259.0 1372,17 
  4 PAREYN PHILIP         GRUITROD 14  8  146183 511811413 122716.9 1362,61 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 10       4 513750613 122401.0 1358,54 
  6 BOONEN PIET           BOCHOLT  29  2  149865 512500213 123046.1 1352,96 
  7 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 20  3  145976 511873613 122756.9 1352,28 
  8 WELKENHUYSEN ROGER    PEER      1  1  148351 504133213 122957.0 1349,26 
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  3       5 513755513 122505.0 1344,75 
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 14       6 513752513 122549.0 1335,43 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 13       7 513752913 122637.0 1325,41 
 12 PAREDIS MARCEL        PEER     10  5  139684 504160913 122524.1 1325,25 
 13 CLERIX WALTER         PEER      4  4  140873 504099713 122620.0 1324,82 
 14 PLESSERS JAAK         PEER     16  1  139596 208947713 122523.0 1324,65 
 15 SOONS JAN             PEER      5  1  140232 504077313 122552.0 1324,61 
 16 PLESSERS JAAK         PEER     16  2       2 504179113 122533.0 1322,56 
 17 PLESSERS JAAK         PEER     16 10       3 504179313 122533.0 1322,56 
 18 PLESSERS JAAK         PEER     16  9       4 504120013 122535.0 1322,14 
 19 GEEBELEN LEO          BREE      7  2  151575 511834013 123455.0 1319,00 
 20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 19       8 513753713 122721.0 1316,36 
 21 PETRU STEFAN          GRUITROD 11  7  146313 511825713 123110.0 1316,16 
 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  4       9 513756813 122724.0 1315,74 
 23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  5      10 513753113 122737.0 1313,10 
 24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 15      11 513754713 122740.0 1312,49

Verslag Vervins 16/06/2013

Na een moeizame opleerperiode (door het koude en slechte weer) was het dit weekend eindelijk de start van het nieuwe vliegseizoen.
Zaterdag korfde ik 45 jonge duiven in voor de vlucht van Vervins, ‘hopend’ op een goed resultaat.
Het resultaat mag gezien worden, 26 prijzen per 4-tal en 12 duiven bij de top 23. Ik mag dus zeer tevreden zijn met deze seizoensstart.

MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              16-06-13 1021 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 07.20    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BREBELS MARTIN        BOCHOLT   3  3  189902 512570613 091530.1 1644,15 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 29  178872 513753513 091024.0 1620,21 
  3 NOUWEN-CARDINAELS     AS       10  2  175494 502244313 090849.0 1612,75 
  4 PETRU STEFAN          GRUITROD 23  7  184320 511822313 091443.1 1606,71 
  5 BOONEN PIET           BOCHOLT   7  2  187318 512501013 091659.1 1601,20 
  6 OGUZ ATA              GENK     20  8  168962 505977113 090537.0 1599,77 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 11       2 513755513 091154.0 1598,50 
  8 THONE JOS             NIEL-BIJ 17  2  177764 502002613 091114.0 1598,11 
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 43       3 513760113 091156.0 1598,02 
 10 WOJCIECHOWSKI JAN     AS       21  1  177674 502152913 091115.0 1597,06 
 11 LIEBENS LUC           GENK     14  8  172107 501477113 090746.0 1597,03 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  9       4 513750813 091204.0 1596,11 
 13 HAMAL TWAN            PEER     24  9  177315 513785813 091107.0 1595,76 
 14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  3       5 513753813 091218.0 1592,80 
 15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  8       6 513750613 091221.0 1592,09 
 16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 28       7 513751813 091223.0 1591,61 
 17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 15       8 513751213 091227.0 1590,68 
 18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 14       9 513751313 091230.0 1589,96 
 19 MAGGEN RAYMOND        GENK     13  1  171698 509138113 090800.0 1589,80 
 20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 31      10 513760213 091233.0 1589,27 
 21 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  29  6  181908 513733613 091437.0 1587,09 
 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 27      11 513752013 091249.0 1585,51 
 23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 18      12 513752513 091249.0 1585,51 

 51 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 41      13 513758013 091410.0 1566,76 
 53 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  5      14 513753113 091420.0 1564,47 
 54 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 16      15 513751913 091425.0 1563,33 
130 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  4      17 513750713 091801.0 1515,65 
131 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 45      18 513758713 091802.0 1515,43 
