Afgelopen zaterdag stond de Intergewestelijke wedstrijd van Troyes (13-08-2011) op het programma. Zoals de titel al verraad behaald een duif van mij de 2e plaats Midden-Limburg en de 2e plaats Intergewestelijk. Maar wat mij zeker zoveel plezier doet is dat mijn heel team van 15 duiven er stond. Ze hebben een prachtige prestatie geleverd.
Midden-Limburg (963 duiven) behalen mijn duiven 9 prijzen per tiental en 14 prijzen per viertal. Mijn 15de (en laatste) duif valt hier net langs de uitslag.
Intergewestelijk (1737 duiven) behalen mijn duiven 5 prijzen per tiental en 12 prijzen per vijftal.
Hieronder volgen de uitslagen:
----------------------------------------------------------------------------
MIDDEN LIMBURG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TROYES 13-08-11 963 JONGE LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 THONE JOS AS 25 13 322285 501045511 111555.0 1565,11
2 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 9 327107 512052211 112047.0 1551,85
3 GEEBELEN LEO BREE 11 4 335106 511043811 112726.0 1541,18
4 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 15 2 512052411 112336.0 1531,40
5 NIJS PIERRE EN ZOON AS 6 4 320673 501364111 112048.0 1521,21
6 AERDEN MATHIEU AS 12 3 320121 501191711 112341.0 1498,10
7 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 6 1 318433 506464611 112406.0 1487,31
8 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 6 6 2 506458511 112414.0 1486,38
9 PAUWELS ETIENNE KERMT 14 3 307500 502644911 111830.0 1474,81
10 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 1 3 512050511 113233.0 1469,81
11 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 8 4 512052311 113235.0 1469,58
12 VANDEBROEK LUCIEN ZOLDER 6 3 3 506466111 112809.0 1459,69
13 NOENS IVAN ALKEN 4 1 301845 505957311 111730.0 1454,67
14 SCHEPERS GEERT ZOLDER 4 1 317253 506404511 113016.0 1440,31
15 CELEN CYRIEL KURINGEN 5 3 308505 502836511 112415.0 1439,93
16 CRETEN MARCEL ST-TRUID 5 4 292824 511562411 111322.0 1439,88
17 PAUWELS ETIENNE KERMT 14 9 2 502644311 112447.0 1431,68
18 SCHOOFS JOZEF ZOLDER 2 2 314762 506449011 113017.0 1428,90
19 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 10 5 512057711 113920.0 1426,33
20 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 10 9 294117 506164111 111623.0 1425,09
76 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 7 6 512058311 114819.0 1372,56
77 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 4 7 512050911 114820.0 1372,47
88 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 14 8 512056111 114951.0 1363,80
92 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 2 9 512053011 115001.0 1362,84
117 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 11 10 512051711 115227.0 1349,17
132 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 3 11 512052811 115357.0 1340,88
145 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 13 12 512054311 115519.0 1333,41
214 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 12 13 512050711 120053.0 1303,81
222 HENDRIKX ALBERT MEEUWEN 15 6 14 512051011 120124.0 1301,14
----------------------------------------------------------------------------
INTERGEWEST LIMBURG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TROYES 13-08-11 1737 JONGE LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 THONE JOS AS 25 13 322285 501045511 111555.0 1565,11
2 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 9 327107 512052211 112047.0 1551,85
3 GEEBELEN LEO BREE 11 4 335106 511043811 112726.0 1541,18
4 WEUSTENRAAD GUILLAUME MAASMECH 18 17 319474 504436511 111740.0 1538,40
5 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 15 2 512052411 112336.0 1531,40
6 VANDERSTRAETEN GERRIT KOTEM 2 1 319070 509435411 111934.0 1522,52
7 NIJS PIERRE+ZN AS 6 4 320673 501364111 112048.0 1521,21
8 SCHEEPERS THEO MAASMECH 6 4 318476 509200311 111955.0 1517,15
9 WEUSTENRAAD GUILLAUME MAASMECH 18 4 2 504433011 112135.0 1509,92
10 ASS.VD SCHANS HAMONT-A 17 12 343441 505507511 113745.0 1507,96
31 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 1 3 512050511 113233.0 1469,81
32 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 8 4 512052311 113235.0 1469,58
62 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 10 5 512057711 113920.0 1426,33
190 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 7 6 512058311 114819.0 1372,56
191 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 4 7 512050911 114820.0 1372,47
212 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 14 8 512056111 114951.0 1363,80
218 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 2 9 512053011 115001.0 1362,84
268 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 11 10 512051711 115227.0 1349,17
294 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 3 11 512052811 115357.0 1340,88
323 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 15 13 12 512054311 115519.0 1333,41
admin |
Duiven, Jonge Duiven, Uitslagen |
08 14th, 2011 |
3 Reacties »