MIJN STILLE KEMPEN LIMBURG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL 07-07-12 1568 JONGEN LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 30 291437 508752112 100703.0 1558,06
2 THONE JOS AS 67 10 290831 503017712 100720.0 1552,47
3 NOUWEN-CARDINAELS AS 14 10 288562 503263112 100621.0 1548,48
4 PANIS LUDO & ZN DIEPENBE 12 1 276327 502702712 095848.0 1545,44
5 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 33 3 294456 508662512 101044.0 1543,81
6 AERDEN MATHIEU AS 20 1 288556 503223312 100657.0 1543,48
7 OLAERTS JOS EN PIETER GENK 30 1 281408 503964212 100228.0 1542,23
8 WOLFS GEBRS. DIEPENBE 10 10 276376 502540212 095917.0 1541,56
15 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 28 2 508786412 100923.0 1538,86
36 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 24 3 508751412 101100.0 1525,84
50 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 12 4 508756012 101149.0 1519,34
60 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 4 5 508750812 101253.0 1510,94
70 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 11 6 508753312 101330.0 1506,13
150 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 7 7 504890412 101635.0 1482,51
161 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 16 8 508753112 101644.0 1481,38
163 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 1 9 508757712 101645.0 1481,26
170 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 6 10 508757812 101702.0 1479,13
171 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 2 11 508751112 101706.0 1478,63
174 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 27 12 508752412 101712.0 1477,88
203 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 9 13 508750412 101804.0 1471,41
287 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 29 14 508759312 102039.0 1452,45
369 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 14 15 508753912 102242.0 1437,78
375 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 13 16 508750712 102250.0 1436,82
EENDRACHT PEER PEER DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL 07-07-12 406 JONGE LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 30 291437 508752112 100703.0 1558,06
2 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 33 3 294456 508662512 101044.0 1543,81
3 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 33 6 2 508662912 101113.0 1539,91
4 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 33 30 3 508662412 101114.0 1539,77
5 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 33 4 4 508665412 101117.0 1539,36
6 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 32 28 2 508786412 100923.0 1538,86
admin |
Duiven, Jonge Duiven, Uitslagen |
08 4th, 2012 |
Tagged with:
Gebroeders Wolfs •
Jos en Pieter Olaerts •
Jos Thone •
Louis Ceyssens •
Mathieu Aerden •
Nouwen-Cardinaels •
Panus Ludo & Zoon
Plaats een reactie