Uitslag Dizy 15-06-19

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk  (55141)                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DIZY-la-GROS         15-06-19  196 Jongen         Deelnemers:15 LOSTIJD:10.00                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 10  191597 BE 501274719 12.03320 1550.9741    1
   2 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 20       2 BE 508106319 12.07160 1505.4767    2
   3 151015-83 HENDRIKS JAN          BREE    10  3  199815 BE 509416519 12.13170 1499.1747    3
   4 114035-60 GEEBELEN LEO          BREE    11  7  201730 BE 511158819 12.14370 1498.5514    4
   5 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 22  3  193203 BE 509399819 12.09080 1496.1513    5
   6 179915-77 JANSSEN MAURICE       GRUITRO 16 14  193970 BE 511170519 12.10170 1488.8320    6
   7 111225-63 NULLENS LAURENT       BREE    29  1  202478 BE 622685619 12.16323 1482.9389    7
   8 198680-24 MEUS GEBR             MEEUWEN 15 12  191686 BE 508137519 12.09260 1480.9632    8
   9 179915-77 JANSSEN MAURICE       GRUITRO 16  6       2 BE 511168919 12.11060 1479.5576    9
  10 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 22 17       2 BE 509392719 12.10350 1479.5380   10
  11 208640-90 MACHIELS I+R          BREE    10  5  200683 BE 509457719 12.16300 1470.2051   11
  12 151015-83 HENDRIKS JAN          BREE    10  1       2 BE 509417219 12.16080 1467.7889   12
  13 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 23       3 BE 508100719 12.10470 1464.9955   13
  14 111225-63 NULLENS LAURENT       BREE    29  7       2 BE 509400319 12.18543 1457.6725   14
  15 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23  1       4 BE 508100119 12.11580 1451.8591   15

  21 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 21       5 BE 508103719 12.13530 1431.0743   21
  23 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23  6       6 BE 508107219 12.13560 1430.5401   23
  34 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 22       7 BE 508100219 12.16360 1402.6135   34
  52 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23 19       8 BE 508108019 12.22100 1347.6928   52
  64 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 23  3       9 BE 508103419 12.27230 1299.9910   64

Uitslag Chimay 01-06-19

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk  (55141)                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               01-06-19  193 Jongen         Deelnemers:14 LOSTIJD:08.10                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 12  141311 BE 508103419 09.41088 1550.3694    1
   2 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  6       2 BE 508102919 09.42408 1524.7195    2
   3 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  6  152037 BE 510491719 09.50534 1506.9581    3
   4 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  1       2 BE 510490219 09.50554 1506.4603    4
   5 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 49  142981 BE 509395619 09.45060 1503.4805    5
   6 111225-63 NULLENS LAURENT       BREE    10  3  152208 BE 509401119 09.51464 1495.5588    6
   7 291279-85 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 11  5  144354 BE 508078119 09.46510 1490.4904    7
   8 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 32       3 BE 508106119 09.45178 1482.8535    8
   9 114035-60 GEEBELEN LEO          BREE     9  8  151575 BE 511158819 09.52230 1480.4656    9
  10 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 21       4 BE 501274619 09.45278 1480.2647   10
  11 198680-24 MEUS GEBR             MEEUWEN 14 14  141431 BE 508136619 09.46030 1472.4727   11
  12 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  8       3 BE 510491519 09.53264 1469.8086   12
  13 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  4       4 BE 510491019 09.53314 1468.6254   13
  14 114035-60 GEEBELEN LEO          BREE     9  9       2 BE 511158519 09.53290 1464.7286   14
  15 303239-17 PETRU STEFAN          GRUITRO  7  3  146313 BE 511201619 09.50342 1454.8374   15
  16 291139-42 HAMAL TWAN            PEER    20  3  139869 BE 508061619 09.46348 1448.2191   16
  17 303239-17 PETRU STEFAN          GRUITRO  7  7       2 BE 511199419 09.51042 1447.6402   17
  18 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 22       5 BE 508108019 09.48138 1438.5727   18
  19 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  9       6 BE 508101419 09.48178 1437.5971   19
  20 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 10       7 BE 508102619 09.48178 1437.5971   20
  21 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  3       8 BE 508107219 09.48228 1436.3793   21
  22 291139-42 HAMAL TWAN            PEER    20  1       2 BE 508060719 09.48168 1423.1685   22
  23 151015-83 HENDRIKS JAN          BREE    10  6  149561 BE 509416319 09.55200 1419.8829   23
  24 111225-63 NULLENS LAURENT       BREE    10  9       2 00 509401919 09.57214 1417.7787   24
  25 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 45       2 BE 509399319 09.51070 1414.0201   25
  26 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 38       3 BE 509392519 09.51320 1408.2173   26
  27 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 11       9 BE 508100519 09.50358 1404.7285   27
  28 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 27      10 BE 508101619 09.50368 1404.4958   28

  39 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 24      11 BE 508107519 09.53528 1360.3292   39
  40 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  5      12 BE 508105919 09.53538 1360.1110   40
  41 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 31      13 BE 508107619 09.53538 1360.1110   41

MIJN STILLE KEMPEN SAMENSPEL     Data Technology Deerlijk  (55012)                             
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               01-06-19  1210 Jongen         Deelnemers:77 LOSTIJD:08.10                 
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 12  141311 BE 508103419 09.41088 1550.3694    1          
   2 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 29  4  142969 BE 511314819 09.42198 1548.4566    2          
   3 MARTENS ALBERT        DIEPENB 17  7  121747 BE 501222619 09.28470 1545.3395    3          
   4 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 13  9  125361 BE 501190119 09.31170 1542.2719    4          
   5 THONE JOS             AS      59 46  139407 BE 509502619 09.40300 1540.4088    5          
   6 STEVENS RIGO          DIEPENB 10  4  123683 BE 501041019 09.30348 1534.9094    6          
   7 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 25  139279 BE 509633019 09.40450 1534.7548    7          
   8 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 28       2 BE 509634219 09.40520 1532.7843    8          
   9 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 22  1  121752 BE 501180119 09.29368 1529.2916    9          
  10 FRESON LUC            DIEPENB 15  4  125218 BE 501090419 09.31570 1527.9805   10          
  11 IVEN JOS              DIEPENB 39 17  124782 BE 501073519 09.31400 1527.9429   11          
  12 IVEN JOS              DIEPENB 39 31       2 BE 501074719 09.31440 1526.6966   12          
  13 IVEN JOS              DIEPENB 39  4       3 BE 501075219 09.31470 1525.7632   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  6       2 BE 508102919 09.42408 1524.7195   14          
  15 AKRAB HICHAM          GENK    17  4  134695 BE 504681319 09.38270 1522.8378   15          
  16 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 29 24       2 BE 511314119 09.43578 1521.5403   16          
  17 IVEN JOS              DIEPENB 39 14       4 BE 501074019 09.32050 1520.1868   17          
  18 FRESON LUC            DIEPENB 15 11       2 BE 501092419 09.32350 1516.2624   18          
  19 CHRISTIAENS ALI       GENK    17  6  134246 BE 504642919 09.38358 1515.2489   19          
  20 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 22 18       2 BE 501181719 09.30268 1513.4499   20          
  21 WOLFS ROGER           DIEPENB 15 10  124324 BE 501050119 09.32140 1511.8443   21          
  22 Wed.NIJS PIERRE&THEO  AS      35 28  137712 BE 511304919 09.41130 1509.7241   22          
  23 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 29 22       3 BE 511314219 09.44458 1508.6953   23          
  24 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 49       3 BE 509636919 09.42220 1507.8925   24          
  25 VOGELS-KELLENS        GENK    18  8  134042 BE 509721019 09.38542 1507.7275   25          
  26 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  6  152037 BE 510491719 09.50534 1506.9581   26          
  27 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  1       2 BE 510490219 09.50554 1506.4603   27          
  28 THONE JOS             AS      59 43       2 BE 509531819 09.42360 1505.4752   28          
  29 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50  4       4 BE 509631019 09.42310 1505.4477   29          
  30 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 37       5 BE 509635919 09.42370 1503.8222   30          
  31 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 49  142981 BE 509395619 09.45060 1503.4805   31          
  32 IVEN JOS              DIEPENB 39 39       5 BE 501075119 09.33100 1500.3848   32          
  33 SCHREURS JOS          OPGLABB  7  2  141676 BE 501728219 09.44298 1499.2698   33          
  34 THONE X.& M.          AS      24 16  139308 BE 509508119 09.43020 1497.3988   34          
  35 THONE JOS             AS      59 10       3 BE 509510119 09.43060 1497.3899   35          
  36 THONE X.& M.          AS      24 24       2 BE 509503919 09.43040 1496.8625   36          
  37 NULLENS L + R         BREE    10  3  152208 BE 509401119 09.51464 1495.5588   37          
  38 WOLFS GEBRS.          DIEPENB 22 17  125158 BE 501010519 09.33470 1493.8293   38          
  39 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 33       6 BE 509631819 09.43230 1491.4760   39          
  40 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 46       7 BE 509630319 09.43240 1491.2099   40          
  41 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 11  5  144354 BE 508078119 09.46510 1490.4904   41          
  42 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 16       8 BE 509631619 09.43290 1489.8805   42          
  43 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50  9       9 BE 509636219 09.43350 1488.2885   43          
  44 SMETS GEERT           DIEPENB 33  1  121958 BE 501081819 09.31598 1487.3531   44          
  45 SMETS GEERT           DIEPENB 33 27       2 BE 501082819 09.31598 1487.3531   45          
  46 AKRAB HICHAM          GENK    17 13       2 BE 504541119 09.40350 1486.9733   46          
  47 MARTENS ALBERT        DIEPENB 17  4       2 BE 501222919 09.31540 1486.5324   47          
  48 WOLFS GEBRS.          DIEPENB 22 12       2 BE 501014119 09.34120 1486.4371   48          
  49 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 48      10 BE 509636719 09.43510 1484.0597   49          
  50 AKRAB HICHAM          GENK    17 14       3 BE 504686419 09.40480 1483.4251   50          
  51 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 13      11 BE 509630919 09.43540 1483.2694   51          
  52 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 32       3 BE 508106119 09.45178 1482.8535   52          
  53 VANDEWEYER GUILLAUME  DIEPENB 25 11  124868 BE 501233019 09.34162 1481.7610   53          
  54 AKRAB HICHAM          GENK    17  2       4 BE 504687419 09.40550 1481.5215   54          
  55 GEEBELEN LEO          BREE     9  8  151575 BE 511158819 09.52230 1480.4656   55          
  56 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 21       4 BE 501274619 09.45278 1480.2647   56          

 132 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 22       5 BE 508108019 09.48138 1438.5727  132                    
 136 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  9       6 BE 508101419 09.48178 1437.5971  136          
 137 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 10       7 BE 508102619 09.48178 1437.5971  137                    
 143 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  3       8 BE 508107219 09.48228 1436.3793  143                   
 194 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 11       9 BE 508100519 09.50358 1404.7285  194  
 196 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 27      10 BE 508101619 09.50368 1404.4958  196               
 275 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 24      11 BE 508107519 09.53528 1360.3292  275          
 276 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  5      12 BE 508105919 09.53538 1360.1110  276          
 277 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 31      13 BE 508107619 09.53538 1360.1110  277

Uitslag Chimay 15-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               15-06-14  532 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 11.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 26  141311 207340814 13.31330   1162.58               
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 25       2 207346614 13.31420   1161.14               
   3 SEGERS WILLY          BREE    19  2  148448 210673214 13.38032   1159.27               
   4 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28  8  146703 208695114 13.37020   1154.84               
   5 PETRU STEFAN          GRUITRO 18  9  146313 208733814 13.37321   1147.24               
   6 PETRU STEFAN          GRUITRO 18  2       2 208736514 13.37341   1146.94               
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  9  144354 207308814 13.36060   1144.76               
   8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47 13       2 207307914 13.36080   1144.46               
   9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  3       3 207300714 13.36130   1143.70               
  10 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 22  3  143650 207266814 13.35430   1142.65               
  11 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28 12       2 208690614 13.38570   1137.67               
  12 CAMPS JAAK            MEEUWEN  8  2  141711 207231614 13.35019   1133.40               
  13 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  2       4 207301414 13.37400   1130.71               
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 33       3 207347714 13.34590   1130.64               
  15 NULLENS LAURENT       BREE    18 10  152208 212815314 13.44420   1129.98               
  16 GEEBELEN LEO          BREE    42 38  151575 208781314 13.44100   1129.75               
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 37       4 207346814 13.35110   1128.83               
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 19       5 207340614 13.35340   1125.39               
  19 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28 15       3 208690814 13.40240   1125.02               
  20 KNEVELS JULES         BOCHOLT 14 14  152382 210752614 13.45280   1124.87               

  29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  2       6 207347114 13.36520   1113.85               
  30 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 29       7 207341614 13.37120   1110.94                        
  32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 27       8 207348214 13.37150   1110.50               
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 12       9 207347814 13.37180   1110.06                          
  46 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 43      10 207346214 13.38250   1100.41               
  47 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 30      11 207343014 13.38360   1098.84                              
  49 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  5      12 207343314 13.38490   1096.99                             
  59 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 36      13 207343414 13.39590   1087.15                           
  69 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 10      14 207342514 13.41040   1078.16                             
  73 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 15      15 207341314 13.41060   1077.89                            
  79 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 22      16 207345214 13.41310   1074.47                              
 108 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  6      17 207340114 13.42580   1062.76                              
 112 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 14      18 207341114 13.43100   1061.16                              
 131 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 40      19 207344914 13.43540   1055.35                            
 141 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 32      20 207348014 13.44440   1048.82               
 142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  3      21 207341914 13.44490   1048.17                            
 147 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 13      22 207348114 13.45040   1046.23                            
 159 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 31      23 207346714 13.45590   1039.18                             
 162 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 46      24 207345514 13.46020   1038.80

HAFO Midden Limburg: uitslag asduiven jonge

Eindstand Hafo Midden Limburg asduiven jonge

1. ENGELEN LUDO KURINGEN 503922813 4 7.22
2. MOORS JAN ZONHOVEN 501608513 4 7.43
3. HENDRIX ALBERT MEEUWEN  513756613 4 13.28
4. PAUWELS ETIENNE KERMT 503660613 4 13.47
5. VANWINGE-RENIERS SPALBEEK 503682013 4 15.28
6. ENGELEN LUDO KURINGEN 503920513 4 16.53
7. CLAES-NAKAJIMA ZOLDER 508023813 4 16.58
8. GEEBELEN LEO BREE 511830513 4 17.27
9. SANTERMANS REMY STEVOORT 508473813 4 17.71
10. VANWINGE-RENIERS SPALBEEK 503681413 4 18.13

 

Deze uitslag is van een samenspel van ongeveer 30 maatschappijen en 1000 liefhebbers.

Kampioenschap Hafo-Club Midden-Limburg 2011

Het Hafo-Club Midden-Limburg kampioenschap wordt gespeeld over 7 wedstrijden van Nanteuil (292km) tot Orleans (437km). Ook Troyes en Melun zijn lossingsplaatsen voor dit kampioenschap.

Door de goede prestaties op deze vluchten zijn we goed geëindigd in de klassementen. Met de 1e en 2e inzet ben ik 3de geworden. In het asduiven kampioenschap (beste prijzen van 3 vluchten) ben ik 1e en 2e geworden. Het kampioenschap van de superasduif (meeste en beste prijzen over 7 vluchten) heb ik ook op mijn naam geschreven. Op deze 7 vluchten had ik 3 duiven die 7 maal prijs gevlogen hebben.

We hopen volgend jaar deze prestatie te kunnen evenaren.

Kampioenschap Hafo Midden Limburg Teletekst - Midden-Limburg

2e Midden-Limburg & 2e Intergewestelijk Troyes

Afgelopen zaterdag stond de Intergewestelijke wedstrijd van Troyes (13-08-2011) op het programma. Zoals de titel al verraad behaald een duif van mij de 2e plaats Midden-Limburg en de 2e plaats Intergewestelijk. Maar wat mij zeker zoveel plezier doet is dat mijn heel team van 15 duiven er stond. Ze hebben een prachtige prestatie geleverd.
Midden-Limburg (963 duiven) behalen mijn duiven 9 prijzen per tiental en 14 prijzen per viertal. Mijn 15de (en laatste) duif valt hier net langs de uitslag.
Intergewestelijk (1737 duiven) behalen mijn duiven 5 prijzen per tiental en 12 prijzen per vijftal.

Hieronder volgen de uitslagen:

----------------------------------------------------------------------------
MIDDEN LIMBURG                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TROYES               13-08-11 963 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 THONE JOS             AS       25 13  322285 501045511 111555.0 1565,11
  2 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15  9  327107 512052211 112047.0 1551,85
  3 GEEBELEN LEO          BREE     11  4  335106 511043811 112726.0 1541,18
  4 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15 15       2 512052411 112336.0 1531,40 
  5 NIJS PIERRE EN ZOON   AS        6  4  320673 501364111 112048.0 1521,21
  6 AERDEN MATHIEU        AS       12  3  320121 501191711 112341.0 1498,10
  7 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER    6  1  318433 506464611 112406.0 1487,31
  8 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER    6  6       2 506458511 112414.0 1486,38
  9 PAUWELS ETIENNE       KERMT    14  3  307500 502644911 111830.0 1474,81
 10 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15  1       3 512050511 113233.0 1469,81 
 11 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15  8       4 512052311 113235.0 1469,58 
 12 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER    6  3       3 506466111 112809.0 1459,69
 13 NOENS IVAN            ALKEN     4  1  301845 505957311 111730.0 1454,67
 14 SCHEPERS GEERT        ZOLDER    4  1  317253 506404511 113016.0 1440,31
 15 CELEN CYRIEL          KURINGEN  5  3  308505 502836511 112415.0 1439,93
 16 CRETEN MARCEL         ST-TRUID  5  4  292824 511562411 111322.0 1439,88
 17 PAUWELS ETIENNE       KERMT    14  9       2 502644311 112447.0 1431,68
 18 SCHOOFS JOZEF         ZOLDER    2  2  314762 506449011 113017.0 1428,90
 19 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15 10       5 512057711 113920.0 1426,33 
 20 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 10  9  294117 506164111 111623.0 1425,09 

 76 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15  7       6 512058311 114819.0 1372,56
 77 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15  4       7 512050911 114820.0 1372,47
 88 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15 14       8 512056111 114951.0 1363,80
 92 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15  2       9 512053011 115001.0 1362,84
117 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15 11      10 512051711 115227.0 1349,17
132 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15  3      11 512052811 115357.0 1340,88
145 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15 13      12 512054311 115519.0 1333,41
214 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15 12      13 512050711 120053.0 1303,81
222 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  15  6      14 512051011 120124.0 1301,14

----------------------------------------------------------------------------
INTERGEWEST               LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
TROYES               13-08-11 1737 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.50
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 THONE JOS             AS       25 13  322285 501045511 111555.0 1565,11
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  9  327107 512052211 112047.0 1551,85 
  3 GEEBELEN LEO          BREE     11  4  335106 511043811 112726.0 1541,18
  4 WEUSTENRAAD GUILLAUME MAASMECH 18 17  319474 504436511 111740.0 1538,40
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 15       2 512052411 112336.0 1531,40 
  6 VANDERSTRAETEN GERRIT KOTEM     2  1  319070 509435411 111934.0 1522,52
  7 NIJS PIERRE+ZN        AS        6  4  320673 501364111 112048.0 1521,21
  8 SCHEEPERS THEO        MAASMECH  6  4  318476 509200311 111955.0 1517,15
  9 WEUSTENRAAD GUILLAUME MAASMECH 18  4       2 504433011 112135.0 1509,92
 10 ASS.VD SCHANS         HAMONT-A 17 12  343441 505507511 113745.0 1507,96
 31 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  1       3 512050511 113233.0 1469,81
 32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  8       4 512052311 113235.0 1469,58
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 10       5 512057711 113920.0 1426,33
190 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  7       6 512058311 114819.0 1372,56
191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  4       7 512050911 114820.0 1372,47
212 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 14       8 512056111 114951.0 1363,80
218 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  2       9 512053011 115001.0 1362,84
268 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 11      10 512051711 115227.0 1349,17
294 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  3      11 512052811 115357.0 1340,88
323 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 13      12 512054311 115519.0 1333,41

Verslag Orleans 16-07-2011 en Chimay 17-07-2011

Mijn duiven hebben het afgelopen weekend goed gepresteerd. Ik heb 18 duiven meegegeven naar de Orleans autovlucht. Plaatselijk (5 lokalen) hebben mijn 18 duiven 11 prijzen per viertal behaald waarvan 8 prijzen per tiental (zie uitslag hieronder). Midden-Limburg en Provinciaal speel ik eveneens 8 prijzen per tiental.

De dag na Orleans was het de buurt aan de 6 overige jonge en 2 oude duiven. Zij deden mee aan de Chimay-vlucht. De jonge duiven hebben mij 5 prijzen per tiental bezorgt (zie uitslag hieronder). Met de oude duiven behaald ik 2 op 2.

----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (SARAN)      16-07-11 145 JONGE         LOS TE-LACHES A : 06.40
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  1  437500 512057011 110435.0 1653,54 
  2 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   4  2  439977 512135311 111015.0 1628,04
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  6       2 512057711 111129.0 1611,52 
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  4       3 512050511 111209.0 1607,56 
  5 PETRU STEFAN          GRUITROD  5  1  442804 511003011 111637.1 1600,78
  6 WELKENHUYSEN ROGER    PEER     14  5  443768 507434211 111729.0 1599,26
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  3       4 512053011 111619.0 1583,32
  8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 13       5 512052811 111626.0 1582,66 
  9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   9  2  440540 512022011 111823.0 1582,48
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  8       6 512058311 112224.0 1549,21
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 15       7 512050711 112410.0 1539,58 
 12 GEEBELEN LEO          BREE     10  1  448088 511043411 113441.0 1520,56
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 11       8 512052411 112753.0 1519,70 

 26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  5       9 512050911 114212.0 1447,71
 31 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  2      10 512051011 114603.0 1429,51
 37 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 18      11 512053511 115459.0 1388,95



----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               17-07-11 888 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.10
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   8  7  143819 512135711 103048.0 1779,93
  2 WELKENHUYSEN ROGER    PEER     12  1  148351 507430311 103357.0 1767,14
