Uitslag Chimay 24-05-15

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
----------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               24-05-15  344 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 11.30                    
----------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
----------------------------------------------------------------------------------
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 23  141311 225056515 13.10500   1401.43    1
   2 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 18 12  146703 225680215 13.15240   1391.87    2
   3 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 18 15       2 225678215 13.15580   1384.43    3
   4 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 30 29  145251 225661215 13.15120   1380.71    4
   5 DE BACKER JAAK        MEEUWEN 18  5  143819 224997215 13.15130   1366.88    5

  24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 11       2 225056215 13.16070   1331.66   24
  27 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 13       3 225056615 13.16150   1329.99   27
  63 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  6       4 225062215 13.20140   1281.93   63
  84 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 21       5 225056715 13.23030   1249.99   84
  86 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 20       6 225058815 13.23380   1243.57   86
 111 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 10       7 225060215 13.29030   1186.99  111

 

Uitslag Chimay 06-07-14

MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY (industrie)   06-07-14 1515 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAMAL TWAN            PEER     42 15  139869 207325014 092332.0 1674,41 
  2 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  1  143819 207236614 092558.1 1672,93 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 16  141311 207340514 092434.0 1671,00 
  4 HAMAL TWAN            PEER     42 25       2 207325314 092347.0 1669,41 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 23       2 207349014 092440.0 1669,03 
  6 SLINGERS JULES        PEER     14  2  141842 213671014 092533.0 1658,00 
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 20  144354 207300414 092709.9 1656,09 
  8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55  8       2 207304714 092713.9 1654,82 
  9 SLINGERS JULES        PEER     14 13       2 213670114 092546.0 1653,81 
 10 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 19       3 207307014 092717.9 1653,56 
 11 HAMAL TWAN            PEER     42  3       3 207323214 092445.0 1650,36 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  9       3 207342814 092538.0 1650,18 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  6       4 207342914 092538.0 1650,18 
 14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 18       5 207340114 092539.0 1649,86 
 15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 24       6 207341914 092541.0 1649,21 
 16 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 25       4 207309714 092759.9 1640,42 
 17 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 35       5 207304314 092827.9 1631,76 
 18 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 12       6 207302114 092830.9 1630,83 
 19 PLESSERS JAAK         PEER     24 21  139596 213677914 092548.0 1626,98 
 20 HENDRIKS JAN          BREE     16  2  149561 205040214 093201.0 1625,36 
 21 SCHEPERS MIA          PEER     10  1  142309 209455514 092737.0 1624,21 
 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  3       7 207342114 092713.0 1620,22 
 23 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 13       7 207305314 092908.9 1619,26 
 24 VIERENDEELS MARCEL    GENK     42  1  128979 202401314 091953.0 1614,58 
 25 CAMPS LEO             MEEUWEN  22  4  140268 207213114 092656.0 1613,51 
 26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 22       8 207341814 092745.0 1610,38 
 27 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  8       9 207342714 092745.0 1610,38 
 28 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  5      10 207341614 092749.0 1609,16 
 29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 25      11 207342514 092755.0 1607,32 
 30 HAMAL TWAN            PEER     42 17       4 207324114 092710.0 1604,61 
 31 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  7      12 207344614 092810.0 1602,77 
 32 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  24 10  143650 207269914 092938.0 1602,64 
 33 VANHEUSDEN JOS        DIEPENBE 13  1  124790 212314314 091754.0 1601,93 
 34 LINSEN EDDY           PEER     28 11  142066 213652214 092846.0 1600,43 
 35 THONE X.& M.          AS       16  1  139308 202216714 092706.0 1599,40 
 36 LINSEN EDDY           PEER     28  5       2 213650214 092850.0 1599,23 
 37 KNEVELS JULES         BOCHOLT  14  1  152382 210752714 093520.0 1598,41 
 38 HAMAL TWAN            PEER     42 12       5 207326014 092731.0 1598,19 
 39 THONE X.& M.          AS       16  7       2 202226014 092711.0 1597,86 
 40 THONE X.& M.          AS       16 15       3 202235814 092712.0 1597,56 

 53 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 28      13 207340814 092935.0 1577,43 
 54 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 19      14 207347314 092937.0 1576,83 
 55 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  4      15 207342014 092938.0 1576,55 
 58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 27      16 207344014 092941.0 1575,67  
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 10      17 207340614 092951.0 1572,73  
104 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 35      18 207351214 093126.0 1545,51 
118 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 17      19 207344914 093206.0 1534,31 
142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 36      20 207346214 093245.0 1523,56  
149 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 15      21 207348114 093317.0 1514,85  
191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 14      22 207346714 093434.0 1494,30 
218 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 13      23 207344814 093527.0 1480,46 
227 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 29      24 207340214 093537.0 1477,89 
234 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 20      25 207349914 093600.0 1471,98  
246 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 21      26 207348214 093613.0 1468,67 
271 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 12      27 207345314 093648.0 1459,81  
273 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 30      28 207347814 093649.0 1459,56 
275 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 26      29 207346614 093652.0 1458,81 
296 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 38      30 207345114 093738.0 1447,35

Verslag Orleans 16-07-2011 en Chimay 17-07-2011

Mijn duiven hebben het afgelopen weekend goed gepresteerd. Ik heb 18 duiven meegegeven naar de Orleans autovlucht. Plaatselijk (5 lokalen) hebben mijn 18 duiven 11 prijzen per viertal behaald waarvan 8 prijzen per tiental (zie uitslag hieronder). Midden-Limburg en Provinciaal speel ik eveneens 8 prijzen per tiental.

De dag na Orleans was het de buurt aan de 6 overige jonge en 2 oude duiven. Zij deden mee aan de Chimay-vlucht. De jonge duiven hebben mij 5 prijzen per tiental bezorgt (zie uitslag hieronder). Met de oude duiven behaald ik 2 op 2.

----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ORLEANS (SARAN)      16-07-11 145 JONGE         LOS TE-LACHES A : 06.40
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  1  437500 512057011 110435.0 1653,54 
  2 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   4  2  439977 512135311 111015.0 1628,04
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  6       2 512057711 111129.0 1611,52 
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  4       3 512050511 111209.0 1607,56 
  5 PETRU STEFAN          GRUITROD  5  1  442804 511003011 111637.1 1600,78
  6 WELKENHUYSEN ROGER    PEER     14  5  443768 507434211 111729.0 1599,26
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  3       4 512053011 111619.0 1583,32
  8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 13       5 512052811 111626.0 1582,66 
  9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN   9  2  440540 512022011 111823.0 1582,48
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  8       6 512058311 112224.0 1549,21
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 15       7 512050711 112410.0 1539,58 
 12 GEEBELEN LEO          BREE     10  1  448088 511043411 113441.0 1520,56
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 11       8 512052411 112753.0 1519,70 

 26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  5       9 512050911 114212.0 1447,71
 31 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  2      10 512051011 114603.0 1429,51
 37 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 18      11 512053511 115459.0 1388,95



----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               17-07-11 888 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.10
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   8  7  143819 512135711 103048.0 1779,93
  2 WELKENHUYSEN ROGER    PEER     12  1  148351 507430311 103357.0 1767,14
  3 BAS MADELEINE         BOCHOLT  12  2  152037 514821411 103605.0 1766,16
  4 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  16 13  143650 512070711 103128.0 1763,30
  5 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 29  8  146703 510965011 103332.0 1756,21
  6 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  16  5       2 512081211 103155.0 1753,60
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   6  4  141311 512050411 103050.0 1748,18
  8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   6  5       2 512051211 103051.0 1747,81 
  9 HAMAL TWAN            PEER     32  9  139869 512040711 103006.0 1746,18
 10 BREBELS MARTIN        BOCHOLT  19 10  152521 504853411 103731.0 1742,77
 47 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   6  1       3 512052911 103255.0 1704,25
 53 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   6  6       4 512053111 103311.0 1698,79
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   6  2       5 512050311 103323.0 1694,71

Verslag Vervins 12/06/2011

Afgelopen weekend was het de 3de vlucht met die ik met de jonge duiven heb gespeeld. De laatste 2 weken grijpen we 2 keer net naast de 1ste plaats en behalen we wel een verdienstelijke 2de plaats. Voor alle uitslagen van de jonge duiven kan u terecht op de pagina met de duivenuitslagen.

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               05-06-11 278 JONGE         LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 10  3  146703 510962511 100143.0 1205,28
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 24  141311 512058311 095821.0 1194,01 
  3 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16  7  144354 512021611 100203.0 1182,73
  4 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16  2       2 512022511 100208.0 1181,93
  5 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16 14       3 512028311 100232.0 1178,07
  6 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 10 10       2 510962011 100440.0 1176,76
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  16 10       4 512025711 100243.0 1176,31
  8 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  6  143819 512135411 100216.0 1176,27
  9 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  4  143650 512073711 100220.0 1174,25
 10 CUSTERS HENRI         MEEUWEN   6  3       2 512073111 100224.0 1173,60
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  4       2 512052911 100036.0 1171,72
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 19       3 512059211 100037.0 1171,56
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 20       4 512053111 100039.0 1171,25 
 14 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  4       2 512134911 100256.0 1169,89
 15 SOONS JAN             PEER      5  2  140232 507406111 100044.1 1161,48

 21 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 12       5 512054411 100203.0 1157,81
 32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  1       6 512051211 100407.0 1138,53
 33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  8       7 512052811 100410.0 1138,07
 38 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 10       8 512050911 100501.0 1130,33
 42 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 23       9 512050511 100544.0 1123,89
 43 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  3      10 512055311 100544.0 1123,89
 48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 13      11 512055211 100611.0 1119,89
 49 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 16      12 512060011 100612.0 1119,73
 50 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  7      13 512052711 100614.0 1119,43
 56 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 26      14 512050311 100657.0 1113,11
 60 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  5      15 512052311 100757.0 1104,42
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 17      16 512054311 100805.0 1103,27

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              12-06-11 463 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.00
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 WELKENHUYSEN ROGER    PEER     33  1  185116 507430311 110016.0 1539,20
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  2  178872 512052911 105657.0 1529,46 
  3 BAS MADELEINE         BOCHOLT   8  2  189459 514821411 110358.0 1528,31
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  1       2 512051211 105704.0 1527,94 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 20       3 512054311 105710.0 1526,65 
  6 FRANKEN JOHNNY        GRUITROD 29 17  184540 510960611 110107.0 1523,65
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  45  9  181908 512024711 105929.0 1522,44
  8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  45 40       2 512022011 105939.0 1520,32
  9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  45 23       3 512020111 105952.0 1517,58
 10 PLESSERS JAAK         PEER     11  3  177060 507462411 105715.9 1509,91
 11 SOONS JAN             PEER     20  4  177644 507406811 105805.1 1504,36
 12 SOONS JAN             PEER     20  8       2 507405411 105809.1 1503,52
 13 MEUS GEBR             MEEUWEN   5  3  179150 512110911 105912.0 1502,93
 14 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  2  181339 512133811 110047.0 1501,35
 15 CAMPS JAAK            MEEUWEN  13  8  179307 502101811 105937.0 1499,01
 16 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  3       2 512135311 110103.0 1498,05
 17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  7       4 512050211 105930.0 1496,83
 18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 10       5 512050711 105931.0 1496,63
 19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  4       6 512052811 105938.0 1495,17
 20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 13       7 512051711 105942.0 1494,33 

 36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  3       8 512055311 110137.0 1470,79
 37 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 18       9 512053111 110140.0 1470,18
 93 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 22      10 512055211 110443.0 1434,22
 95 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31  6      11 512052711 110446.0 1433,65
 99 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  31 21      12 512054411 110513.0 1428,50

Kampioenschap Meeuwen

De resultaten van het kampioenschap van jonge duiven in Meeuwen zijn bekend:

Jonge reeks 1 / met 1 en 2 inzet

  1. De Backer Jaak
  2. Hendrix Albert
  3. Aendekerk Jan
  4. Meus Gebr.

Jonge reeks 1 / asduiven

  1. Hendrix Albert
  2. Aendekerk Jan
  3. Hendrix Albert
  4. Ceyssens Louis
  5. De Backer Jaak
  6. Hendrix Albert
  7. Hendrix Albert
  8. Ceyssens Louis

Jonge reeks 2 / met 1 en 2 inzet

  1. Hendrix Albert
  2. De Backer Jaak
  3. Ceyssens Louis
  4. Hamal Twan
  5. Mues Gebr.
  6. Michiels Albert

Jonge reeks 2 / asduive

  1. Hendrix Albert
  2. Meus Gebr.
  3. De Backer Jaak
  4. De Backer Jaak
  5. Hendrix Albert
  6. Hamal Twan
  7. Hamal Twan
  8. De Backer Jaak