Uitslagen seizoen 2015

Hieronder de uitslagen van het vliegseizoen 2015.

Uitslagen per 4-tal.

13 september 2015 – Reims– 230km
171 jonge duiven 1-2-3-12-13-16-18-25-26-30-34-41 (12-20)

6 september 2015 – Laon – 208km
240 jonge duiven 1-3-4-5-6-10-11-12-16-18-23-25-31-32-34-35-42-43-44-57-58 (21-24)
Mijn Stille Kempen: 539 jonge duiven 3-5-7-8-9-28-29-31-38-54-68-71-88-89-92-93-113-114-115 (19-24)

30 augustus 2015 – Laon – 208km
510 jonge duiven 1-5-6-7-22-29-59-70-78 (9-12)
Mijn Stille Kempen: 1139 jonge duiven 2-15-17-19-57-85-160-187-205 (9-12)

23 augustus 2015 – Chimay – 142km
135 jonge duiven 1-2-14-16-19-38 (6-6)
680 jonge duiven 1-7-64-69-87 (5-6)
Mijn Stille Kempen: 1577 jonge duiven 1-37-219-229-270 (5-6)

22 augustus 2015 – Sourdun– 322km
220 jonge duiven 2-8-11-14-15-21-27-55 (8-20)

16 augustus 2015 – Chimay – 142km
501 jonge duiven 1-4-5-10-23-31-39-66-82 (9-12)
Mijn Stille Kempen: 983 jonge duiven 1-7-8-22-52-64-101-183-209 (9-12)

15 augustus 2015 – Montargis– 400km
151 jonge duiven 2-5-8-16-17-19-23 (7-15)

8 augustus 2015 – Sourdun– 322km
290 jonge duiven 1-2-3-19-23-29-36-46-57-67 (10-18)
971 jonge duiven 1-2-5-62-74-92-130-157-165-211 (10-18)

1 augustus 2015 – Reims– 230km
501 jonge duiven 7-11-13-14-15-16-18-19-26-34-43-54-56 (13-29)
Mijn Stille Kempen: 1359 jonge duiven 15-22-24-25-26-27-33-36-56-75-105-129-133 (13-29)

1 augustus 2015 – Bourges – 498km
44 jonge duiven 2-3-4 (3-4)
269 jonge duiven 6-8-22 (3-4)
Zonaal B2: 9869 jonge duiven 77-83-370 (3-4)
Nationaal: 36307 jonge duiven 94-115-715 (3-4)

26 juli 2015 – Reims– 230km
602 jonge duiven 6-12-13-14-15-26-28-33-35-50-62-63-78-80-108-109-144 (17-28)
Mijn Stille Kempen: 1616 jonge duiven 6-14-15-16-17-39-41-55-57-91-117-118-153-158-220-223-305 (17-28)

14 juli 2015 – Gien – 430km
197 jonge duiven 2-4-12-24 (4-5)
728 jonge duiven 4-6-33-68 (4-5)
Derby: 3845 jonge duiven 23-28-208-344 (4-5)
Provinciaal: 5282 jonge duiven 28-35-274-454 (4-5)

14 juni 2015 – Laon – 208km
382 jonge duiven 5-18-20-24-30-31-48-51-77 (9-18)

31 mei 2015 – Chimay – 142km
95 jonge duiven 1-2-3-4-9-10-11-12-14-28-30-31 (13-21)
1804 jonge duiven 4-5-6-7-12-22-24-26-27-30-134-144-152-237-238 (15-21)

24 mei 2015 – Chimay – 142km
344 jonge duiven 1-24-27-63-70-84-86 (7-24)

Uitslag Chimay 31-05-15

MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY (industrie)   31-05-15 1804 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.20    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 LINSEN EDDY           PEER     11  8  142066 226166115 093608.0 1866,02 
  2 NULLENS L+R           BREE     24 20  152208 225512515 094739.0 1736,54 
  3 NULLENS L+R           BREE     24  8       2 225510615 094747.0 1733,91 
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 17  141311 225061315 094200.0 1723,30 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  5       2 225057115 094210.0 1719,81 
  6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  8       3 225059315 094211.0 1719,45 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  3       4 225057215 094216.0 1717,71 
  8 AENDEKERK JAN         PEER     10  7  139211 225040615 094135.9 1706,05 
  9 CHRISTIAENS ALI       GENK     15  8  134246 219454815 093844.0 1705,06 
 10 AENDEKERK JAN         PEER     10 10       2 225041615 094138.9 1705,01 
 11 PLESSERS JAAK         PEER     18  1  139596 226183215 094224.0 1694,13 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 18       5 225057815 094338.0 1689,65 
 13 RAMAEKERS MARCEL      MEEUWEN   9  4  145523 225630815 094612.0 1688,19 
 14 SOONS JAN             PEER     14  6  140232 226185215 094309.0 1686,48 
 15 GAETHOFS JEAN         BOCHOLT   9  1  152377 227248015 095023.1 1685,86 

 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  2       6 225057515 094425.0 1673,96 
 24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  7       7 225058815 094435.0 1670,67 
 26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 21       8 225059715 094442.0 1668,36 
 27 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 15       9 225059015 094446.0 1667,06 
 30 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  4      10 225059815 094505.0 1660,84 
134 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  9      11 225060215 094954.0 1571,86 
144 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 10      12 225056915 095004.0 1568,95 
152 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 11      13 225058515 095011.0 1566,93 
237 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  1      14 225058615 095209.0 1533,48 
238 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 13      15 225056215 095210.0 1533,20

Uitslag Chimay 24-05-15

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
----------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               24-05-15  344 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 11.30                    
----------------------------------------------------------------------------------
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO
----------------------------------------------------------------------------------
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 23  141311 225056515 13.10500   1401.43    1
   2 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 18 12  146703 225680215 13.15240   1391.87    2
   3 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 18 15       2 225678215 13.15580   1384.43    3
   4 VAN EYGEN R.& M.      GRUITRO 30 29  145251 225661215 13.15120   1380.71    4
   5 DE BACKER JAAK        MEEUWEN 18  5  143819 224997215 13.15130   1366.88    5

  24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 11       2 225056215 13.16070   1331.66   24
  27 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 13       3 225056615 13.16150   1329.99   27
  63 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  6       4 225062215 13.20140   1281.93   63
  84 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 21       5 225056715 13.23030   1249.99   84
  86 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 20       6 225058815 13.23380   1243.57   86
 111 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 10       7 225060215 13.29030   1186.99  111

 

Uitslag Chimay 06-07-14

MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY (industrie)   06-07-14 1515 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAMAL TWAN            PEER     42 15  139869 207325014 092332.0 1674,41 
  2 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  1  143819 207236614 092558.1 1672,93 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 16  141311 207340514 092434.0 1671,00 
  4 HAMAL TWAN            PEER     42 25       2 207325314 092347.0 1669,41 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 23       2 207349014 092440.0 1669,03 
  6 SLINGERS JULES        PEER     14  2  141842 213671014 092533.0 1658,00 
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 20  144354 207300414 092709.9 1656,09 
  8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55  8       2 207304714 092713.9 1654,82 
  9 SLINGERS JULES        PEER     14 13       2 213670114 092546.0 1653,81 
 10 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 19       3 207307014 092717.9 1653,56 
 11 HAMAL TWAN            PEER     42  3       3 207323214 092445.0 1650,36 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  9       3 207342814 092538.0 1650,18 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  6       4 207342914 092538.0 1650,18 
 14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 18       5 207340114 092539.0 1649,86 
 15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 24       6 207341914 092541.0 1649,21 
 16 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 25       4 207309714 092759.9 1640,42 
 17 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 35       5 207304314 092827.9 1631,76 
 18 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 12       6 207302114 092830.9 1630,83 
 19 PLESSERS JAAK         PEER     24 21  139596 213677914 092548.0 1626,98 
 20 HENDRIKS JAN          BREE     16  2  149561 205040214 093201.0 1625,36 
 21 SCHEPERS MIA          PEER     10  1  142309 209455514 092737.0 1624,21 
 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  3       7 207342114 092713.0 1620,22 
 23 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 13       7 207305314 092908.9 1619,26 
 24 VIERENDEELS MARCEL    GENK     42  1  128979 202401314 091953.0 1614,58 
 25 CAMPS LEO             MEEUWEN  22  4  140268 207213114 092656.0 1613,51 
 26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 22       8 207341814 092745.0 1610,38 
 27 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  8       9 207342714 092745.0 1610,38 
 28 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  5      10 207341614 092749.0 1609,16 
 29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 25      11 207342514 092755.0 1607,32 
 30 HAMAL TWAN            PEER     42 17       4 207324114 092710.0 1604,61 
 31 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  7      12 207344614 092810.0 1602,77 
 32 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  24 10  143650 207269914 092938.0 1602,64 
 33 VANHEUSDEN JOS        DIEPENBE 13  1  124790 212314314 091754.0 1601,93 
 34 LINSEN EDDY           PEER     28 11  142066 213652214 092846.0 1600,43 
 35 THONE X.& M.          AS       16  1  139308 202216714 092706.0 1599,40 
 36 LINSEN EDDY           PEER     28  5       2 213650214 092850.0 1599,23 
 37 KNEVELS JULES         BOCHOLT  14  1  152382 210752714 093520.0 1598,41 
 38 HAMAL TWAN            PEER     42 12       5 207326014 092731.0 1598,19 
 39 THONE X.& M.          AS       16  7       2 202226014 092711.0 1597,86 
 40 THONE X.& M.          AS       16 15       3 202235814 092712.0 1597,56 

 53 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 28      13 207340814 092935.0 1577,43 
 54 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 19      14 207347314 092937.0 1576,83 
 55 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  4      15 207342014 092938.0 1576,55 
 58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 27      16 207344014 092941.0 1575,67  
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 10      17 207340614 092951.0 1572,73  
104 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 35      18 207351214 093126.0 1545,51 
118 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 17      19 207344914 093206.0 1534,31 
142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 36      20 207346214 093245.0 1523,56  
149 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 15      21 207348114 093317.0 1514,85  
191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 14      22 207346714 093434.0 1494,30 
218 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 13      23 207344814 093527.0 1480,46 
227 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 29      24 207340214 093537.0 1477,89 
234 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 20      25 207349914 093600.0 1471,98  
246 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 21      26 207348214 093613.0 1468,67 
271 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 12      27 207345314 093648.0 1459,81  
273 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 30      28 207347814 093649.0 1459,56 
275 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 26      29 207346614 093652.0 1458,81 
296 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 38      30 207345114 093738.0 1447,35

Uitslag Reims 21-06-14

REIMS                21-06-14  452 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 07.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 PAREDIS MARCEL        PEER    11  4  228983 209448714 09.59220   1276.62               
   2 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 48 41  233105 207307714 10.05170   1258.10               
   3 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 48 27       2 207302514 10.05540   1253.93               
   4 KNEVELS JULES         BOCHOLT 14  4  241481 210753014 10.12470   1252.60               
   5 CAMPS JAAK            MEEUWEN  8  8  230434 207232114 10.03589   1252.48               
   6 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 48 40       3 207305314 10.06200   1251.01               
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 48 37       4 207307014 10.07570   1240.25               
   8 SEGERS WILLY          BREE    18 18  236871 210673214 10.11443   1235.39               
   9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 24  230097 207341614 10.08340   1220.24               
  10 PETRU STEFAN          GRUITRO 17 15  234219 208735514 10.11581   1220.09               
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34  1       2 207343314 10.09260   1214.66               
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 22       3 207344614 10.09280   1214.45               
  13 PAREYN PHILIP         GRUITRO  9  4  234016 208754514 10.13039   1212.11               
  14 PETRU STEFAN          GRUITRO 17 11       2 208736114 10.13291   1210.53               
  15 KNEVELS JULES         BOCHOLT 14 14       2 210754514 10.20120   1206.20               
  16 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 48 43       5 207302814 10.13510   1202.50               
  17 SCHEPERS JAAK         PEER    11  3  231658 209462814 10.12440   1201.96               
  18 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 48 16       6 207304314 10.14170   1199.82               
  19 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 25  6  234930 208691514 10.15490   1199.74               
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 18       4 207345114 10.11510   1199.36               

  22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 13       5 207340214 10.12070   1197.69               
  23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 15       6 207340614 10.12590   1192.32               
  24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34  6       7 207342514 10.13040   1191.80               
  25 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 16       8 207345214 10.13040   1191.80               
  26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34  9       9 207342814 10.13180   1190.36                     
  36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 10      10 207342914 10.15020   1179.78                       
  42 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34  7      11 207342014 10.15310   1176.87                       
  56 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 25      12 207343714 10.17570   1162.40                         
  62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 21      13 207342114 10.19470   1151.73                          
  77 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34  4      14 207341114 10.22330   1136.00                            
  79 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34  2      15 207347114 10.23150   1132.09                            
  81 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 23      16 207348214 10.23360   1130.14                             
  83 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 28      17 207346714 10.23400   1129.77                              
  90 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 31      18 207346514 10.24550   1122.88               
  91 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34  5      19 207341314 10.25030   1122.15                              
  99 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 34      20 207345514 10.26070   1116.34                              
 145 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 34 20      21 207343014 10.32260   1083.15    

Uitslag Chimay 15-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               15-06-14  532 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 11.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 26  141311 207340814 13.31330   1162.58               
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 25       2 207346614 13.31420   1161.14               
   3 SEGERS WILLY          BREE    19  2  148448 210673214 13.38032   1159.27               
   4 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28  8  146703 208695114 13.37020   1154.84               
   5 PETRU STEFAN          GRUITRO 18  9  146313 208733814 13.37321   1147.24               
   6 PETRU STEFAN          GRUITRO 18  2       2 208736514 13.37341   1146.94               
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  9  144354 207308814 13.36060   1144.76               
   8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47 13       2 207307914 13.36080   1144.46               
   9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  3       3 207300714 13.36130   1143.70               
  10 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 22  3  143650 207266814 13.35430   1142.65               
  11 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28 12       2 208690614 13.38570   1137.67               
  12 CAMPS JAAK            MEEUWEN  8  2  141711 207231614 13.35019   1133.40               
  13 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 47  2       4 207301414 13.37400   1130.71               
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 33       3 207347714 13.34590   1130.64               
  15 NULLENS LAURENT       BREE    18 10  152208 212815314 13.44420   1129.98               
  16 GEEBELEN LEO          BREE    42 38  151575 208781314 13.44100   1129.75               
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 37       4 207346814 13.35110   1128.83               
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 19       5 207340614 13.35340   1125.39               
  19 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 28 15       3 208690814 13.40240   1125.02               
  20 KNEVELS JULES         BOCHOLT 14 14  152382 210752614 13.45280   1124.87               

  29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  2       6 207347114 13.36520   1113.85               
  30 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 29       7 207341614 13.37120   1110.94                        
  32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 27       8 207348214 13.37150   1110.50               
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 12       9 207347814 13.37180   1110.06                          
  46 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 43      10 207346214 13.38250   1100.41               
  47 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 30      11 207343014 13.38360   1098.84                              
  49 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  5      12 207343314 13.38490   1096.99                             
  59 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 36      13 207343414 13.39590   1087.15                           
  69 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 10      14 207342514 13.41040   1078.16                             
  73 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 15      15 207341314 13.41060   1077.89                            
  79 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 22      16 207345214 13.41310   1074.47                              
 108 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  6      17 207340114 13.42580   1062.76                              
 112 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 14      18 207341114 13.43100   1061.16                              
 131 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 40      19 207344914 13.43540   1055.35                            
 141 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 32      20 207348014 13.44440   1048.82               
 142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46  3      21 207341914 13.44490   1048.17                            
 147 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 13      22 207348114 13.45040   1046.23                            
 159 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 31      23 207346714 13.45590   1039.18                             
 162 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 46 46      24 207345514 13.46020   1038.80

Uitslag Chimay 08-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               08-06-14  577 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 11.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 30  8  146703 208691214 13.30440   1215.10               
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 22  141311 207347314 13.26490   1209.68               
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  3       2 207343314 13.26500   1209.51               
   4 PETRU STEFAN          GRUITRO 21  1  146313 208736014 13.32320   1194.07               
   5 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 14       2 208736514 13.32330   1193.90               
   6 BOONEN PIET           BOCHOLT 31  1  149865 210714714 13.35491   1191.12               
   7 BOONEN PIET           BOCHOLT 31  3       2 210712714 13.36001   1189.39               
   8 PETRU STEFAN          GRUITRO 21  3       3 208736314 13.33280   1185.04               
   9 PLESSERS JAAK         PEER    21  6  139596 209417114 13.28040   1182.35               
  10 BOONEN PIET           BOCHOLT 31 10       3 210712814 13.36541   1180.95               
  11 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 10  144354 207303114 13.32489   1175.38               
  12 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 49       2 207305514 13.33149   1171.25               
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 25       3 207342114 13.30420   1170.76               
  14 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 34       3 207300414 13.33239   1169.82               
  15 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 15       4 207304914 13.34079   1162.91               

  25 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 26       4 207342914 13.32590   1149.03                           
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 15       5 207340114 13.33390   1142.83                            
  42 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 30       6 207348114 13.34140   1137.46                         
  47 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  7       7 207343714 13.34500   1132.00               
  48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 27       8 207341814 13.34520   1131.70                              
  59 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  2       9 207347114 13.35460   1123.60               
  60 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 40      10 207346614 13.35500   1123.00                             
  71 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 35      11 207340214 13.36270   1117.52                        
  87 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 12      12 207342814 13.37510   1105.29                           
  89 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 11      13 207342014 13.37540   1104.86                             
  97 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 38      14 207342514 13.38270   1100.12                              
 114 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  4      15 207340514 13.39390   1089.94                             
 126 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 32      16 207341114 13.40150   1084.92                             
 143 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 21      17 207347814 13.41310   1074.47               
 144 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  1      18 207345314 13.41470   1072.30                             
 150 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  8      19 207341614 13.42280   1066.77                             
 161 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 19      20 207348214 13.43270   1058.91                             
 174 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 16      21 207343014 13.44460   1048.56                             
 191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 13      22 207344914 13.46590   1031.59    

Uitslag Chimay 01-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               01-06-14  566 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 08.50                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 PETRU STEFAN          GRUITRO 22  1  146313 208736014 10.43000   1294.81               
   2 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 29  144354 207301414 10.41410   1292.53               
   3 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 30  2  143650 207267314 10.41370   1286.99               
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 38  141311 207347114 10.39580   1285.03               
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 37       2 207345214 10.40040   1283.87               
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 10       3 207345314 10.40050   1283.67               
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 38       2 207302514 10.42530   1278.79               
   8 PLESSERS JAAK         PEER    24  7  139596 209415814 10.39120   1278.35               
   9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 49       3 207305214 10.42570   1278.03               
  10 BOONEN PIET           BOCHOLT 30 19  149865 210714914 10.47241   1276.52               
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 12       4 207343314 10.40440   1276.14               
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 21       5 207340114 10.40460   1275.75               
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 13       6 207340814 10.40470   1275.56               
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 43       7 207348114 10.40480   1275.37               
  15 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 31 25  146703 208691114 10.45020   1275.31               
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 22       8 207342914 10.40580   1273.45               
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 32       9 207344614 10.41010   1272.88               
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 15      10 207342714 10.41020   1272.69               
  19 BOONEN PIET           BOCHOLT 30  4       2 210710314 10.47461   1272.54               
  20 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 30  1       2 207267414 10.42550   1272.18               

  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 44      11 207344314 10.42130   1259.27               
  34 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 20      12 207341014 10.42140   1259.08                             
  64 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 25      13 207344814 10.43590   1239.75                             
 100 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 27      14 207341114 10.45060   1227.72                             
 104 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 40      15 207343814 10.45260   1224.18                              
 119 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 29      16 207342514 10.45560   1218.90               
 120 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 24      17 207347814 10.46010   1218.02                              
 125 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 23      18 207341314 10.46270   1213.49               
 126 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45  3      19 207343914 10.46310   1212.80                              
 128 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 26      20 207347714 10.46350   1212.10                              
 170 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 31      21 207341814 10.47520   1198.91                              
 184 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 30      22 207344914 10.48350   1191.66      

Uitslag Stave 25-05-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
STAVE                25-05-14  589 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 06.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 SOONS JAN             PEER    16  6  106278 209430714 09.15201   1626.66               
   2 SOONS JAN             PEER    16  2       2 209430414 09.15541   1612.68               
   3 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 33  9  109684 207268514 09.18300   1601.23               
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 19  107347 207342814 09.17139   1596.67               
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 14       2 207340514 09.17209   1593.91               
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 34       3 207341914 09.17269   1591.54               
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 24       4 207342014 09.17329   1589.19               
   8 SOONS JAN             PEER    16  7       3 209430814 09.16591   1586.59               
   9 AENDEKERK JAN         PEER    15  6  105255 207200814 09.16530   1573.71               
  10 SCHROOTEN LEO         GRUITRO  4  2  110363 207250514 09.20320   1564.69               
