MIJN STILLE KEMPEN LIMBURG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY (industrie) 06-07-14 1515 JONGEN LOS TE-LACHES A : 08.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HAMAL TWAN PEER 42 15 139869 207325014 092332.0 1674,41
2 DE BACKER JAAK MEEUWEN 9 1 143819 207236614 092558.1 1672,93
3 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 16 141311 207340514 092434.0 1671,00
4 HAMAL TWAN PEER 42 25 2 207325314 092347.0 1669,41
5 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 23 2 207349014 092440.0 1669,03
6 SLINGERS JULES PEER 14 2 141842 213671014 092533.0 1658,00
7 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 55 20 144354 207300414 092709.9 1656,09
8 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 55 8 2 207304714 092713.9 1654,82
9 SLINGERS JULES PEER 14 13 2 213670114 092546.0 1653,81
10 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 55 19 3 207307014 092717.9 1653,56
11 HAMAL TWAN PEER 42 3 3 207323214 092445.0 1650,36
12 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 9 3 207342814 092538.0 1650,18
13 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 6 4 207342914 092538.0 1650,18
14 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 18 5 207340114 092539.0 1649,86
15 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 24 6 207341914 092541.0 1649,21
16 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 55 25 4 207309714 092759.9 1640,42
17 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 55 35 5 207304314 092827.9 1631,76
18 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 55 12 6 207302114 092830.9 1630,83
19 PLESSERS JAAK PEER 24 21 139596 213677914 092548.0 1626,98
20 HENDRIKS JAN BREE 16 2 149561 205040214 093201.0 1625,36
21 SCHEPERS MIA PEER 10 1 142309 209455514 092737.0 1624,21
22 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 3 7 207342114 092713.0 1620,22
23 CEYSSENS LOUIS MEEUWEN 55 13 7 207305314 092908.9 1619,26
24 VIERENDEELS MARCEL GENK 42 1 128979 202401314 091953.0 1614,58
25 CAMPS LEO MEEUWEN 22 4 140268 207213114 092656.0 1613,51
26 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 22 8 207341814 092745.0 1610,38
27 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 8 9 207342714 092745.0 1610,38
28 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 5 10 207341614 092749.0 1609,16
29 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 25 11 207342514 092755.0 1607,32
30 HAMAL TWAN PEER 42 17 4 207324114 092710.0 1604,61
31 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 7 12 207344614 092810.0 1602,77
32 CUSTERS HENRI MEEUWEN 24 10 143650 207269914 092938.0 1602,64
33 VANHEUSDEN JOS DIEPENBE 13 1 124790 212314314 091754.0 1601,93
34 LINSEN EDDY PEER 28 11 142066 213652214 092846.0 1600,43
35 THONE X.& M. AS 16 1 139308 202216714 092706.0 1599,40
36 LINSEN EDDY PEER 28 5 2 213650214 092850.0 1599,23
37 KNEVELS JULES BOCHOLT 14 1 152382 210752714 093520.0 1598,41
38 HAMAL TWAN PEER 42 12 5 207326014 092731.0 1598,19
39 THONE X.& M. AS 16 7 2 202226014 092711.0 1597,86
40 THONE X.& M. AS 16 15 3 202235814 092712.0 1597,56
53 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 28 13 207340814 092935.0 1577,43
54 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 19 14 207347314 092937.0 1576,83
55 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 4 15 207342014 092938.0 1576,55
58 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 27 16 207344014 092941.0 1575,67
62 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 10 17 207340614 092951.0 1572,73
104 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 35 18 207351214 093126.0 1545,51
118 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 17 19 207344914 093206.0 1534,31
142 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 36 20 207346214 093245.0 1523,56
149 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 15 21 207348114 093317.0 1514,85
191 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 14 22 207346714 093434.0 1494,30
218 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 13 23 207344814 093527.0 1480,46
227 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 29 24 207340214 093537.0 1477,89
234 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 20 25 207349914 093600.0 1471,98
246 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 21 26 207348214 093613.0 1468,67
271 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 12 27 207345314 093648.0 1459,81
273 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 30 28 207347814 093649.0 1459,56
275 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 26 29 207346614 093652.0 1458,81
296 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 39 38 30 207345114 093738.0 1447,35
admin |
Duiven, Jonge Duiven, Uitslagen |
07 21st, 2014 |
Geen Reacties »