De resultaten van mijn duiven van het Hafo Midden-Limberg zijn bekend. Dit is een samenspel van ongeveer 1100 liefhebbers.
Bij de jonge duiven heb ik de prijs van “Superasduif” behaald. Mijn duif (5055043/10) heeft 6 prijzen op 7 halve-fond vluchten behaald.
Met 1ste en 2de inzet heb ik een mooie 5de plaats behaald.
HAFO-CLUB MIDDEN-LIMBURG. | ||||||||||||||
EINDSTAND KAMPIOENSCHAP | seizoen 2010 | |||||||||||||
Oude duiven. | Jaarduiven. | |||||||||||||
1,Roosen Pros | Ker. | 14 | 106,05 | 1,Aerts Jozef | Zon. | 14 | 147,1 | |||||||
2,Vaes Maurice | Zon. | 14 | 125,3 | 2,Thone Jos | As. | 13 | 90,86 | |||||||
3,Geebelen Leo | Bree | 14 | 146,72 | 3,Briers Val & Zn | Kur. | 13 | 123,7 | |||||||
4,Moors Jan | Zon. | 13 | 88,81 | 4,Straetemans Stef. | Grui. | 13 | 162,7 | |||||||
5,Iven Jos | Diep. | 13 | 108,41 | 5,Hayen Georges | Gors. | 12 | 57,01 | |||||||
6,Gijbels Cyriel | Ker. | 13 | 131,8 | 6,Meynen Rudi | Ker. | 12 | 61,96 | |||||||
7,Briers Val.& Zn | Kur. | 13 | 155,89 | 7,Vernijns Robert | Ker. | 12 | 99,88 | |||||||
8,Rego Guido | Spa | 12 | 64,71 | 8,Carnewal Daniël | Ker. | 12 | 120,8 | |||||||
9,Vrancken W & S | Kur. | 12 | 74,33 | 9,Mebis Maurits | Alk. | 12 | 143,5 | |||||||
10,Vandermeeren-R. | Brus. | 12 | 76,87 | 10,Van Rompaey Car. | StT. | 11 | 98,3 | |||||||
Asduiven | Asduiven. | |||||||||||||
1,Vangeel-Lemmens | Kur. | 5163506/08 | 5pr | 0,17 | 1,Briers Val & Zn | Kur. | 5108677/09 | 4pr. | 3,4 | |||||
2,Bogaerts Louis | Stok. | 5074677/08 | 5. | 13,61 | 2,Creten Marcel | StT | 5006183/09 | 4. | 4,02 | |||||
3,Hayen Georges | Gors. | 5173845/08 | 5. | 26,16 | 3,Hayen Georges | Gors. | 5001311/09 | 4. | 9,8 | |||||
Superasduif | Superasduif | |||||||||||||
Moors Jan | Zon. | 5102131/07 | 7pr. | 43,94 | Briers Val & Zn | Kur. | 5108677/09 | 8pr. | 71,9 | |||||
Jonge duiven. | Algemeen Kampioen. | |||||||||||||
1,Pauwels Etienne | Ker. | 11 | 89,95 | 1,Geebelen Leo | Bree | 34 | 294,7 | |||||||
2,Huls Paul | Zon. | 10 | 70,69 | 2,Briers Val & Zn | Kur. | 34 | 375,9 | |||||||
3,Geebelen Leo | Bree | 10 | 92,5 | 3,Vaes Maurice | Zon. | 31 | 306,4 | |||||||
4,Hendrikx Jos & Zn | Bol | 10 | 93,74 | 4,Vernijns Robert | Ker. | 29 | 303,6 | |||||||
5,Hendrix Albert | Mee. | 10 | 107,97 | 5,Thone Jos | As | 27 | 227,8 | |||||||
6,Machiels R & Zn | Nie. | 10 | 119,42 | 6,Hayen Georges | Gors. | 26 | 197,4 | |||||||
7,Vandebroek Luc. | Zol. | 9 | 74,49 | 7,Pauwels Etienne | Ker. | 26 | 220,2 | |||||||
8,Vaes Alfons | Zon. | 9 | 104,25 | 8,Gijbels Cyriel | Ker. | 26 | 280,4 | |||||||
9,Wojciechowski J | As. | 8 | 63,6 | 9,Moyens JP | StT | 26 | 282,7 | |||||||
10,Engelbos Johan | Runk. | 8 | 90,57 | 10,Aerts Jozef | Zon. | 26 | 296,4 | |||||||
Asduiven | ||||||||||||||
1,Wojciechowski Jan | As | 5030303/10 | 3pr. | 0,67 | ||||||||||
2,Huls Paul | Zon. | 5011864/10 | 3. | 1,49 | ||||||||||
3,Huls Paul | Zon. | 5011807/10 | 3. | 2,04 | ||||||||||
Superasduif | ||||||||||||||
Hendrix Albert | Mee | 5055043/10 | 6pr | 71,36 |
De volledige uitslag kan u hier vinden.