1e Midden-Limburg Nanteuil

Afgelopen zaterdag was er weer een vlucht van Nanteuil (27-08-2011). Na de 1ste plaats van vorige week en de 2de plaats van 2 weken geleden hebben mijn duiven weer een mooie prestatie geleverd. 1e plaats Midden-Limburg Nanteuil. Slechts 2 seconden had mijn duif voor op de eerste achtervolger, een duif van Lucien Vandebroek. Lucien betreed met zijn duiven ook plaats 3 en 4 en heeft dan ook nog eens plaats 1, 2 en 3 bij de oude duiven. Proficiat hiervoor.

Mijn 15 jonge duiven hebben ook deze week weer een heel mooie prestatie neergezet. Ze hebben mij 7 prijzen per 20-tal opgeleverd en 9 prijzen per 4-tal. Op de intergewestelijke uitslag behalen we een mooie 8ste plaats met onze eerste duif en 8 prijzen per 4-tal.

De aankomst van de duiven hebben we nog eens gefilmd. Helaas startte de camera iets te traag op waardoor we de aankomst van de eerste duif niet op beeld hebben kunnen vast leggen.

Onder de video vindt u ook de uitslag van Midden-Limburg terug.

Wie nog niet heeft deelgenomen aan WIN EEN DUIF kan dit nog tot woensdagnacht 23u59. Klik hier voor meer info.

----------------------------------------------------------------------------
HAFO CLUB MIDDEN LIMBURG  GEWEST MIDDEN             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             27-08-11 627 JONGE         LOS TE-LACHES A : 08.4500
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  9  291437 512054311 113545.0 1706,81 
  2 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   23 13  279535 506456110 112848.0 1706,56
  3 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   23 12       2 506466111 112850.0 1706,21
  4 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   23  5       3 506468911 112905.0 1703,61
  5 HULS PAUL             ZONHOVEN 14  1  278254 500058111 112821.0 1703,42
  6 AERTS KURT            BOLDERBE  4  1  273017 503362711 112519.0 1702,98
  7 HENRIX JOZEF          ZONHOVEN 12  1  276379 500209311 112756.0 1696,27
  8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  2       2 512053011 113656.0 1695,06 
  9 HENRIX JOZEF          ZONHOVEN 12  8       2 500201411 112823.0 1691,59
 10 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   23  4       4 506464811 113018.0 1691,07
 11 BERX WILLY            HASSELT   8  1  274616 513000211 112730.0 1689,93
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  1       3 512050511 113732.0 1689,16
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 11       4 512051011 113733.0 1689,00
 14 VRANCKEN WILLY&SANDRA KURINGEN  5  3  272284 502720511 112635.0 1685,09
 15 GERAERTS ERWIN        NIEUWERK 17 15  261957 508041411 112034.0 1683,89
 16 PAUWELS ETIENNE       KERMT     9  1  268775 502640511 112441.0 1683,18
 17 HENRIX JOZEF          ZONHOVEN 12  6       3 500208111 112924.0 1681,14
 18 HENRIX JOZEF          ZONHOVEN 12 11       4 500208411 112925.0 1680,96
 19 VANBRABANT JOHAN      HASSELT   2  1  267783 506626611 112435.0 1678,01
 20 HULS PAUL             ZONHOVEN 14 11       2 500058311 113104.0 1675,56
 21 MEYNEN RUDI           KERMT     4  3  268703 502635611 112524.0 1675,20
 22 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  1  256151 511565411 111801.0 1674,01
 23 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10 10       2 511563111 111802.0 1673,81
 24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  7       5 512052811 113907.0 1673,80
 25 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  6       6 512052311 113914.0 1672,68 
 26 KLAPS NADA            GENK      7  4  284555 501566111 113510.0 1672,20
 27 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 10  9       3 511566211 111817.0 1671,08
 28 VANBRABANT JEAN& ZN J KURINGEN  3  3  269420 502674811 112621.0 1669,79
 29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  3       7 512058311 113939.0 1668,68 
 30 NOUWEN-CARDINAELS     AS        7  1  288562 501244211 113805.0 1667,18
 31 VANGERTRUYDEN PETER   RUNKELEN  8  3  255700 506154611 111823.0 1667,06
 32 THONE JOS             AS       13  8  290831 501052211 113930.0 1666,65
 33 NOUWEN-CARDINAELS     AS        7  2       2 501244111 113832.0 1662,85
 34 VANWINGE-RENIERS      SPALBEEK  3  2  267528 502564611 112555.0 1662,53
 35 HAYEN GEORGES         GORSEM/S  6  3  254837 504525311 111822.0 1661,61
 95 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 15       8 512051711 114253.0
144 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 10       9 512050711 114545.0 1612,38

Kampioenschap Hafo-Club Midden-Limburg

De resultaten van mijn duiven van het Hafo Midden-Limberg zijn bekend. Dit is een samenspel van ongeveer 1100 liefhebbers.

Bij de jonge duiven heb ik de prijs van “Superasduif” behaald. Mijn duif (5055043/10) heeft  6 prijzen op 7 halve-fond vluchten behaald.

Met 1ste en 2de inzet heb ik een mooie 5de plaats behaald.

HAFO-CLUB  MIDDEN-LIMBURG.
EINDSTAND KAMPIOENSCHAP seizoen   2010
Oude duiven. Jaarduiven.
1,Roosen Pros Ker. 14 106,05 1,Aerts Jozef Zon. 14 147,1
2,Vaes Maurice Zon. 14 125,3 2,Thone Jos As. 13 90,86
3,Geebelen Leo Bree 14 146,72 3,Briers Val & Zn Kur. 13 123,7
4,Moors Jan Zon. 13 88,81 4,Straetemans Stef. Grui. 13 162,7
5,Iven Jos Diep. 13 108,41 5,Hayen Georges Gors. 12 57,01
6,Gijbels Cyriel Ker. 13 131,8 6,Meynen Rudi Ker. 12 61,96
7,Briers Val.& Zn Kur. 13 155,89 7,Vernijns Robert Ker. 12 99,88
8,Rego Guido Spa 12 64,71 8,Carnewal Daniël Ker. 12 120,8
9,Vrancken W & S Kur. 12 74,33 9,Mebis Maurits Alk. 12 143,5
10,Vandermeeren-R. Brus. 12 76,87 10,Van Rompaey Car. StT. 11 98,3
Asduiven Asduiven.
1,Vangeel-Lemmens Kur. 5163506/08 5pr 0,17 1,Briers Val & Zn Kur. 5108677/09 4pr. 3,4
2,Bogaerts Louis Stok. 5074677/08 5. 13,61 2,Creten Marcel StT 5006183/09 4. 4,02
3,Hayen Georges Gors. 5173845/08 5. 26,16 3,Hayen Georges Gors. 5001311/09 4. 9,8
Superasduif Superasduif
Moors Jan Zon. 5102131/07 7pr. 43,94 Briers Val & Zn Kur. 5108677/09 8pr. 71,9
Jonge duiven. Algemeen Kampioen.
1,Pauwels Etienne Ker. 11 89,95 1,Geebelen Leo Bree 34 294,7
2,Huls Paul Zon. 10 70,69 2,Briers Val & Zn Kur. 34 375,9
3,Geebelen Leo Bree 10 92,5 3,Vaes Maurice Zon. 31 306,4
4,Hendrikx Jos & Zn Bol 10 93,74 4,Vernijns Robert Ker. 29 303,6
5,Hendrix Albert Mee. 10 107,97
5,Thone Jos As 27 227,8
6,Machiels R & Zn Nie. 10 119,42 6,Hayen Georges Gors. 26 197,4
7,Vandebroek Luc. Zol. 9 74,49 7,Pauwels Etienne Ker. 26 220,2
8,Vaes Alfons Zon. 9 104,25 8,Gijbels Cyriel Ker. 26 280,4
9,Wojciechowski J As. 8 63,6 9,Moyens JP StT 26 282,7
10,Engelbos Johan Runk. 8 90,57 10,Aerts Jozef Zon. 26 296,4
Asduiven
1,Wojciechowski Jan As 5030303/10 3pr. 0,67
2,Huls Paul Zon. 5011864/10 3. 1,49
3,Huls Paul Zon. 5011807/10 3. 2,04
Superasduif
Hendrix Albert Mee 5055043/10 6pr 71,36

De volledige uitslag kan u hier vinden.

Uitslag Nanteuil 21-08-10 – Midden Limburg

Over deze uitslag ben ik zeer tevreden.  Ik had 18 duiven in de wedstrijd en deze hebben allemaal prijs gevlogen.  Hopenlijk blijven de duiven de komende weken nog zo goed presteren.

MIDDEN LIMBURG                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             21-08-10 1060 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HULS PAUL             ZONHOVEN 17  9  278254 501184610 103701.0 1487,85
  2 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   14  9  279535 511770410 103813.0 1485,18
  3 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  4  291437 505509710 104705.0 1478,75
  4 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 18       2 505508410 104708.0 1478,38 
  5 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   14  1       2 511776310 103931.0 1474,98
  6 HULS PAUL             ZONHOVEN 17  2       2 501186110 103844.0 1474,31
  7 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 10       3 505507510 104758.0 1472,15
  8 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  5       4 505509310 104813.0 1470,30 
  9 DE JAEGERE ERWIN      ZOLDER   12  4  275516 511795010 103728.0 1469,68
 10 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  9       5 505507910 104824.0 1468,93
 11 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  2       6 505501310 104909.0 1463,40 
 12 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   14  4       3 511776110 104136.0 1458,94
 13 PAUWELS ETIENNE       KERMT    10  9  268775 502164510 103419.0 1458,21
 14 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  1       7 505501010 105026.0 1454,03 
 15 HULS PAUL             ZONHOVEN 17  3       3 501180710 104134.0 1452,52 

 32 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 13       8 505509810 105217.0 1440,73
 48 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 15       9 505501210 105359.0 1428,72
 61 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 11      10 505502610 105525.0 1418,76
 87 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  7      11 505504410 105732.0 1404,29
 90 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 16      12 505509610 105739.0 1403,50
 92 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 12      13 505503010 105801.0 1401,03
103 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  8      14 505504910 105816.0 1399,34
145 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  6      15 505504310 110058.0 1381,43
169 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 17      16 505502410 110215.0 1373,07
218 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  3      17 505504710 110453.0 1356,26
228 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 14      18 505501110 110519.0 1353,53 

De volledig uitslag kan u vinden op www.topi.be