Uitslag Chimay 06-07-14

MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY (industrie)   06-07-14 1515 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAMAL TWAN            PEER     42 15  139869 207325014 092332.0 1674,41 
  2 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  1  143819 207236614 092558.1 1672,93 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 16  141311 207340514 092434.0 1671,00 
  4 HAMAL TWAN            PEER     42 25       2 207325314 092347.0 1669,41 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 23       2 207349014 092440.0 1669,03 
  6 SLINGERS JULES        PEER     14  2  141842 213671014 092533.0 1658,00 
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 20  144354 207300414 092709.9 1656,09 
  8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55  8       2 207304714 092713.9 1654,82 
  9 SLINGERS JULES        PEER     14 13       2 213670114 092546.0 1653,81 
 10 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 19       3 207307014 092717.9 1653,56 
 11 HAMAL TWAN            PEER     42  3       3 207323214 092445.0 1650,36 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  9       3 207342814 092538.0 1650,18 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  6       4 207342914 092538.0 1650,18 
 14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 18       5 207340114 092539.0 1649,86 
 15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 24       6 207341914 092541.0 1649,21 
 16 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 25       4 207309714 092759.9 1640,42 
 17 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 35       5 207304314 092827.9 1631,76 
 18 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 12       6 207302114 092830.9 1630,83 
 19 PLESSERS JAAK         PEER     24 21  139596 213677914 092548.0 1626,98 
 20 HENDRIKS JAN          BREE     16  2  149561 205040214 093201.0 1625,36 
 21 SCHEPERS MIA          PEER     10  1  142309 209455514 092737.0 1624,21 
 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  3       7 207342114 092713.0 1620,22 
 23 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 13       7 207305314 092908.9 1619,26 
 24 VIERENDEELS MARCEL    GENK     42  1  128979 202401314 091953.0 1614,58 
 25 CAMPS LEO             MEEUWEN  22  4  140268 207213114 092656.0 1613,51 
 26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 22       8 207341814 092745.0 1610,38 
 27 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  8       9 207342714 092745.0 1610,38 
 28 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  5      10 207341614 092749.0 1609,16 
 29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 25      11 207342514 092755.0 1607,32 
 30 HAMAL TWAN            PEER     42 17       4 207324114 092710.0 1604,61 
 31 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  7      12 207344614 092810.0 1602,77 
 32 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  24 10  143650 207269914 092938.0 1602,64 
 33 VANHEUSDEN JOS        DIEPENBE 13  1  124790 212314314 091754.0 1601,93 
 34 LINSEN EDDY           PEER     28 11  142066 213652214 092846.0 1600,43 
 35 THONE X.& M.          AS       16  1  139308 202216714 092706.0 1599,40 
 36 LINSEN EDDY           PEER     28  5       2 213650214 092850.0 1599,23 
 37 KNEVELS JULES         BOCHOLT  14  1  152382 210752714 093520.0 1598,41 
 38 HAMAL TWAN            PEER     42 12       5 207326014 092731.0 1598,19 
 39 THONE X.& M.          AS       16  7       2 202226014 092711.0 1597,86 
 40 THONE X.& M.          AS       16 15       3 202235814 092712.0 1597,56 

 53 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 28      13 207340814 092935.0 1577,43 
 54 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 19      14 207347314 092937.0 1576,83 
 55 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  4      15 207342014 092938.0 1576,55 
 58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 27      16 207344014 092941.0 1575,67  
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 10      17 207340614 092951.0 1572,73  
104 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 35      18 207351214 093126.0 1545,51 
118 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 17      19 207344914 093206.0 1534,31 
142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 36      20 207346214 093245.0 1523,56  
149 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 15      21 207348114 093317.0 1514,85  
191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 14      22 207346714 093434.0 1494,30 
218 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 13      23 207344814 093527.0 1480,46 
227 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 29      24 207340214 093537.0 1477,89 
234 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 20      25 207349914 093600.0 1471,98  
246 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 21      26 207348214 093613.0 1468,67 
271 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 12      27 207345314 093648.0 1459,81  
273 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 30      28 207347814 093649.0 1459,56 
275 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 26      29 207346614 093652.0 1458,81 
296 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 38      30 207345114 093738.0 1447,35

Uitslag Mariemburg 15-09-2013

Topprestatie op de vlucht van Marieumburg afgelopen weekend. Plaats 1 tot 5 en 14 duiven op 18 in de klok.

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG           15-09-13 519 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.10     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  4  131036 513752313 104130.0 1432,09 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  2       2 513753113 104131.0 1431,83 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  9       3 513753713 104238.0 1414,57 
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  8       4 513750613 104319.0 1404,21 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 10       5 513754013 104320.0 1403,96 
  6 HAMAL TWAN            PEER     22 19  129633 513782413 104224.0 1402,95 
  7 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 18 11  135559 511874313 104658.9 1397,78 
  8 SCHEPERS MIA          PEER     12  2  132253 504039113 104501.0 1391,89 
  9 PAREYN PHILIP         GRUITROD 25  7  135750 511815413 104734.9 1391,14 
 10 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 18  5       2 511874513 104810.9 1380,70 
 11 PETRU STEFAN          GRUITROD 10  7  135891 511825313 104834.1 1378,65 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  5       6 513754813 104507.0 1377,63 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 16       7 513757213 104511.0 1376,67 
 14 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 18  8       3 511875313 104828.9 1376,49 
 15 SOONS JAN             PEER      3  1  130006 504078013 104431.0 1375,48 
 16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  3       8 513756813 104542.0 1369,24 
 17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  1       9 513755513 104542.0 1369,24 
 18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  6      10 513754713 104546.0 1368,28 
 19 PETRU STEFAN          GRUITROD 10  2       2 511825713 104931.1 1365,49 
 20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 18      11 513751213 104613.0 1361,88 

 28 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 12      12 513753513 104751.0 1339,15 
 86 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 13      13 513757713 105123.0 1292,48 
 91 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 14      14 513755413 105129.0 1291,21

Uitslag Chimay 4-09-11

Dit weekend stond een vlucht op van Chimay. De duiven die afgelopen weken de Midden-Limburg vluchten hebben gevlogen zijn teruggetrokken naar deze vlucht (142km). Over de resultaten mag ik weer zeer tevreden zijn, 12 rijzen per 10-tal met 21 duiven.

CHIMAY               04-09-11 729 JONGE         LOS TE-LACHES A : 12.00
—————————————————————————-
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
—————————————————————————-
1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  8  141311 512050311 133959.9 1413,13
2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  6       2 512057011 134008.9 1411,02

3 MOORS JOS             PEER     15 10  138743 510977111 133823.0 1410,22
4 MOORS JOS             PEER     15 15       2 510976711 133824.0 1409,98
5 MOORS JOS             PEER     15  9       3 510973611 133838.0 1406,65
6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 10       3 512051011 134033.9 1405,17
7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  21  9  144354 512022211 134302.0 1401,04
8 KERKHOFS JAAK         GRUITROD 32 32  144285 511081411 134408.0 1385,57
9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  4       4 512051211 134204.9 1384,29
10 MEUS GEBR             MEEUWEN  17  3  141431 512110511 134212.0 1383,85
11 SCHEPERS MIA          PEER     24 22  142309 507424211 134304.0 1380,75
12 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  21  3       2 512020811 134442.0 1378,73
13 VANBUEL JAAK          MEEUWEN  18  3  143420 512145711 134425.0 1373,54
14 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  30 12  143650 512083811 134438.0 1372,89
15 DRIESEN JOS           BOCHOLT   4  2  151331 514826811 135017.0 1372,19
16 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   6  4  143819 512133811 134517.0 1366,02
17 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  30  8       2 512087311 134515.0 1364,84
18 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  30 14       3 512092411 134519.0 1363,97
19 PLESSERS JAAK         PEER     10  2  139596 507466811 134225.0 1363,02
20 EERDEKENS JACKY       BREE     16  4  148655 514874511 134908.0 1362,14
21 WELKENHUYSEN ROGER    PEER      2  1  148351 507430311 134856.0 1361,84
22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 17       5 512051711 134400.9 1358,56
23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 12       6 512054311 134405.9 1357,47
24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 13       7 512052411 134417.9 1354,86
25 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  7       8 512057711 134422.9 1353,79
26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 15       9 512052811 134428.9 1352,50

27 MOORS JOS             PEER     15  1       4 510973811 134244.0 1350,52
28 SOONS JAN             PEER      4  3  140232 507409211 134355.1 1349,43
29 EERDEKENS JACKY       BREE     16  1       2 514980811 135018.0 1347,72
30 GAETHOFS JEAN         BOCHOLT   6  6  152377 514901511 135326.0 1343,31

38 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  2      10 512050511 134559.0 1333,32

41 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 21      11 512053111 134605.0 1332,07

58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  1      12 512053011 134654.0 1321,90

98 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 18      13 512052311 135104.0 1272,31