Recht Voor Allen Meeuwen Data Technology Deerlijk
-----------------------------------------------------------------------------
STAVE 25-05-14 589 Jongen LOSTIJD/LACHER : 06.00
-----------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand Ring JR Bestat Snelh.
N0 Nom Localit EN MQ Distanc Bague AN Constat Vitesse
-----------------------------------------------------------------------------
1 SOONS JAN PEER 16 6 106278 209430714 09.15201 1626.66
2 SOONS JAN PEER 16 2 2 209430414 09.15541 1612.68
3 CUSTERS HENRI MEEUWEN 33 9 109684 207268514 09.18300 1601.23
4 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 19 107347 207342814 09.17139 1596.67
5 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 14 2 207340514 09.17209 1593.91
6 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 34 3 207341914 09.17269 1591.54
7 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 24 4 207342014 09.17329 1589.19
8 SOONS JAN PEER 16 7 3 209430814 09.16591 1586.59
9 AENDEKERK JAN PEER 15 6 105255 207200814 09.16530 1573.71
10 SCHROOTEN LEO GRUITRO 4 2 110363 207250514 09.20320 1564.69
11 PAREYN PHILIP GRUITRO 10 5 112241 208755014 09.21500 1562.52
12 SOONS JAN PEER 16 10 4 209431414 09.18151 1557.15
13 PAREYN PHILIP GRUITRO 10 1 2 208755914 09.22160 1553.15
14 PETRU STEFAN GRUITRO 21 18 112366 208735914 09.22210 1553.09
15 BOONEN PIET BOCHOLT 29 20 115905 210712214 09.24381 1552.96
16 PETRU STEFAN GRUITRO 21 21 2 208736314 09.22260 1551.30
17 CAMPS LEO MEEUWEN 15 1 106303 207211814 09.18370 1549.23
18 SOONS JAN PEER 16 16 5 209432214 09.18381 1548.45
19 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 21 5 207345314 09.19299 1544.60
20 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 23 6 207340614 09.19319 1543.86
32 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 47 7 207347114 09.20419 1518.38
33 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 54 8 207341114 09.20429 1518.02
79 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 18 9 207341314 09.23169 1464.85
80 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 6 10 207342114 09.23189 1464.19
132 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 12 11 207345114 09.25109 1427.83
156 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 28 12 207340814 09.26199 1406.32
176 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 1 13 207343914 09.27449 1380.70
177 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 9 14 207346014 09.27479 1379.81
MIJN STILLE KEMPEN LIMBURG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
STAVE 25-05-14 2249 JONGEN LOS TE-LACHES A : 08.10
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SOONS JAN PEER 16 6 106278 209430714 091520.1 1626,66
2 SOONS JAN PEER 16 2 2 209430414 091554.1 1612,68
3 BYLOIS ROBERT DIEPENBE 21 9 87800 212186614 090442.0 1605,11
4 CUSTERS HENRI MEEUWEN 33 9 109684 207268514 091830.0 1601,22
5 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 19 107347 207342814 091713.9 1596,67
6 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 14 2 207340514 091720.9 1593,91
7 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 34 3 207341914 091726.9 1591,54
8 CREYNS PATRICK OPGLABBE 23 11 108378 218688814 091808.0 1590,68
9 NIJS PIERRE+ZN AS 48 9 103832 207405514 091517.0 1590,47
10 NIJS PIERRE+ZN AS 48 25 2 207406014 091519.0 1589,67
11 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 24 4 207342014 091732.9 1589,18
12 VANLOFFELT BERNARD DIEPENBE 18 3 91423 205141314 090732.0 1589,04
13 WOLFS FERDINAND DIEPENBE 12 8 91586 212389514 090740.0 1588,19
14 SOONS JAN PEER 16 7 3 209430814 091659.1 1586,58
15 WOLFS GEBRS. DIEPENBE 38 5 91233 212160214 090731.0 1586,19
58 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 21 5 207345314 091929.9 1544,59
62 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 23 6 207340614 091931.9 1543,85
142 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 47 7 207347114 092041.9 1518,38
143 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 54 8 207341114 092042.9 1518,02
294 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 18 9 207341314 092316.9 1464,84
297 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 6 10 207342114 092318.9 1464,18
440 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 12 11 207345114 092510.9 1427,82
510 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 54 28 12 207340814 092619.9 1406,31
admin |
Duiven, Jonge Duiven, Uitslagen |
07 21st, 2014 |
Geen Reacties »