Uitslag Chimay 01-06-19

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk  (55141)                                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               01-06-19  193 Jongen         Deelnemers:14 LOSTIJD:08.10                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 12  141311 BE 508103419 09.41088 1550.3694    1
   2 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  6       2 BE 508102919 09.42408 1524.7195    2
   3 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  6  152037 BE 510491719 09.50534 1506.9581    3
   4 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  1       2 BE 510490219 09.50554 1506.4603    4
   5 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 49  142981 BE 509395619 09.45060 1503.4805    5
   6 111225-63 NULLENS LAURENT       BREE    10  3  152208 BE 509401119 09.51464 1495.5588    6
   7 291279-85 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 11  5  144354 BE 508078119 09.46510 1490.4904    7
   8 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 32       3 BE 508106119 09.45178 1482.8535    8
   9 114035-60 GEEBELEN LEO          BREE     9  8  151575 BE 511158819 09.52230 1480.4656    9
  10 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 21       4 BE 501274619 09.45278 1480.2647   10
  11 198680-24 MEUS GEBR             MEEUWEN 14 14  141431 BE 508136619 09.46030 1472.4727   11
  12 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  8       3 BE 510491519 09.53264 1469.8086   12
  13 216783-85 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  4       4 BE 510491019 09.53314 1468.6254   13
  14 114035-60 GEEBELEN LEO          BREE     9  9       2 BE 511158519 09.53290 1464.7286   14
  15 303239-17 PETRU STEFAN          GRUITRO  7  3  146313 BE 511201619 09.50342 1454.8374   15
  16 291139-42 HAMAL TWAN            PEER    20  3  139869 BE 508061619 09.46348 1448.2191   16
  17 303239-17 PETRU STEFAN          GRUITRO  7  7       2 BE 511199419 09.51042 1447.6402   17
  18 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 22       5 BE 508108019 09.48138 1438.5727   18
  19 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  9       6 BE 508101419 09.48178 1437.5971   19
  20 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 10       7 BE 508102619 09.48178 1437.5971   20
  21 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  3       8 BE 508107219 09.48228 1436.3793   21
  22 291139-42 HAMAL TWAN            PEER    20  1       2 BE 508060719 09.48168 1423.1685   22
  23 151015-83 HENDRIKS JAN          BREE    10  6  149561 BE 509416319 09.55200 1419.8829   23
  24 111225-63 NULLENS LAURENT       BREE    10  9       2 00 509401919 09.57214 1417.7787   24
  25 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 45       2 BE 509399319 09.51070 1414.0201   25
  26 290913-10 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 38       3 BE 509392519 09.51320 1408.2173   26
  27 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 11       9 BE 508100519 09.50358 1404.7285   27
  28 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 27      10 BE 508101619 09.50368 1404.4958   28

  39 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 24      11 BE 508107519 09.53528 1360.3292   39
  40 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  5      12 BE 508105919 09.53538 1360.1110   40
  41 123260-70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 31      13 BE 508107619 09.53538 1360.1110   41

MIJN STILLE KEMPEN SAMENSPEL     Data Technology Deerlijk  (55012)                             
-------------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY               01-06-19  1210 Jongen         Deelnemers:77 LOSTIJD:08.10                 
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 12  141311 BE 508103419 09.41088 1550.3694    1          
   2 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 29  4  142969 BE 511314819 09.42198 1548.4566    2          
   3 MARTENS ALBERT        DIEPENB 17  7  121747 BE 501222619 09.28470 1545.3395    3          
   4 HOLSTEENS JEAN-PIERRE DIEPENB 13  9  125361 BE 501190119 09.31170 1542.2719    4          
   5 THONE JOS             AS      59 46  139407 BE 509502619 09.40300 1540.4088    5          
   6 STEVENS RIGO          DIEPENB 10  4  123683 BE 501041019 09.30348 1534.9094    6          
   7 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 25  139279 BE 509633019 09.40450 1534.7548    7          
   8 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 28       2 BE 509634219 09.40520 1532.7843    8          
   9 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 22  1  121752 BE 501180119 09.29368 1529.2916    9          
  10 FRESON LUC            DIEPENB 15  4  125218 BE 501090419 09.31570 1527.9805   10          
  11 IVEN JOS              DIEPENB 39 17  124782 BE 501073519 09.31400 1527.9429   11          
  12 IVEN JOS              DIEPENB 39 31       2 BE 501074719 09.31440 1526.6966   12          
  13 IVEN JOS              DIEPENB 39  4       3 BE 501075219 09.31470 1525.7632   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  6       2 BE 508102919 09.42408 1524.7195   14          
  15 AKRAB HICHAM          GENK    17  4  134695 BE 504681319 09.38270 1522.8378   15          
  16 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 29 24       2 BE 511314119 09.43578 1521.5403   16          
  17 IVEN JOS              DIEPENB 39 14       4 BE 501074019 09.32050 1520.1868   17          
  18 FRESON LUC            DIEPENB 15 11       2 BE 501092419 09.32350 1516.2624   18          
  19 CHRISTIAENS ALI       GENK    17  6  134246 BE 504642919 09.38358 1515.2489   19          
  20 BYLOIS ROBERT         DIEPENB 22 18       2 BE 501181719 09.30268 1513.4499   20          
  21 WOLFS ROGER           DIEPENB 15 10  124324 BE 501050119 09.32140 1511.8443   21          
  22 Wed.NIJS PIERRE&THEO  AS      35 28  137712 BE 511304919 09.41130 1509.7241   22          
  23 GABRIELS PIERRE       OPGLABB 29 22       3 BE 511314219 09.44458 1508.6953   23          
  24 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 49       3 BE 509636919 09.42220 1507.8925   24          
  25 VOGELS-KELLENS        GENK    18  8  134042 BE 509721019 09.38542 1507.7275   25          
  26 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  6  152037 BE 510491719 09.50534 1506.9581   26          
  27 BAS MADELEINE         BOCHOLT  9  1       2 BE 510490219 09.50554 1506.4603   27          
  28 THONE JOS             AS      59 43       2 BE 509531819 09.42360 1505.4752   28          
  29 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50  4       4 BE 509631019 09.42310 1505.4477   29          
  30 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 37       5 BE 509635919 09.42370 1503.8222   30          
  31 STRAETEMANS STEFAN    GRUITRO 49 49  142981 BE 509395619 09.45060 1503.4805   31          
  32 IVEN JOS              DIEPENB 39 39       5 BE 501075119 09.33100 1500.3848   32          
  33 SCHREURS JOS          OPGLABB  7  2  141676 BE 501728219 09.44298 1499.2698   33          
  34 THONE X.& M.          AS      24 16  139308 BE 509508119 09.43020 1497.3988   34          
  35 THONE JOS             AS      59 10       3 BE 509510119 09.43060 1497.3899   35          
  36 THONE X.& M.          AS      24 24       2 BE 509503919 09.43040 1496.8625   36          
  37 NULLENS L + R         BREE    10  3  152208 BE 509401119 09.51464 1495.5588   37          
  38 WOLFS GEBRS.          DIEPENB 22 17  125158 BE 501010519 09.33470 1493.8293   38          
  39 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 33       6 BE 509631819 09.43230 1491.4760   39          
  40 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 46       7 BE 509630319 09.43240 1491.2099   40          
  41 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 11  5  144354 BE 508078119 09.46510 1490.4904   41          
  42 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 16       8 BE 509631619 09.43290 1489.8805   42          
  43 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50  9       9 BE 509636219 09.43350 1488.2885   43          
  44 SMETS GEERT           DIEPENB 33  1  121958 BE 501081819 09.31598 1487.3531   44          
  45 SMETS GEERT           DIEPENB 33 27       2 BE 501082819 09.31598 1487.3531   45          
  46 AKRAB HICHAM          GENK    17 13       2 BE 504541119 09.40350 1486.9733   46          
  47 MARTENS ALBERT        DIEPENB 17  4       2 BE 501222919 09.31540 1486.5324   47          
  48 WOLFS GEBRS.          DIEPENB 22 12       2 BE 501014119 09.34120 1486.4371   48          
  49 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 48      10 BE 509636719 09.43510 1484.0597   49          
  50 AKRAB HICHAM          GENK    17 14       3 BE 504686419 09.40480 1483.4251   50          
  51 WOJCIECHOWSKI JAN     AS      50 13      11 BE 509630919 09.43540 1483.2694   51          
  52 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 32       3 BE 508106119 09.45178 1482.8535   52          
  53 VANDEWEYER GUILLAUME  DIEPENB 25 11  124868 BE 501233019 09.34162 1481.7610   53          
  54 AKRAB HICHAM          GENK    17  2       4 BE 504687419 09.40550 1481.5215   54          
  55 GEEBELEN LEO          BREE     9  8  151575 BE 511158819 09.52230 1480.4656   55          
  56 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 21       4 BE 501274619 09.45278 1480.2647   56          

 132 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 22       5 BE 508108019 09.48138 1438.5727  132                    
 136 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  9       6 BE 508101419 09.48178 1437.5971  136          
 137 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 10       7 BE 508102619 09.48178 1437.5971  137                    
 143 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  3       8 BE 508107219 09.48228 1436.3793  143                   
 194 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 11       9 BE 508100519 09.50358 1404.7285  194  
 196 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 27      10 BE 508101619 09.50368 1404.4958  196               
 275 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 24      11 BE 508107519 09.53528 1360.3292  275          
 276 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33  5      12 BE 508105919 09.53538 1360.1110  276          
 277 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 33 31      13 BE 508107619 09.53538 1360.1110  277

Duiven uitslagen 2017

Hieronder een overzicht van enkele uitslagen van seizoen 2017. Meer uitslagen kan je terugvinden op de uitslagenpagina.

Let vooral op de uitslagen van deze duif: 504450517

Op 6 vluchten is deze duif slechts door 1 andere duif verslaan die niet van mijn hok komt.


MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (industrie)   24-09-17  625 Oude           Deelnemers:44 LOSTIJD:11.15               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  9  141311 504451217 12.58090 1369.9600    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 19       2 504451017 12.58090 1369.9600    2          
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  3       3 504450617 12.58100 1369.7400    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  8       4 504445717 12.58110 1369.5100    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 10       5 504448217 12.58110 1369.5100    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  1       6 504450517 12.58150 1368.6300    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  2       7 504450717 12.58150 1368.6300    7          
   8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 11       8 504437817 12.58340 1364.4399    8          
   9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 14       9 504438317 12.58380 1363.5699    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 13      10 504451717 13.00360 1338.1700   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  4      11 504442517 13.00380 1337.7500   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  7      12 504447817 13.02310 1314.3199   12          
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 20      13 504442017 13.02480 1310.8600   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 24      14 504444917 13.02490 1310.6600   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 18      15 504441417 13.02560 1309.2400   15          
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  6      16 504440417 13.03050 1307.4301   16          
  17 BOONEN PIET           BOCHOLT 39  3  149865 512641413 13.09491 1305.2358   17          
  18 BOONEN PIET           BOCHOLT 39 33       2 226125216 13.09521 1304.6677   18          
  19 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 34 16  143650 504410217 13.05320 1299.6100   19          
  20 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 34  5       2 504401817 13.05340 1299.2200   20          

  44 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 21      17 504442117 13.06250 1268.3101   44          
  48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 22      18 504435917 13.06340 1266.6100   48          
  62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  5      19 504444817 13.07240 1257.2200   62
MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (industrie)   17-09-17  792 Oude           Deelnemers:48 LOSTIJD:09.10               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 12  141311 504451217 10.45170 1483.0601    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  8       2 504445717 10.45190 1482.5400    2          
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 10       3 504447817 10.45190 1482.5400    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 23       4 504451017 10.45200 1482.2800    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  6       5 504450717 10.45210 1482.0200    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  1       6 504450517 10.45250 1480.9900    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  4       7 504450617 10.45360 1478.1500    7          
   8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  7       8 504448217 10.45390 1477.3800    8          
   9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 11       9 504437817 10.45580 1472.5000    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 20      10 504441417 10.46090 1469.6899   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  2      11 504442517 10.46120 1468.9301   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 17      12 504448417 10.46170 1467.6600   12          
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  3      13 504444817 10.46190 1467.1500   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 27      14 504435917 10.46200 1466.9000   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 18      15 504438317 10.46230 1466.1400   15          
  16 BOONEN PIET           BOCHOLT 39  8  149865 227231015 10.52580 1455.4709   16          
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 21      16 504442117 10.47310 1449.1000   17          
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  5      17 504451717 10.47320 1448.8500   18          
  19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 15      18 504440417 10.47350 1448.1100   19          
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 22      19 504444917 10.47370 1447.6100   20          
  21 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 28      20 504443017 10.47430 1446.1300   21          
  22 AENDEKERK JAN         PEER     3  2  139211 504477917 10.46230 1444.3500   22          
  23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 25      21 504443517 10.47530 1443.6700   23          
  24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 13      22 504443117 10.48050 1440.7200   24          
  25 QUAEDACKERS HARRY     GRUITRO 20  3  145976 208704014 10.51420 1435.3589   25          

  36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 30      23 504441217 10.49590 1413.3500   36          
  71 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 29      24 504451817 10.53020 1371.5100   71          
  72 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  9      25 504442017 10.53050 1370.8400   72          
  88 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 26      26 504442617 10.53430 1362.4700   88          
  90 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 19      27 504440317 10.53440 1362.2500   90          
 141 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 14      28 504443717 10.55360 1338.1700  141
MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (industrie)   10-09-17  1287 Oude           Deelnemers:81 LOSTIJD:10.30              
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 30  141311 504442017 11.51509 1726.5000    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 12       2 504448217 11.51529 1725.8000    2          
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 10       3 504447817 11.51549 1725.0900    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 29       4 504451217 11.51569 1724.3900    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 31       5 504445717 11.51579 1724.0400    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  1       6 504450517 11.51589 1723.6899    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  4       7 504444817 11.51589 1723.6899    7          
   8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  2       8 504442517 11.51599 1723.3400    8          
   9 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 60 46  125112 608262217 11.42361 1723.2662    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  5       9 504450717 11.52009 1722.9900   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 14      10 504443117 11.52009 1722.9900   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 13      11 504451717 11.52019 1722.6400   12          
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 11      12 504437817 11.52029 1722.2900   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 26      13 504450617 11.52029 1722.2900   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 18      14 504443717 11.52039 1721.9399   15          
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  8      15 504440317 11.52049 1721.5900   16          
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 22      16 504441417 11.52059 1721.2400   17          
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 24      17 504444917 11.52059 1721.2400   18          

  36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 15      18 504438317 11.53589 1682.6400   36          
  37 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 16      19 504448417 11.54019 1681.6400   37          
  40 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 23      20 504443017 11.54129 1677.9800   40          
  41 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  9      21 504435917 11.54159 1676.9800   41          
  48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 19      22 504442617 11.55129 1658.2900   48          
  61 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 32      23 504451017 11.56199 1636.8400   61          
  77 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 20      24 504442117 11.57299 1615.0100   77          
  80 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  6      25 504440417 11.57419 1611.3300   80          
 123 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 25      26 504451817 11.59429 1575.1100  123          
 189 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  3      27 504438417 12.01409 1541.3199  189          
 191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 21      28 504442717 12.01429 1540.7600  191          
 196 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 17      29 504440817 12.01469 1539.6400  196          
 266 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 27      30 504441217 12.03490 1506.2500  266            
 280 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  7      31 504443517 12.03570 1504.1100  280

 

MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
LAON                 03-09-17  1404 Jongen ND      Deelnemers:95 LOSTIJD:10.45              
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  9  207867 504450517 13.00530 1529.7500    1        
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  6       2 504442517 13.00540 1529.5601    2          
   3 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 27  8  210906 504420117 13.03270 1523.3400    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  8       3 504451717 13.02040 1516.5400    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  1       4 504444817 13.02590 1506.4600    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  2       5 504439517 13.03090 1504.6500    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  4       6 504450717 13.03270 1501.3900    7          
   8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 27  5       2 504422317 13.05570 1496.3199    8          
   9 SMEERS RONNY          DIEPENB 15  1  191862 505141117 12.53210 1494.8344    9          
  10 GERIS LEO             AS      31 27  204256 507289617 13.01460 1493.4633   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  7       7 504440417 13.04510 1486.3600   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 23       8 504443517 13.04550 1485.6500   12          
  13 THONE JOS             AS      34 12  206516 503222317 13.04020 1485.3704   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 19       9 504440317 13.04590 1484.9399   14          
  15 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 27  1       3 504422417 13.07060 1484.2100   15          
  16 SMEERS RONNY          DIEPENB 15  9       2 505153417 12.54200 1483.4691   16          
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 20      10 504435917 13.05160 1481.9399   17          
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 17      11 504447817 13.05240 1480.5300   18          
  19 SMEERS RONNY          DIEPENB 15  4       3 505143817 12.54390 1479.8457   19          
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 22      12 504437817 13.05340 1478.7800   20          
  21 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  3      13 504438417 13.05380 1478.0800   21          
  22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 14      14 504442617 13.05400 1477.7300   22          
  23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 21      15 504443017 13.05440 1477.0300   23          
  24 CARDINAELS JIMMY      AS      21  6  205229 503044017 13.04030 1475.9366   24          
  25 SCHEEPERS MARC        AS      15  3  205099 507439217 13.03590 1475.7094   25          
  26 HAMAL TWAN            PEER    32 19  206334 504368717 13.04550 1474.6899   26          
  27 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 63 27  192112 505107117 12.55210 1473.8167   27          
  28 PEETERS GERARD        OPGLABB 25  1  205078 511740717 13.04300 1470.0931   28          
  29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 11      16 504441217 13.06290 1469.2000   29
      
  49 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 12      17 504443117 13.07570 1454.1200   49             
  54 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 15      18 504442117 13.08070 1452.4301   54          
  55 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 16      19 504442717 13.08070 1452.4301   55          
  95 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 26      20 504451217 13.09470 1435.7100   95          
 203 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 24      21 504444917 13.12570 1404.9800  203          
 282 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 13      22 504441417 13.15180 1383.0100  282         
 325 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  5      23 504440817 13.16280 1372.3600  325
MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
VERVINS              27-08-17  1882 Jongen ND      Deelnemers:122 LOSTIJD:10.30             
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  9  178823 504444817 12.50180 1271.3800    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 10       2 504442517 12.50190 1271.2200    2          
   3 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 64 33  163252 505109217 12.39280 1257.6519    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 15       3 504450517 12.52480 1249.1200    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  7       4 504450717 12.52510 1248.6801    5          
   6 FRANKEN JOHNNY        GRUITRO 28 20  184488 511461817 12.57501 1244.9420    6          
   7 SCHEEPERS MARC        AS      16  1  176293 507436817 12.51200 1244.3702    7          
   8 GERIS LEO             AS      29  5  175398 507283317 12.50370 1244.3120    8          
   9 IVEN JOS              DIEPENB 28  5  163030 512371517 12.40410 1244.2826    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  8       5 504440417 12.53260 1243.6000   10          
  11 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 64  1       2 505101317 12.41060 1241.9832   11          
  12 BOONEN PIET           BOCHOLT 43  4  187272 510975917 13.01090 1238.9878   12          
  13 UYTTERHOEVEN MIRTHE   OPGLABB 22  7  179573 507483217 12.54450 1237.5959   13          
  14 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 56 29  179575 507473417 12.54541 1236.3141   14          
  15 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 56 22       2 507470417 12.54581 1235.7455   15          
  16 SMEERS RONNY          DIEPENB 19  4  162982 505141117 12.41350 1235.3540   16          
  17 SCHEEPERS MARC        AS      16 10       2 507439217 12.52230 1235.1937   17          
  18 GERIS LEO             AS      29 19       2 507287217 12.51510 1233.4930   18          
  19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  4       6 504440817 12.54410 1232.8600   19          
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 14       7 504441917 12.54420 1232.7200   20          

  35 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 33       8 504443017 12.56300 1217.5699   35         
  39 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 26       9 504443117 12.56470 1215.2200   39          
  42 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 13      10 504441217 12.56490 1214.9399   42          
  46 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 12      11 504438317 12.56530 1214.3900   46          
  57 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 20      12 504440317 12.57480 1206.8600   57          
  85 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 38      13 504443817 12.59060 1196.3400   85          
  89 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 39      14 504447817 12.59220 1194.2000   89          
  90 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  5      15 504451717 12.59230 1194.0699   90          
  91 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 37      16 504435917 12.59280 1193.4000   91          
  96 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 34      17 504442717 12.59380 1192.0699   96          
  98 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 36      18 504442217 12.59410 1191.6801   98          
 100 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 17      19 504443517 12.59440 1191.2800  100          
 102 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 30      20 504451817 12.59480 1190.7500  102          
 142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 25      21 504441417 13.01190 1178.8101  142          
 144 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 21      22 504442117 13.01210 1178.5500  144          
 147 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  3      23 504438417 13.01230 1178.2900  147          
 148 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 35      24 504442617 13.01230 1178.2900  148          
 178 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 41      25 504450417 13.02290 1169.7900  178          
 180 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 11      26 504443717 13.02310 1169.5400  180          
 181 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  1      27 504439517 13.02330 1169.2800  181          
 213 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  2      28 504448417 13.03290 1162.1700  213          
