1e Midden-Limburg & 1e Intergewestelijk Melun

Afgelopen zaterdag stond de Intergewestelijke wedstrijd van Melun (20-08-2011) op het programma. Na de 2de plaats op de intergewestelijke wedstrijd van Troyes vorig weekend, hebben we deze week de 1e plaats behaald.

De 2354 jonge duiven zijn zaterdagmorgen in zeer goede weersomstandigheden gelost in Melun. Ook het weer onderweg was zeer goed. Ongeveer 4uur later is dan mijn eerste duif aangekomen.

Mijn team van 15 jonge duiven hebben in de breedte ook weer een mooie prestatie geleverd.
Midden-Limburg (1195 duiven) behalen mijn duiven 7 prijzen per 10-tal en 11 prijzen per 4-tal.
Intergewestelijk (2354 duiven) behalen mijn duiven eveneens 7 prijzen per 10-tal en 10 prijzen per 4-tal.

We kunnen op deze vlucht weer zeer tevreden terugkijken en hopen dat we deze prestatie nog een keer kunnen herhalen.

Om het overzicht te behouden zijn hieronder de uitslagen van deze vlucht gegeven. Voor een overzicht van mijn behaalde uitslagen van dit seizoen en afgelopen seizoenen verwijs ik u graag door naar mijn duivenuitslagen pagina.

Extra: De wedstrijd WIN EEN DUIF is bijna afgelopen. U heeft nog 10 dagen om mee te spelen. Klik hier voor meer info.

----------------------------------------------------------------------------
HAFO CLUB MIDDEN LIMBURG  MIDDEN GEWEST             DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MELUN                20-08-11 1195 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.3000
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  2  335765 512053011 113625.0 1362,58
  2 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN 10  5  300248 513214311 111305.0 1345,90
  3 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 42 26  304903 504653111 111633.0 1345,84
  4 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 42 30       2 504655211 111635.0 1345,66
  5 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 11  7  298169 504651911 111156.0 1343,51
  6 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 24  5  300042 511565211 111332.0 1342,27
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  1       2 512050511 114113.0 1336,56 
  8 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 42 10       3 504646611 111820.0 1335,33
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  8       3 512058311 114153.0 1333,02 
 10 PAUWELS ETIENNE       KERMT    12  6  313584 502643711 112556.0 1329,11
 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 14       4 512050711 114428.0 1319,48
 46 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  5       5 512057711 114746.0 1302,58
 48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  9       6 512051011 114756.0 1301,75
 70 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 13       7 512052411 114953.0 1291,97
134 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  3       8 512052811 115400.0 1271,83
160 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 15       9 512054311 115514.0 1265,92
232 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 10      10 512055311 115847.0 1249,19
296 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 12      11 512056111 120131.0 1236,63
----------------------------------------------------------------------------
HAFO CLUB MIDDEN LIMBURG  INTER GEWEST              DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MELUN                20-08-11 2354 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.3000
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  2  335765 512053011 113625.0 1362,58 
  2 SCHROYEN-HENDERIX     HEUSDEN  12  1  319854 504204311 112552.0 1356,07
  3 HENDRIKX S+N          HEUSDEN  48  1  319829 504096511 112554.0 1355,78
  4 SCHOTS ROMAIN         HALEN     6  5  305345 204701611 111524.0 1354,68
  5 HENDRIKX S+N          HEUSDEN  48 25       2 504029811 112737.0 1345,98
  6 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN 10  5  300248 513214311 111305.0 1345,90
  7 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 42 26  304903 504653111 111633.0 1345,84
  8 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 42 30       2 504655211 111635.0 1345,66
  9 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 11  7  298169 504651911 111156.0 1343,51
 10 SURKIJN GASTON        LUMMEN   34 19  313462 502073811 112322.0 1343,21
 18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  1       2 512050511 114113.0 1336,56
 23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  8       3 512058311 114153.0 1333,02
 51 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 14       4 512050711 114428.0 1319,48
114 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  5       5 512057711 114746.0 1302,58
117 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  9       6 512051011 114756.0 1301,75
165 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 13       7 512052411 114953.0 1291,97
314 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15  3       8 512052811 115400.0 1271,83
366 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 15       9 512054311 115514.0 1265,92
513 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  15 10      10 512055311 115847.0 1249,19

Melun Teletekst - Midden-Limburg

Melun Teletekst - Midden-Limburg

Uitslag Nanteuil 07-08-10 – Midden Limburg

MIDDEN LIMBURG                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             07-08-10 2274 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 RANSON STEVEN         KURINGEN 16  5  269137 502242310 101816.1 1599,44
  2 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 15  291437 505504710 103520.0 1572,50
  3 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  4  1  255550 503417710 101436.9 1552,41
  4 DESIRON HUBERT        ZOLDER   11  3  275161 511763210 102857.0 1537,64
  5 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 14       2 505501310 104025.0 1530,52
  6 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  3  2  265594 500451210 102339.0 1529,47
  7 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 13  1  260322 515778810 102120.0 1519,39
  8 LOOS JEAN PIERRE      HELCHTER 11 11  284477 505115110 103721.0 1518,43
  9 VRANCKEN WILLY & SAND KURINGEN 20  1  272284 502125010 102924.0 1517,75
 10 DESIRON HUBERT        ZOLDER   11  6       2 511764610 103129.0 1516,18
 11 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 23 13  254837 502495610 101823.1 1513,42
 12 MANDIAU NOEL          HELCHTER  4  2  283415 505164910 103734.1 1511,00
 13 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 17       3 505509710 104306.0 1509,25
 14 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   25 12  279535 511776110 103516.0 1508,8
 15 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 12       4 505507910 104310.0 1508,72
...
 33 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  9       5 505509610 104519.0 1492,13
 50 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  5       6 505501010 104630.0 1483,14
 61 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  6       7 505502410 104654.0 1480,13
115 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  4       8 505503010 104908.0 1463,53
135 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 13       9 505504410 104953.0 1458,04
228 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  8      10 505502510 105312.0 1434,23
244 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 11      11 505501110 105336.0 1431,42
288 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  1      12 505501210 105449.0 1422,92
294 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 18      13 505504310 105502.0 1421,41
408 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 10      14 505502610 105832.0 1397,56
438 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 16      15 505504910 105919.0 1392,32
439 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  3      16 505508410 105920.0 1392,20