Uitslag Chimay 31-05-15

MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY (industrie)   31-05-15 1804 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.20    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 LINSEN EDDY           PEER     11  8  142066 226166115 093608.0 1866,02 
  2 NULLENS L+R           BREE     24 20  152208 225512515 094739.0 1736,54 
  3 NULLENS L+R           BREE     24  8       2 225510615 094747.0 1733,91 
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 17  141311 225061315 094200.0 1723,30 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  5       2 225057115 094210.0 1719,81 
  6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  8       3 225059315 094211.0 1719,45 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  3       4 225057215 094216.0 1717,71 
  8 AENDEKERK JAN         PEER     10  7  139211 225040615 094135.9 1706,05 
  9 CHRISTIAENS ALI       GENK     15  8  134246 219454815 093844.0 1705,06 
 10 AENDEKERK JAN         PEER     10 10       2 225041615 094138.9 1705,01 
 11 PLESSERS JAAK         PEER     18  1  139596 226183215 094224.0 1694,13 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 18       5 225057815 094338.0 1689,65 
 13 RAMAEKERS MARCEL      MEEUWEN   9  4  145523 225630815 094612.0 1688,19 
 14 SOONS JAN             PEER     14  6  140232 226185215 094309.0 1686,48 
 15 GAETHOFS JEAN         BOCHOLT   9  1  152377 227248015 095023.1 1685,86 

 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  2       6 225057515 094425.0 1673,96 
 24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  7       7 225058815 094435.0 1670,67 
 26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 21       8 225059715 094442.0 1668,36 
 27 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 15       9 225059015 094446.0 1667,06 
 30 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  4      10 225059815 094505.0 1660,84 
134 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  9      11 225060215 094954.0 1571,86 
144 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 10      12 225056915 095004.0 1568,95 
152 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 11      13 225058515 095011.0 1566,93 
237 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  1      14 225058615 095209.0 1533,48 
238 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 13      15 225056215 095210.0 1533,20

Uitslag Stave 25-05-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
STAVE                25-05-14  589 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 06.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 SOONS JAN             PEER    16  6  106278 209430714 09.15201   1626.66               
   2 SOONS JAN             PEER    16  2       2 209430414 09.15541   1612.68               
   3 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 33  9  109684 207268514 09.18300   1601.23               
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 19  107347 207342814 09.17139   1596.67               
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 14       2 207340514 09.17209   1593.91               
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 34       3 207341914 09.17269   1591.54               
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 24       4 207342014 09.17329   1589.19               
   8 SOONS JAN             PEER    16  7       3 209430814 09.16591   1586.59               
   9 AENDEKERK JAN         PEER    15  6  105255 207200814 09.16530   1573.71               
  10 SCHROOTEN LEO         GRUITRO  4  2  110363 207250514 09.20320   1564.69               
  11 PAREYN PHILIP         GRUITRO 10  5  112241 208755014 09.21500   1562.52               
  12 SOONS JAN             PEER    16 10       4 209431414 09.18151   1557.15               
  13 PAREYN PHILIP         GRUITRO 10  1       2 208755914 09.22160   1553.15               
  14 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 18  112366 208735914 09.22210   1553.09               
  15 BOONEN PIET           BOCHOLT 29 20  115905 210712214 09.24381   1552.96               
  16 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 21       2 208736314 09.22260   1551.30               
  17 CAMPS LEO             MEEUWEN 15  1  106303 207211814 09.18370   1549.23               
  18 SOONS JAN             PEER    16 16       5 209432214 09.18381   1548.45               
  19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 21       5 207345314 09.19299   1544.60               
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 23       6 207340614 09.19319   1543.86               

  32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 47       7 207347114 09.20419   1518.38               
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 54       8 207341114 09.20429   1518.02                    
  79 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 18       9 207341314 09.23169   1464.85               
  80 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  6      10 207342114 09.23189   1464.19                         
 132 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 12      11 207345114 09.25109   1427.83                           
 156 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 28      12 207340814 09.26199   1406.32                        
 176 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  1      13 207343914 09.27449   1380.70               
 177 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  9      14 207346014 09.27479   1379.81               



MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
STAVE                25-05-14 2249 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.10    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SOONS JAN             PEER     16  6  106278 209430714 091520.1 1626,66 
  2 SOONS JAN             PEER     16  2       2 209430414 091554.1 1612,68 
  3 BYLOIS ROBERT         DIEPENBE 21  9   87800 212186614 090442.0 1605,11 
  4 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  33  9  109684 207268514 091830.0 1601,22 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 19  107347 207342814 091713.9 1596,67 
  6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 14       2 207340514 091720.9 1593,91 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 34       3 207341914 091726.9 1591,54 
  8 CREYNS PATRICK        OPGLABBE 23 11  108378 218688814 091808.0 1590,68 
  9 NIJS PIERRE+ZN        AS       48  9  103832 207405514 091517.0 1590,47 
 10 NIJS PIERRE+ZN        AS       48 25       2 207406014 091519.0 1589,67 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 24       4 207342014 091732.9 1589,18 
 12 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENBE 18  3   91423 205141314 090732.0 1589,04 
 13 WOLFS FERDINAND       DIEPENBE 12  8   91586 212389514 090740.0 1588,19 
 14 SOONS JAN             PEER     16  7       3 209430814 091659.1 1586,58 
 15 WOLFS GEBRS.          DIEPENBE 38  5   91233 212160214 090731.0 1586,19 

 58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 21       5 207345314 091929.9 1544,59 
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 23       6 207340614 091931.9 1543,85  
142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 47       7 207347114 092041.9 1518,38 
143 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 54       8 207341114 092042.9 1518,02  
294 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 18       9 207341314 092316.9 1464,84 
297 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54  6      10 207342114 092318.9 1464,18 
440 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 12      11 207345114 092510.9 1427,82  
510 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 28      12 207340814 092619.9 1406,31

Kampioenschap Meeuwen

De resultaten van het kampioenschap van jonge duiven in Meeuwen zijn bekend:

Jonge reeks 1 / met 1 en 2 inzet

  1. De Backer Jaak
  2. Hendrix Albert
  3. Aendekerk Jan
  4. Meus Gebr.

Jonge reeks 1 / asduiven

  1. Hendrix Albert
  2. Aendekerk Jan
  3. Hendrix Albert
  4. Ceyssens Louis
  5. De Backer Jaak
  6. Hendrix Albert
  7. Hendrix Albert
  8. Ceyssens Louis

Jonge reeks 2 / met 1 en 2 inzet

  1. Hendrix Albert
  2. De Backer Jaak
  3. Ceyssens Louis
  4. Hamal Twan
  5. Mues Gebr.
  6. Michiels Albert

Jonge reeks 2 / asduive

  1. Hendrix Albert
  2. Meus Gebr.
  3. De Backer Jaak
  4. De Backer Jaak
  5. Hendrix Albert
  6. Hamal Twan
  7. Hamal Twan
  8. De Backer Jaak