Uitslag Chimay 31-05-15

MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY (industrie)   31-05-15 1804 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.20    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 LINSEN EDDY           PEER     11  8  142066 226166115 093608.0 1866,02 
  2 NULLENS L+R           BREE     24 20  152208 225512515 094739.0 1736,54 
  3 NULLENS L+R           BREE     24  8       2 225510615 094747.0 1733,91 
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 17  141311 225061315 094200.0 1723,30 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  5       2 225057115 094210.0 1719,81 
  6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  8       3 225059315 094211.0 1719,45 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  3       4 225057215 094216.0 1717,71 
  8 AENDEKERK JAN         PEER     10  7  139211 225040615 094135.9 1706,05 
  9 CHRISTIAENS ALI       GENK     15  8  134246 219454815 093844.0 1705,06 
 10 AENDEKERK JAN         PEER     10 10       2 225041615 094138.9 1705,01 
 11 PLESSERS JAAK         PEER     18  1  139596 226183215 094224.0 1694,13 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 18       5 225057815 094338.0 1689,65 
 13 RAMAEKERS MARCEL      MEEUWEN   9  4  145523 225630815 094612.0 1688,19 
 14 SOONS JAN             PEER     14  6  140232 226185215 094309.0 1686,48 
 15 GAETHOFS JEAN         BOCHOLT   9  1  152377 227248015 095023.1 1685,86 

 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  2       6 225057515 094425.0 1673,96 
 24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  7       7 225058815 094435.0 1670,67 
 26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 21       8 225059715 094442.0 1668,36 
 27 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 15       9 225059015 094446.0 1667,06 
 30 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  4      10 225059815 094505.0 1660,84 
134 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  9      11 225060215 094954.0 1571,86 
144 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 10      12 225056915 095004.0 1568,95 
152 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 11      13 225058515 095011.0 1566,93 
237 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  1      14 225058615 095209.0 1533,48 
238 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 13      15 225056215 095210.0 1533,20

Uitslag Chimay 06-07-14

MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY (industrie)   06-07-14 1515 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.00    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAMAL TWAN            PEER     42 15  139869 207325014 092332.0 1674,41 
  2 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   9  1  143819 207236614 092558.1 1672,93 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 16  141311 207340514 092434.0 1671,00 
  4 HAMAL TWAN            PEER     42 25       2 207325314 092347.0 1669,41 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 23       2 207349014 092440.0 1669,03 
  6 SLINGERS JULES        PEER     14  2  141842 213671014 092533.0 1658,00 
  7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 20  144354 207300414 092709.9 1656,09 
  8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55  8       2 207304714 092713.9 1654,82 
  9 SLINGERS JULES        PEER     14 13       2 213670114 092546.0 1653,81 
 10 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 19       3 207307014 092717.9 1653,56 
 11 HAMAL TWAN            PEER     42  3       3 207323214 092445.0 1650,36 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  9       3 207342814 092538.0 1650,18 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  6       4 207342914 092538.0 1650,18 
 14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 18       5 207340114 092539.0 1649,86 
 15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 24       6 207341914 092541.0 1649,21 
 16 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 25       4 207309714 092759.9 1640,42 
 17 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 35       5 207304314 092827.9 1631,76 
 18 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 12       6 207302114 092830.9 1630,83 
 19 PLESSERS JAAK         PEER     24 21  139596 213677914 092548.0 1626,98 
 20 HENDRIKS JAN          BREE     16  2  149561 205040214 093201.0 1625,36 
 21 SCHEPERS MIA          PEER     10  1  142309 209455514 092737.0 1624,21 
 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  3       7 207342114 092713.0 1620,22 
 23 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  55 13       7 207305314 092908.9 1619,26 
 24 VIERENDEELS MARCEL    GENK     42  1  128979 202401314 091953.0 1614,58 
 25 CAMPS LEO             MEEUWEN  22  4  140268 207213114 092656.0 1613,51 
 26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 22       8 207341814 092745.0 1610,38 
 27 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  8       9 207342714 092745.0 1610,38 
 28 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  5      10 207341614 092749.0 1609,16 
 29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 25      11 207342514 092755.0 1607,32 
 30 HAMAL TWAN            PEER     42 17       4 207324114 092710.0 1604,61 
 31 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  7      12 207344614 092810.0 1602,77 
 32 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  24 10  143650 207269914 092938.0 1602,64 
 33 VANHEUSDEN JOS        DIEPENBE 13  1  124790 212314314 091754.0 1601,93 
 34 LINSEN EDDY           PEER     28 11  142066 213652214 092846.0 1600,43 
 35 THONE X.& M.          AS       16  1  139308 202216714 092706.0 1599,40 
 36 LINSEN EDDY           PEER     28  5       2 213650214 092850.0 1599,23 
 37 KNEVELS JULES         BOCHOLT  14  1  152382 210752714 093520.0 1598,41 
 38 HAMAL TWAN            PEER     42 12       5 207326014 092731.0 1598,19 
 39 THONE X.& M.          AS       16  7       2 202226014 092711.0 1597,86 
 40 THONE X.& M.          AS       16 15       3 202235814 092712.0 1597,56 

 53 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 28      13 207340814 092935.0 1577,43 
 54 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 19      14 207347314 092937.0 1576,83 
 55 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39  4      15 207342014 092938.0 1576,55 
 58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 27      16 207344014 092941.0 1575,67  
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 10      17 207340614 092951.0 1572,73  
104 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 35      18 207351214 093126.0 1545,51 
118 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 17      19 207344914 093206.0 1534,31 
142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 36      20 207346214 093245.0 1523,56  
149 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 15      21 207348114 093317.0 1514,85  
191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 14      22 207346714 093434.0 1494,30 
218 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 13      23 207344814 093527.0 1480,46 
227 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 29      24 207340214 093537.0 1477,89 
234 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 20      25 207349914 093600.0 1471,98  
246 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 21      26 207348214 093613.0 1468,67 
271 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 12      27 207345314 093648.0 1459,81  
273 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 30      28 207347814 093649.0 1459,56 
275 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 26      29 207346614 093652.0 1458,81 
296 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  39 38      30 207345114 093738.0 1447,35

Uitslag Chimay 08-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               08-06-14  577 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 11.30                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 30  8  146703 208691214 13.30440   1215.10               
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 22  141311 207347314 13.26490   1209.68               
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  3       2 207343314 13.26500   1209.51               
   4 PETRU STEFAN          GRUITRO 21  1  146313 208736014 13.32320   1194.07               
   5 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 14       2 208736514 13.32330   1193.90               
   6 BOONEN PIET           BOCHOLT 31  1  149865 210714714 13.35491   1191.12               
   7 BOONEN PIET           BOCHOLT 31  3       2 210712714 13.36001   1189.39               
   8 PETRU STEFAN          GRUITRO 21  3       3 208736314 13.33280   1185.04               
   9 PLESSERS JAAK         PEER    21  6  139596 209417114 13.28040   1182.35               
  10 BOONEN PIET           BOCHOLT 31 10       3 210712814 13.36541   1180.95               
  11 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 10  144354 207303114 13.32489   1175.38               
  12 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 49       2 207305514 13.33149   1171.25               
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 25       3 207342114 13.30420   1170.76               
  14 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 34       3 207300414 13.33239   1169.82               
  15 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 54 15       4 207304914 13.34079   1162.91               

  25 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 26       4 207342914 13.32590   1149.03                           
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 15       5 207340114 13.33390   1142.83                            
  42 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 30       6 207348114 13.34140   1137.46                         
  47 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  7       7 207343714 13.34500   1132.00               
  48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 27       8 207341814 13.34520   1131.70                              
  59 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  2       9 207347114 13.35460   1123.60               
  60 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 40      10 207346614 13.35500   1123.00                             
  71 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 35      11 207340214 13.36270   1117.52                        
  87 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 12      12 207342814 13.37510   1105.29                           
  89 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 11      13 207342014 13.37540   1104.86                             
  97 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 38      14 207342514 13.38270   1100.12                              
 114 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  4      15 207340514 13.39390   1089.94                             
 126 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 32      16 207341114 13.40150   1084.92                             
 143 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 21      17 207347814 13.41310   1074.47               
 144 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  1      18 207345314 13.41470   1072.30                             
 150 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43  8      19 207341614 13.42280   1066.77                             
 161 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 19      20 207348214 13.43270   1058.91                             
 174 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 16      21 207343014 13.44460   1048.56                             
 191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 43 13      22 207344914 13.46590   1031.59    

Uitslag Chimay 01-06-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
CHIMAY               01-06-14  566 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 08.50                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 PETRU STEFAN          GRUITRO 22  1  146313 208736014 10.43000   1294.81               
   2 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 29  144354 207301414 10.41410   1292.53               
   3 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 30  2  143650 207267314 10.41370   1286.99               
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 38  141311 207347114 10.39580   1285.03               
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 37       2 207345214 10.40040   1283.87               
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 10       3 207345314 10.40050   1283.67               
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 38       2 207302514 10.42530   1278.79               
   8 PLESSERS JAAK         PEER    24  7  139596 209415814 10.39120   1278.35               
   9 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 55 49       3 207305214 10.42570   1278.03               
  10 BOONEN PIET           BOCHOLT 30 19  149865 210714914 10.47241   1276.52               
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 12       4 207343314 10.40440   1276.14               
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 21       5 207340114 10.40460   1275.75               
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 13       6 207340814 10.40470   1275.56               
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 43       7 207348114 10.40480   1275.37               
  15 FRANKEN-JOHNNY        GRUITRO 31 25  146703 208691114 10.45020   1275.31               
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 22       8 207342914 10.40580   1273.45               
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 32       9 207344614 10.41010   1272.88               
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 15      10 207342714 10.41020   1272.69               
  19 BOONEN PIET           BOCHOLT 30  4       2 210710314 10.47461   1272.54               
  20 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 30  1       2 207267414 10.42550   1272.18               

  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 44      11 207344314 10.42130   1259.27               
  34 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 20      12 207341014 10.42140   1259.08                             
  64 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 25      13 207344814 10.43590   1239.75                             
 100 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 27      14 207341114 10.45060   1227.72                             
 104 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 40      15 207343814 10.45260   1224.18                              
 119 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 29      16 207342514 10.45560   1218.90               
 120 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 24      17 207347814 10.46010   1218.02                              
 125 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 23      18 207341314 10.46270   1213.49               
 126 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45  3      19 207343914 10.46310   1212.80                              
 128 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 26      20 207347714 10.46350   1212.10                              
 170 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 31      21 207341814 10.47520   1198.91                              
 184 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 45 30      22 207344914 10.48350   1191.66      

Uitslagen duivenseizoen 2013

De uitslagen van 2013 zijn toegevoegd aan mijn uitslagen pagina: http://www.alberthendrix.be/uitslagen

Hieronder enkele mooie resultaten:

3 augustus 2013 – Chateauroux– 550km
Nationaal: 12071 jonge duiven 203-291-457-2941 (4-4)

 

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              16-06-13 284 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.20     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BREBELS MARTIN        BOCHOLT   3  3  189902 512570613 091530.1 1644,15 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 29  178872 513753513 091024.0 1620,22 
  3 PETRU STEFAN          GRUITROD 23  7  184320 511822313 091443.1 1606,72 
  4 BOONEN PIET           BOCHOLT   7  2  187318 512501013 091659.1 1601,21 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 11       2 513755513 091154.0 1598,50 
  6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 43       3 513760113 091156.0 1598,02 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  9       4 513750813 091204.0 1596,12 
  8 HAMAL TWAN            PEER     24  9  177315 513785813 091107.0 1595,76 
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  3       5 513753813 091218.0 1592,80 
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  8       6 513750613 091221.0 1592,10 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 28       7 513751813 091223.0 1591,62 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 15       8 513751213 091227.0 1590,68 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 14       9 513751313 091230.0 1589,97 
 14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 31      10 513760213 091233.0 1589,27 
 15 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  30  6  181908 513733613 091437.0 1587,10 
 16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 27      11 513752013 091249.0 1585,51 
 17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 18      12 513752513 091249.0 1585,51
EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               04-08-13 772 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.30     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  2  141311 513755513 090951.0 1415,23 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  1       2 513753113 091021.0 1408,18 
  3 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  14  1  144354 513738513 091238.0 1406,50 
  4 SOONS JAN             PEER      9  8  140232 504078113 091011.1 1399,73 
  5 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  14  2       2 513733613 091308.0 1399,68 
  6 HAMAL TWAN            PEER     21  1  139869 513786013 091013.0 1395,67 
  7 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 25 13  145976 511872513 091437.0 1395,34 
  8 TRUYEN PIERRE         GRUITROD 32  2  146584 511802313 091515.0 1392,72 
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  6       3 513754813 091136.0 1390,86 
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  4       4 513754013 091139.0 1390,17 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  8       5 513756813 091141.0 1389,72 
 12 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  14  3       3 513731213 091355.0 1389,13 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  3       6 513752313 091145.0 1388,81

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               08-09-13 466 JONGE         LOS TE-LACHES A : 10.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 11  141311 513753813 122130.0 1392,23 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  2       2 513752313 122231.0 1378,42 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  7       3 513754813 122259.0 1372,17 
  4 PAREYN PHILIP         GRUITROD 14  8  146183 511811413 122716.9 1362,61 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 10       4 513750613 122401.0 1358,54 
  6 BOONEN PIET           BOCHOLT  29  2  149865 512500213 123046.1 1352,96 
  7 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 20  3  145976 511873613 122756.9 1352,28 
  8 WELKENHUYSEN ROGER    PEER      1  1  148351 504133213 122957.0 1349,26 
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  3       5 513755513 122505.0 1344,75 
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 14       6 513752513 122549.0 1335,43 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 13       7 513752913 122637.0 1325,41 
 12 PAREDIS MARCEL        PEER     10  5  139684 504160913 122524.1 1325,25 
 13 CLERIX WALTER         PEER      4  4  140873 504099713 122620.0 1324,82 
 14 PLESSERS JAAK         PEER     16  1  139596 208947713 122523.0 1324,65 
 15 SOONS JAN             PEER      5  1  140232 504077313 122552.0 1324,61 
 16 PLESSERS JAAK         PEER     16  2       2 504179113 122533.0 1322,56 
 17 PLESSERS JAAK         PEER     16 10       3 504179313 122533.0 1322,56 
 18 PLESSERS JAAK         PEER     16  9       4 504120013 122535.0 1322,14 
 19 GEEBELEN LEO          BREE      7  2  151575 511834013 123455.0 1319,00 
 20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 19       8 513753713 122721.0 1316,36 
 21 PETRU STEFAN          GRUITROD 11  7  146313 511825713 123110.0 1316,16 
 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  4       9 513756813 122724.0 1315,74 
 23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  5      10 513753113 122737.0 1313,10 
 24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 15      11 513754713 122740.0 1312,49

Uitslag Chimay 4-09-11

Dit weekend stond een vlucht op van Chimay. De duiven die afgelopen weken de Midden-Limburg vluchten hebben gevlogen zijn teruggetrokken naar deze vlucht (142km). Over de resultaten mag ik weer zeer tevreden zijn, 12 rijzen per 10-tal met 21 duiven.

CHIMAY               04-09-11 729 JONGE         LOS TE-LACHES A : 12.00
—————————————————————————-
NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
—————————————————————————-
1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  8  141311 512050311 133959.9 1413,13
2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  6       2 512057011 134008.9 1411,02

3 MOORS JOS             PEER     15 10  138743 510977111 133823.0 1410,22
4 MOORS JOS             PEER     15 15       2 510976711 133824.0 1409,98
5 MOORS JOS             PEER     15  9       3 510973611 133838.0 1406,65
6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 10       3 512051011 134033.9 1405,17
7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  21  9  144354 512022211 134302.0 1401,04
8 KERKHOFS JAAK         GRUITROD 32 32  144285 511081411 134408.0 1385,57
9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  4       4 512051211 134204.9 1384,29
10 MEUS GEBR             MEEUWEN  17  3  141431 512110511 134212.0 1383,85
11 SCHEPERS MIA          PEER     24 22  142309 507424211 134304.0 1380,75
12 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  21  3       2 512020811 134442.0 1378,73
13 VANBUEL JAAK          MEEUWEN  18  3  143420 512145711 134425.0 1373,54
14 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  30 12  143650 512083811 134438.0 1372,89
15 DRIESEN JOS           BOCHOLT   4  2  151331 514826811 135017.0 1372,19
16 DE BACKER JAAK        MEEUWEN   6  4  143819 512133811 134517.0 1366,02
17 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  30  8       2 512087311 134515.0 1364,84
18 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  30 14       3 512092411 134519.0 1363,97
19 PLESSERS JAAK         PEER     10  2  139596 507466811 134225.0 1363,02
20 EERDEKENS JACKY       BREE     16  4  148655 514874511 134908.0 1362,14
21 WELKENHUYSEN ROGER    PEER      2  1  148351 507430311 134856.0 1361,84
22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 17       5 512051711 134400.9 1358,56
23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 12       6 512054311 134405.9 1357,47
24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 13       7 512052411 134417.9 1354,86
25 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  7       8 512057711 134422.9 1353,79
26 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 15       9 512052811 134428.9 1352,50

27 MOORS JOS             PEER     15  1       4 510973811 134244.0 1350,52
28 SOONS JAN             PEER      4  3  140232 507409211 134355.1 1349,43
29 EERDEKENS JACKY       BREE     16  1       2 514980811 135018.0 1347,72
30 GAETHOFS JEAN         BOCHOLT   6  6  152377 514901511 135326.0 1343,31

38 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  2      10 512050511 134559.0 1333,32

41 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 21      11 512053111 134605.0 1332,07

58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21  1      12 512053011 134654.0 1321,90

98 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  21 18      13 512052311 135104.0 1272,31