
Door de goede prestaties van mijn duiven tijdens de maand augustus ben ik MSN liehebber van de maand geworden. Net zoals in augustus 2011.
Hoe werkt het?
De 6 eerst ingegeven duiven kunnen een punt scoren door prijs per 10-tal te vliegen. Elke week moet iedere liefhebber dan het aantal prijzen per 10-tal van zijn 6 eerst ingegeven duiven doorsturen.
Op deze manier heb ik (samen met mijn duiven) 15 punten kunnen verzamelen. Hieronder staat het resultaat:
Eindstand Liefhebber van de maand augustus 2013:
| 1 | HENDRIX Albert | 15 | 46,53534 |
| 2 | RONDAGS Gert | 15 | 52,89396 |
| 3 | STICKERS-DONCKERS | 15 | 59,41894 |
| 4 | TUYPENS Danny | 14 | 65,8187 |
| 5 | MOONENS André | 12 | 40,24812 |
| 6 | SCHROYEN-HENDERIX | 11 | 54,66698 |
| 7 | DEMECHELEER-ROKEGEM | 10 | 35,86591 |
| 8 | VELKENEERS Rudi | 9 | 31,62651 |
| 9 | VAN LANDSCHOOT Gebroeders | 9 | 40,93464 |
| 10 | VAN EETVELDE-STRUYLAART | 8 | 38,84821 |
| 11 | DEPOORTER Daniël | 8 | 42,43764 |
| 12 | VAN CRAENENBROECK Stefaan | 8 | 47,42664 |
| 13 | VAN DEN BOSSCHE Remi | 7 | 43,41358 |
| 14 | BOSCHMANS-SPELIERS | 6 | 13,86361 |
| 15 | SANTERMANS Remy | 6 | 20,15698 |
| 16 | DE SWAEF Gert | 6 | 20,45115 |
| 17 | LEMMENS Jean-Marie | 6 | 21,9504 |
| 18 | CARDOEN Peter | 6 | 24,22274 |
| 19 | VAN VUGT-DONCKERS | 6 | 24,42062 |
| 20 | STESSENS Marcel | 6 | 30,31249 |
| 21 | VANBRABANT Jos | 5 | 14,94575 |
| 22 | BOERSMA Johan | 5 | 18,62328 |
| 23 | DENEYS Dimitri | 5 | 26,01972 |
| 24 | GODDERIS-PRAET | 5 | 27,41784 |
| 25 | VAN LAERE Stijn | 3 | 3,224401 |
| 26 | DESMET Louis | 3 | 8,54373 |
| 27 | AGTEN Robert | 3 | 9,473684 |
| 28 | VANCEUNEBROECK Jurgen | 3 | 14,18452 |
| 29 | DE CRAMER Steven | 2 | 14,52991 |
| 30 | Comb. KIEFT-TAUW | 1 | 2,583979 |
Volledig uitslag: msnduivensport.be


Voor de zevende keer organiseerde Msn duivensport haar jaarlijks kampioenschap. Dit jaar heb ik voor de eerste keer meegedaan aan dit kampioenschap en een 3de plaats behaald bij de jonge duiven.