Door de goede prestaties van mijn duiven tijdens da maand augustus ben ik MSN liefhebber van de maand geworden.
Hoe werkt het?
De 6 eerst ingegeven duiven kunnen een punt scoren door prijs per 10-tal te vliegen. Elke week moet iedere liefhebber dan het aantal prijzen per 10-tal van zijn 6 eerst ingegeven duiven doorsturen.
Op deze manier heb ik (samen met mijn duiven) 17 punten kunnen verzamelen. Hieronder staat het resultaat:
Eindstand augustus 2011:
1 | HENDRIX Albert | 17 | 48,51794 |
2 | STICKERS-DONCKERS | 14 | 64,51179 |
3 | MOSTMANS Kris | 13 | 86,04354 |
4 | BOERSMA Johan | 12 | 49,37706 |
5 | DEPOORTER Daniël | 12 | 50,93969 |
6 | VERHOFSTADT Bruno | 12 | 61,96146 |
7 | CRUCKE Koen | 9 | 38,64202 |
8 | SMITS Kevin | 8 | 17,75483 |
9 | HEYERICK Etienne | 8 | 27,13501 |
10 | DEMECHELEER-ROKEGEM | 8 | 38,16043 |
Volledige uitslag zie Msn Duivensport: http://msnduivensport.be