Verslag Chimay 05-09-10

Vorige week schreef ik nog dat een prestatie zoals mijn duiven toen geleverd hebben moeilijk te evenaren was. Deze week is de uitslag bijna een kopie van vorige week, met het verschil dat er nu wel bijna dubbel zoveel deelnemende duiven zijn.
De form heeft zich aangehouden. De duiven zitten nog op kleine jonge en zitten nog goed in de pluimen.

Uitslag:
5 september 2010 – Chimay – 142km
881 jonge duiven 1-2-3-4-5-9-19-20-22-23-29-30-… (20-24)

Verslag Laon 29-08-10

Voldaan en tevreden kijk ik terug naar het afgelopen weekend. Een prestatie zoals dit weekend zal ik niet rap overdoen. De duiven hebben de form te pakken.

Uitslag:
29 augustus 2010 – Laon – 209km
499 jonge duiven 1-2-3-4-5-12-13-15-16-17-19-20-21-22-31-34-…  (20-24)

Uitslag Nanteuil 21-08-10 – Midden Limburg

Over deze uitslag ben ik zeer tevreden.  Ik had 18 duiven in de wedstrijd en deze hebben allemaal prijs gevlogen.  Hopenlijk blijven de duiven de komende weken nog zo goed presteren.

MIDDEN LIMBURG                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             21-08-10 1060 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 HULS PAUL             ZONHOVEN 17  9  278254 501184610 103701.0 1487,85
  2 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   14  9  279535 511770410 103813.0 1485,18
  3 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  4  291437 505509710 104705.0 1478,75
  4 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 18       2 505508410 104708.0 1478,38 
  5 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   14  1       2 511776310 103931.0 1474,98
  6 HULS PAUL             ZONHOVEN 17  2       2 501186110 103844.0 1474,31
  7 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 10       3 505507510 104758.0 1472,15
  8 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  5       4 505509310 104813.0 1470,30 
  9 DE JAEGERE ERWIN      ZOLDER   12  4  275516 511795010 103728.0 1469,68
 10 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  9       5 505507910 104824.0 1468,93
 11 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  2       6 505501310 104909.0 1463,40 
 12 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   14  4       3 511776110 104136.0 1458,94
 13 PAUWELS ETIENNE       KERMT    10  9  268775 502164510 103419.0 1458,21
 14 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  1       7 505501010 105026.0 1454,03 
 15 HULS PAUL             ZONHOVEN 17  3       3 501180710 104134.0 1452,52 

 32 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 13       8 505509810 105217.0 1440,73
 48 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 15       9 505501210 105359.0 1428,72
 61 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 11      10 505502610 105525.0 1418,76
 87 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  7      11 505504410 105732.0 1404,29
 90 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 16      12 505509610 105739.0 1403,50
 92 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 12      13 505503010 105801.0 1401,03
103 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  8      14 505504910 105816.0 1399,34
145 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  6      15 505504310 110058.0 1381,43
169 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 17      16 505502410 110215.0 1373,07
218 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  3      17 505504710 110453.0 1356,26
228 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 14      18 505501110 110519.0 1353,53 

De volledig uitslag kan u vinden op www.topi.be

Uitslag Nanteuil 07-08-10 – Midden Limburg

MIDDEN LIMBURG                                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             07-08-10 2274 JONGE         LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
  1 RANSON STEVEN         KURINGEN 16  5  269137 502242310 101816.1 1599,44
  2 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 15  291437 505504710 103520.0 1572,50
  3 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  4  1  255550 503417710 101436.9 1552,41
  4 DESIRON HUBERT        ZOLDER   11  3  275161 511763210 102857.0 1537,64
  5 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 14       2 505501310 104025.0 1530,52
  6 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  3  2  265594 500451210 102339.0 1529,47
  7 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 13  1  260322 515778810 102120.0 1519,39
  8 LOOS JEAN PIERRE      HELCHTER 11 11  284477 505115110 103721.0 1518,43
  9 VRANCKEN WILLY & SAND KURINGEN 20  1  272284 502125010 102924.0 1517,75
 10 DESIRON HUBERT        ZOLDER   11  6       2 511764610 103129.0 1516,18
 11 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 23 13  254837 502495610 101823.1 1513,42
 12 MANDIAU NOEL          HELCHTER  4  2  283415 505164910 103734.1 1511,00
 13 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 17       3 505509710 104306.0 1509,25
 14 VANDEBROEK LUCIEN     ZOLDER   25 12  279535 511776110 103516.0 1508,8
 15 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 12       4 505507910 104310.0 1508,72
...
 33 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  9       5 505509610 104519.0 1492,13
 50 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  5       6 505501010 104630.0 1483,14
 61 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  6       7 505502410 104654.0 1480,13
115 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  4       8 505503010 104908.0 1463,53
135 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 13       9 505504410 104953.0 1458,04
228 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  8      10 505502510 105312.0 1434,23
244 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 11      11 505501110 105336.0 1431,42
288 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  1      12 505501210 105449.0 1422,92
294 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 18      13 505504310 105502.0 1421,41
408 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 10      14 505502610 105832.0 1397,56
438 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18 16      15 505504910 105919.0 1392,32
439 HENDRIKX ALBERT       MEEUWEN  18  3      16 505508410 105920.0 1392,20