MIJN STILLE KEMPEN LIMBURG DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY (industrie) 31-05-15 1804 JONGEN LOS TE-LACHES A : 08.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LINSEN EDDY PEER 11 8 142066 226166115 093608.0 1866,02
2 NULLENS L+R BREE 24 20 152208 225512515 094739.0 1736,54
3 NULLENS L+R BREE 24 8 2 225510615 094747.0 1733,91
4 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 17 141311 225061315 094200.0 1723,30
5 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 5 2 225057115 094210.0 1719,81
6 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 8 3 225059315 094211.0 1719,45
7 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 3 4 225057215 094216.0 1717,71
8 AENDEKERK JAN PEER 10 7 139211 225040615 094135.9 1706,05
9 CHRISTIAENS ALI GENK 15 8 134246 219454815 093844.0 1705,06
10 AENDEKERK JAN PEER 10 10 2 225041615 094138.9 1705,01
11 PLESSERS JAAK PEER 18 1 139596 226183215 094224.0 1694,13
12 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 18 5 225057815 094338.0 1689,65
13 RAMAEKERS MARCEL MEEUWEN 9 4 145523 225630815 094612.0 1688,19
14 SOONS JAN PEER 14 6 140232 226185215 094309.0 1686,48
15 GAETHOFS JEAN BOCHOLT 9 1 152377 227248015 095023.1 1685,86
22 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 2 6 225057515 094425.0 1673,96
24 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 7 7 225058815 094435.0 1670,67
26 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 21 8 225059715 094442.0 1668,36
27 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 15 9 225059015 094446.0 1667,06
30 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 4 10 225059815 094505.0 1660,84
134 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 9 11 225060215 094954.0 1571,86
144 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 10 12 225056915 095004.0 1568,95
152 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 11 13 225058515 095011.0 1566,93
237 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 1 14 225058615 095209.0 1533,48
238 HENDRIX ALBERT MEEUWEN 21 13 15 225056215 095210.0 1533,20
admin |
Duiven, Jonge Duiven, Uitslagen |
05 31st, 2015 |
Geen Reacties »