Duiven uitslagen 2017

Hieronder een overzicht van enkele uitslagen van seizoen 2017. Meer uitslagen kan je terugvinden op de uitslagenpagina.

Let vooral op de uitslagen van deze duif: 504450517

Op 6 vluchten is deze duif slechts door 1 andere duif verslaan die niet van mijn hok komt.


MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (industrie)   24-09-17  625 Oude           Deelnemers:44 LOSTIJD:11.15               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  9  141311 504451217 12.58090 1369.9600    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 19       2 504451017 12.58090 1369.9600    2          
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  3       3 504450617 12.58100 1369.7400    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  8       4 504445717 12.58110 1369.5100    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 10       5 504448217 12.58110 1369.5100    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  1       6 504450517 12.58150 1368.6300    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  2       7 504450717 12.58150 1368.6300    7          
   8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 11       8 504437817 12.58340 1364.4399    8          
   9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 14       9 504438317 12.58380 1363.5699    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 13      10 504451717 13.00360 1338.1700   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  4      11 504442517 13.00380 1337.7500   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  7      12 504447817 13.02310 1314.3199   12          
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 20      13 504442017 13.02480 1310.8600   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 24      14 504444917 13.02490 1310.6600   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 18      15 504441417 13.02560 1309.2400   15          
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  6      16 504440417 13.03050 1307.4301   16          
  17 BOONEN PIET           BOCHOLT 39  3  149865 512641413 13.09491 1305.2358   17          
  18 BOONEN PIET           BOCHOLT 39 33       2 226125216 13.09521 1304.6677   18          
  19 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 34 16  143650 504410217 13.05320 1299.6100   19          
  20 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 34  5       2 504401817 13.05340 1299.2200   20          

  44 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 21      17 504442117 13.06250 1268.3101   44          
  48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24 22      18 504435917 13.06340 1266.6100   48          
  62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 24  5      19 504444817 13.07240 1257.2200   62
MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (industrie)   17-09-17  792 Oude           Deelnemers:48 LOSTIJD:09.10               
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 12  141311 504451217 10.45170 1483.0601    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  8       2 504445717 10.45190 1482.5400    2          
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 10       3 504447817 10.45190 1482.5400    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 23       4 504451017 10.45200 1482.2800    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  6       5 504450717 10.45210 1482.0200    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  1       6 504450517 10.45250 1480.9900    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  4       7 504450617 10.45360 1478.1500    7          
   8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  7       8 504448217 10.45390 1477.3800    8          
   9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 11       9 504437817 10.45580 1472.5000    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 20      10 504441417 10.46090 1469.6899   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  2      11 504442517 10.46120 1468.9301   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 17      12 504448417 10.46170 1467.6600   12          
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  3      13 504444817 10.46190 1467.1500   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 27      14 504435917 10.46200 1466.9000   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 18      15 504438317 10.46230 1466.1400   15          
  16 BOONEN PIET           BOCHOLT 39  8  149865 227231015 10.52580 1455.4709   16          
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 21      16 504442117 10.47310 1449.1000   17          
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  5      17 504451717 10.47320 1448.8500   18          
  19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 15      18 504440417 10.47350 1448.1100   19          
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 22      19 504444917 10.47370 1447.6100   20          
  21 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 28      20 504443017 10.47430 1446.1300   21          
  22 AENDEKERK JAN         PEER     3  2  139211 504477917 10.46230 1444.3500   22          
  23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 25      21 504443517 10.47530 1443.6700   23          
  24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 13      22 504443117 10.48050 1440.7200   24          
  25 QUAEDACKERS HARRY     GRUITRO 20  3  145976 208704014 10.51420 1435.3589   25          

  36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 30      23 504441217 10.49590 1413.3500   36          
  71 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 29      24 504451817 10.53020 1371.5100   71          
  72 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31  9      25 504442017 10.53050 1370.8400   72          
  88 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 26      26 504442617 10.53430 1362.4700   88          
  90 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 19      27 504440317 10.53440 1362.2500   90          
 141 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 31 14      28 504443717 10.55360 1338.1700  141
MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (industrie)   10-09-17  1287 Oude           Deelnemers:81 LOSTIJD:10.30              
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 30  141311 504442017 11.51509 1726.5000    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 12       2 504448217 11.51529 1725.8000    2          
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 10       3 504447817 11.51549 1725.0900    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 29       4 504451217 11.51569 1724.3900    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 31       5 504445717 11.51579 1724.0400    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  1       6 504450517 11.51589 1723.6899    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  4       7 504444817 11.51589 1723.6899    7          
   8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  2       8 504442517 11.51599 1723.3400    8          
   9 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 60 46  125112 608262217 11.42361 1723.2662    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  5       9 504450717 11.52009 1722.9900   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 14      10 504443117 11.52009 1722.9900   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 13      11 504451717 11.52019 1722.6400   12          
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 11      12 504437817 11.52029 1722.2900   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 26      13 504450617 11.52029 1722.2900   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 18      14 504443717 11.52039 1721.9399   15          
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  8      15 504440317 11.52049 1721.5900   16          
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 22      16 504441417 11.52059 1721.2400   17          
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 24      17 504444917 11.52059 1721.2400   18          

  36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 15      18 504438317 11.53589 1682.6400   36          
  37 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 16      19 504448417 11.54019 1681.6400   37          
  40 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 23      20 504443017 11.54129 1677.9800   40          
  41 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  9      21 504435917 11.54159 1676.9800   41          
  48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 19      22 504442617 11.55129 1658.2900   48          
  61 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 32      23 504451017 11.56199 1636.8400   61          
  77 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 20      24 504442117 11.57299 1615.0100   77          
  80 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  6      25 504440417 11.57419 1611.3300   80          
 123 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 25      26 504451817 11.59429 1575.1100  123          
 189 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  3      27 504438417 12.01409 1541.3199  189          
 191 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 21      28 504442717 12.01429 1540.7600  191          
 196 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 17      29 504440817 12.01469 1539.6400  196          
 266 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32 27      30 504441217 12.03490 1506.2500  266            
 280 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 32  7      31 504443517 12.03570 1504.1100  280

 

MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
LAON                 03-09-17  1404 Jongen ND      Deelnemers:95 LOSTIJD:10.45              
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  9  207867 504450517 13.00530 1529.7500    1        
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  6       2 504442517 13.00540 1529.5601    2          
   3 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 27  8  210906 504420117 13.03270 1523.3400    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  8       3 504451717 13.02040 1516.5400    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  1       4 504444817 13.02590 1506.4600    5          
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  2       5 504439517 13.03090 1504.6500    6          
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  4       6 504450717 13.03270 1501.3900    7          
   8 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 27  5       2 504422317 13.05570 1496.3199    8          
   9 SMEERS RONNY          DIEPENB 15  1  191862 505141117 12.53210 1494.8344    9          
  10 GERIS LEO             AS      31 27  204256 507289617 13.01460 1493.4633   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  7       7 504440417 13.04510 1486.3600   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 23       8 504443517 13.04550 1485.6500   12          
  13 THONE JOS             AS      34 12  206516 503222317 13.04020 1485.3704   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 19       9 504440317 13.04590 1484.9399   14          
  15 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 27  1       3 504422417 13.07060 1484.2100   15          
  16 SMEERS RONNY          DIEPENB 15  9       2 505153417 12.54200 1483.4691   16          
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 20      10 504435917 13.05160 1481.9399   17          
  18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 17      11 504447817 13.05240 1480.5300   18          
  19 SMEERS RONNY          DIEPENB 15  4       3 505143817 12.54390 1479.8457   19          
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 22      12 504437817 13.05340 1478.7800   20          
  21 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  3      13 504438417 13.05380 1478.0800   21          
  22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 14      14 504442617 13.05400 1477.7300   22          
  23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 21      15 504443017 13.05440 1477.0300   23          
  24 CARDINAELS JIMMY      AS      21  6  205229 503044017 13.04030 1475.9366   24          
  25 SCHEEPERS MARC        AS      15  3  205099 507439217 13.03590 1475.7094   25          
  26 HAMAL TWAN            PEER    32 19  206334 504368717 13.04550 1474.6899   26          
  27 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 63 27  192112 505107117 12.55210 1473.8167   27          
  28 PEETERS GERARD        OPGLABB 25  1  205078 511740717 13.04300 1470.0931   28          
  29 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 11      16 504441217 13.06290 1469.2000   29
      
  49 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 12      17 504443117 13.07570 1454.1200   49             
  54 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 15      18 504442117 13.08070 1452.4301   54          
  55 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 16      19 504442717 13.08070 1452.4301   55          
  95 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 26      20 504451217 13.09470 1435.7100   95          
 203 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 24      21 504444917 13.12570 1404.9800  203          
 282 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28 13      22 504441417 13.15180 1383.0100  282         
 325 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 28  5      23 504440817 13.16280 1372.3600  325
MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
VERVINS              27-08-17  1882 Jongen ND      Deelnemers:122 LOSTIJD:10.30             
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  9  178823 504444817 12.50180 1271.3800    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 10       2 504442517 12.50190 1271.2200    2          
   3 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 64 33  163252 505109217 12.39280 1257.6519    3          
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 15       3 504450517 12.52480 1249.1200    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  7       4 504450717 12.52510 1248.6801    5          
   6 FRANKEN JOHNNY        GRUITRO 28 20  184488 511461817 12.57501 1244.9420    6          
   7 SCHEEPERS MARC        AS      16  1  176293 507436817 12.51200 1244.3702    7          
   8 GERIS LEO             AS      29  5  175398 507283317 12.50370 1244.3120    8          
   9 IVEN JOS              DIEPENB 28  5  163030 512371517 12.40410 1244.2826    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  8       5 504440417 12.53260 1243.6000   10          
  11 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 64  1       2 505101317 12.41060 1241.9832   11          
  12 BOONEN PIET           BOCHOLT 43  4  187272 510975917 13.01090 1238.9878   12          
  13 UYTTERHOEVEN MIRTHE   OPGLABB 22  7  179573 507483217 12.54450 1237.5959   13          
  14 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 56 29  179575 507473417 12.54541 1236.3141   14          
  15 UYTTERHOEVEN KURT     OPGLABB 56 22       2 507470417 12.54581 1235.7455   15          
  16 SMEERS RONNY          DIEPENB 19  4  162982 505141117 12.41350 1235.3540   16          
  17 SCHEEPERS MARC        AS      16 10       2 507439217 12.52230 1235.1937   17          
  18 GERIS LEO             AS      29 19       2 507287217 12.51510 1233.4930   18          
  19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  4       6 504440817 12.54410 1232.8600   19          
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 14       7 504441917 12.54420 1232.7200   20          

  35 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 33       8 504443017 12.56300 1217.5699   35         
  39 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 26       9 504443117 12.56470 1215.2200   39          
  42 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 13      10 504441217 12.56490 1214.9399   42          
  46 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 12      11 504438317 12.56530 1214.3900   46          
  57 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 20      12 504440317 12.57480 1206.8600   57          
  85 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 38      13 504443817 12.59060 1196.3400   85          
  89 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 39      14 504447817 12.59220 1194.2000   89          
  90 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  5      15 504451717 12.59230 1194.0699   90          
  91 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 37      16 504435917 12.59280 1193.4000   91          
  96 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 34      17 504442717 12.59380 1192.0699   96          
  98 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 36      18 504442217 12.59410 1191.6801   98          
 100 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 17      19 504443517 12.59440 1191.2800  100          
 102 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 30      20 504451817 12.59480 1190.7500  102          
 142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 25      21 504441417 13.01190 1178.8101  142          
 144 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 21      22 504442117 13.01210 1178.5500  144          
 147 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  3      23 504438417 13.01230 1178.2900  147          
 148 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 35      24 504442617 13.01230 1178.2900  148          
 178 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 41      25 504450417 13.02290 1169.7900  178          
 180 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 11      26 504443717 13.02310 1169.5400  180          
 181 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  1      27 504439517 13.02330 1169.2800  181          
 213 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42  2      28 504448417 13.03290 1162.1700  213          
 271 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 42      29 504448817 13.05360 1146.3600  271          
 291 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 27      30 504450617 13.06160 1141.4700  291          
 307 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 16      31 504449217 13.07070 1135.3000  307          
 317 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 18      32 504437817 13.07180 1133.9700  317          
 367 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 42 22      33 504444917 13.08550 1122.4399  367

 

MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
CHIMAY (industrie)   20-08-17  2103 Jongen ND      Deelnemers:140 LOSTIJD:08.15             
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47  7  141311 504439517 09.43340 1595.5300    1          
   2 SMEERS RONNY          DIEPENB 22  6  124903 505144517 09.33230 1593.4893    2          
   3 PANIS LUDO & ZOON     DIEPENB 66 52  125112 608261317 09.33420 1589.7332    3          
   4 NIJS PIERRE+ZN        AS      30  4  137712 511727117 09.41381 1589.5649    4          
   5 IVEN JOS              DIEPENB 28  8  124782 505297817 09.33320 1588.9049    5          
   6 SCHEEPERS MARC        AS      18  1  137982 507436817 09.41560 1587.2163    6          
   7 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN 19  4  144354 504421817 09.46050 1584.8600    7          
   8 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 14       2 504450717 09.44170 1582.7300    8          
   9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 33       3 504451017 09.44200 1581.8400    9          
  10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 46       4 504451717 09.44260 1580.0699   10          
  11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47  8       5 504440817 09.44330 1578.0100   11          
  12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 41       6 504445717 09.44330 1578.0100   12          
  13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47  1       7 504448417 09.44350 1577.4301   13          
  14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 13       8 504440417 09.44370 1576.8400   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47  3       9 504438417 09.44390 1576.2500   15          
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 17      10 504444817 09.44430 1575.0800   16          
  17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 38      11 504440317 09.44430 1575.0800   17          
  18 BOONEN PIET           BOCHOLT 39  4  149865 510972017 09.50090 1575.0394   18          
  19 WESTHOF JOS           OPOETER 13  3  147394 507489017 09.48360 1574.7222   19          
  20 ENGELEN  JOZEF        WINTERS 15  1  128149 506372717 09.36239 1574.3443   20          
  21 GERIS LEO             AS      31 13  137229 507289717 09.42100 1574.3289   21          
  22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 45      12 504444917 09.44460 1574.2000   22          

  36 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47  2      13 504442517 09.45350 1560.0100   36          
  51 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 20      14 504437817 09.46020 1552.3000   51          
 100 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 15      15 504441917 09.47110 1532.9301  100          
 103 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 18      16 504441217 09.47160 1531.5500  103          
 200 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 25      17 504450517 09.49160 1499.0601  200          
 202 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 28      18 504449217 09.49200 1498.0000  202          
 208 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 37      19 504442017 09.49270 1496.1500  208          
 210 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 16      20 504435117 09.49280 1495.8800  210          
 211 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 21      21 504442117 09.49280 1495.8800  211          
 222 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 19      22 504436817 09.49340 1494.3000  222          
 234 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 36      23 504451217 09.49400 1492.7200  234          
 235 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 42      24 504443817 09.49400 1492.7200  235          
 240 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47  9      25 504438317 09.49420 1492.2000  240          
 247 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 12      26 504443517 09.49440 1491.6700  247          
 248 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 43      27 504442217 09.49440 1491.6700  248          
 322 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 40      28 504435917 09.50500 1474.5500  322          
 348 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 35      29 504452817 09.51190 1467.1500  348          
 354 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 10      30 504443017 09.51270 1465.1200  354          
 363 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 32      31 504450417 09.51310 1464.1100  363          
 374 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 44      32 504447817 09.51350 1463.1000  374          
 377 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 23      33 504442717 09.51400 1461.8400  377          
 386 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 47 24      34 504442617 09.51470 1460.0800  386

 

MSK GENK     Data Technology Deerlijk  (55018)                                              
----------------------------------------------------------------------------------          
METTET RECYCLA.      06-08-17  1718 Jongen ND      Deelnemers:120 LOSTIJD:09.20             
----------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
----------------------------------------------------------------------------------          
   1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 20  104655 504448217 10.28080 1536.0300    1          
   2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38  5       2 504448117 10.28090 1535.6600    2          
   3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 30       3 504450517 10.28100 1535.2800    3          
   4 ENGELEN  JOZEF        WINTERS 15  3   91514 506372117 10.19380 1534.6115    4          
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 15       4 504442017 10.28220 1530.7900    5          
   6 SCHILLACI-PELGRIMS    GENK     9  1   91988 506309617 10.20059 1530.6248    6          
   7 SCHILLACI-PELGRIMS    GENK     9  2       2 506312417 10.20059 1530.6248    7          
   8 SCHILLACI-PELGRIMS    GENK     9  4       3 506309917 10.20079 1529.7763    8          
   9 VANNES JULES          WINTERS  7  5   93203 506300217 10.20580 1528.7534    9          
  10 VANNES JULES          WINTERS  7  7       2 506398017 10.20590 1528.3356   10          
  11 ENGELEN  JOZEF        WINTERS 15 15       2 506374617 10.19570 1526.5054   11          
  12 UYTTERHOEVEN MIRTHE   OPGLABB 25 13  104869 507482917 10.28450 1525.3673   12          
  13 UYTTERHOEVEN MIRTHE   OPGLABB 25 25       2 507483217 10.28460 1524.9976   13          
  14 UYTTERHOEVEN MIRTHE   OPGLABB 25 14       3 507481417 10.28480 1524.2587   14          
  15 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 33       5 504449217 10.28400 1524.1000   15          
  16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 32       6 504445117 10.28440 1522.6200   16        

  39 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 13       7 504451217 10.30070 1492.5800   39          
  41 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 17       8 504450617 10.30150 1489.7500   41          
  48 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38  4       9 504444917 10.30230 1486.9301   48          
  59 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38  3      10 504438417 10.30430 1479.9200   59          
  80 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 27      11 504451717 10.31080 1471.2500   80          
 129 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38  1      12 504439517 10.32080 1450.8500  129          
 131 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 22      13 504440217 10.32140 1448.8500  131          
 134 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 14      14 504453017 10.32180 1447.5100  134          
 135 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 34      15 504439817 10.32180 1447.5100  135          
 137 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38  6      16 504450717 10.32210 1446.5100  137          
 138 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 24      17 504443817 10.32210 1446.5100  138          
 141 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 31      18 504451817 10.32230 1445.8400  141          
 142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 21      19 504442217 10.32240 1445.5100  142          
 237 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 29      20 504439317 10.33510 1417.1300  237          
 239 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 35      21 504449417 10.33550 1415.8500  239          
 288 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 19      22 504452917 10.34340 1403.5100  288          
 397 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 38 23      23 504441817 10.36290 1368.3400  397

Uitslag Stave 25-05-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
STAVE                25-05-14  589 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 06.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 SOONS JAN             PEER    16  6  106278 209430714 09.15201   1626.66               
   2 SOONS JAN             PEER    16  2       2 209430414 09.15541   1612.68               
   3 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 33  9  109684 207268514 09.18300   1601.23               
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 19  107347 207342814 09.17139   1596.67               
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 14       2 207340514 09.17209   1593.91               
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 34       3 207341914 09.17269   1591.54               
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 24       4 207342014 09.17329   1589.19               
   8 SOONS JAN             PEER    16  7       3 209430814 09.16591   1586.59               
   9 AENDEKERK JAN         PEER    15  6  105255 207200814 09.16530   1573.71               
  10 SCHROOTEN LEO         GRUITRO  4  2  110363 207250514 09.20320   1564.69               
  11 PAREYN PHILIP         GRUITRO 10  5  112241 208755014 09.21500   1562.52               
  12 SOONS JAN             PEER    16 10       4 209431414 09.18151   1557.15               
