Uitslag Stave 25-05-14

Recht Voor Allen Meeuwen     Data Technology Deerlijk                                       
-----------------------------------------------------------------------------               
STAVE                25-05-14  589 Jongen         LOSTIJD/LACHER : 06.00                    
-----------------------------------------------------------------------------               
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand Ring   JR Bestat     Snelh.                
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc Bague  AN Constat    Vitesse               
-----------------------------------------------------------------------------               
   1 SOONS JAN             PEER    16  6  106278 209430714 09.15201   1626.66               
   2 SOONS JAN             PEER    16  2       2 209430414 09.15541   1612.68               
   3 CUSTERS HENRI         MEEUWEN 33  9  109684 207268514 09.18300   1601.23               
   4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 19  107347 207342814 09.17139   1596.67               
   5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 14       2 207340514 09.17209   1593.91               
   6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 34       3 207341914 09.17269   1591.54               
   7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 24       4 207342014 09.17329   1589.19               
   8 SOONS JAN             PEER    16  7       3 209430814 09.16591   1586.59               
   9 AENDEKERK JAN         PEER    15  6  105255 207200814 09.16530   1573.71               
  10 SCHROOTEN LEO         GRUITRO  4  2  110363 207250514 09.20320   1564.69               
  11 PAREYN PHILIP         GRUITRO 10  5  112241 208755014 09.21500   1562.52               
  12 SOONS JAN             PEER    16 10       4 209431414 09.18151   1557.15               
  13 PAREYN PHILIP         GRUITRO 10  1       2 208755914 09.22160   1553.15               
  14 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 18  112366 208735914 09.22210   1553.09               
  15 BOONEN PIET           BOCHOLT 29 20  115905 210712214 09.24381   1552.96               
  16 PETRU STEFAN          GRUITRO 21 21       2 208736314 09.22260   1551.30               
  17 CAMPS LEO             MEEUWEN 15  1  106303 207211814 09.18370   1549.23               
  18 SOONS JAN             PEER    16 16       5 209432214 09.18381   1548.45               
  19 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 21       5 207345314 09.19299   1544.60               
  20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 23       6 207340614 09.19319   1543.86               

  32 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 47       7 207347114 09.20419   1518.38               
  33 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 54       8 207341114 09.20429   1518.02                    
  79 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 18       9 207341314 09.23169   1464.85               
  80 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  6      10 207342114 09.23189   1464.19                         
 132 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 12      11 207345114 09.25109   1427.83                           
 156 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54 28      12 207340814 09.26199   1406.32                        
 176 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  1      13 207343914 09.27449   1380.70               
 177 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN 54  9      14 207346014 09.27479   1379.81               



MIJN STILLE KEMPEN        LIMBURG                   DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
STAVE                25-05-14 2249 JONGEN        LOS TE-LACHES A : 08.10    
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SOONS JAN             PEER     16  6  106278 209430714 091520.1 1626,66 
  2 SOONS JAN             PEER     16  2       2 209430414 091554.1 1612,68 
  3 BYLOIS ROBERT         DIEPENBE 21  9   87800 212186614 090442.0 1605,11 
  4 CUSTERS HENRI         MEEUWEN  33  9  109684 207268514 091830.0 1601,22 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 19  107347 207342814 091713.9 1596,67 
  6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 14       2 207340514 091720.9 1593,91 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 34       3 207341914 091726.9 1591,54 
  8 CREYNS PATRICK        OPGLABBE 23 11  108378 218688814 091808.0 1590,68 
  9 NIJS PIERRE+ZN        AS       48  9  103832 207405514 091517.0 1590,47 
 10 NIJS PIERRE+ZN        AS       48 25       2 207406014 091519.0 1589,67 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 24       4 207342014 091732.9 1589,18 
 12 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENBE 18  3   91423 205141314 090732.0 1589,04 
 13 WOLFS FERDINAND       DIEPENBE 12  8   91586 212389514 090740.0 1588,19 
 14 SOONS JAN             PEER     16  7       3 209430814 091659.1 1586,58 
 15 WOLFS GEBRS.          DIEPENBE 38  5   91233 212160214 090731.0 1586,19 

 58 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 21       5 207345314 091929.9 1544,59 
 62 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 23       6 207340614 091931.9 1543,85  
142 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 47       7 207347114 092041.9 1518,38 
143 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 54       8 207341114 092042.9 1518,02  
294 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 18       9 207341314 092316.9 1464,84 
297 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54  6      10 207342114 092318.9 1464,18 
440 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 12      11 207345114 092510.9 1427,82  
510 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  54 28      12 207340814 092619.9 1406,31

Uitslag Mariemburg 15-09-2013

Topprestatie op de vlucht van Marieumburg afgelopen weekend. Plaats 1 tot 5 en 14 duiven op 18 in de klok.

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MARIEMBURG           15-09-13 519 JONGE         LOS TE-LACHES A : 09.10     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  4  131036 513752313 104130.0 1432,09 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  2       2 513753113 104131.0 1431,83 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  9       3 513753713 104238.0 1414,57 
  4 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  8       4 513750613 104319.0 1404,21 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 10       5 513754013 104320.0 1403,96 
  6 HAMAL TWAN            PEER     22 19  129633 513782413 104224.0 1402,95 
  7 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 18 11  135559 511874313 104658.9 1397,78 
  8 SCHEPERS MIA          PEER     12  2  132253 504039113 104501.0 1391,89 
  9 PAREYN PHILIP         GRUITROD 25  7  135750 511815413 104734.9 1391,14 
 10 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 18  5       2 511874513 104810.9 1380,70 
 11 PETRU STEFAN          GRUITROD 10  7  135891 511825313 104834.1 1378,65 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  5       6 513754813 104507.0 1377,63 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 16       7 513757213 104511.0 1376,67 
 14 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 18  8       3 511875313 104828.9 1376,49 
 15 SOONS JAN             PEER      3  1  130006 504078013 104431.0 1375,48 
 16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  3       8 513756813 104542.0 1369,24 
 17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  1       9 513755513 104542.0 1369,24 
 18 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18  6      10 513754713 104546.0 1368,28 
 19 PETRU STEFAN          GRUITROD 10  2       2 511825713 104931.1 1365,49 
 20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 18      11 513751213 104613.0 1361,88 

 28 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 12      12 513753513 104751.0 1339,15 
 86 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 13      13 513757713 105123.0 1292,48 
 91 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  18 14      14 513755413 105129.0 1291,21

Uitslagen duivenseizoen 2013

De uitslagen van 2013 zijn toegevoegd aan mijn uitslagen pagina: http://www.alberthendrix.be/uitslagen

Hieronder enkele mooie resultaten:

3 augustus 2013 – Chateauroux– 550km
Nationaal: 12071 jonge duiven 203-291-457-2941 (4-4)

 

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS              16-06-13 284 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.20     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 BREBELS MARTIN        BOCHOLT   3  3  189902 512570613 091530.1 1644,15 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 29  178872 513753513 091024.0 1620,22 
  3 PETRU STEFAN          GRUITROD 23  7  184320 511822313 091443.1 1606,72 
  4 BOONEN PIET           BOCHOLT   7  2  187318 512501013 091659.1 1601,21 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 11       2 513755513 091154.0 1598,50 
  6 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 43       3 513760113 091156.0 1598,02 
  7 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  9       4 513750813 091204.0 1596,12 
  8 HAMAL TWAN            PEER     24  9  177315 513785813 091107.0 1595,76 
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  3       5 513753813 091218.0 1592,80 
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45  8       6 513750613 091221.0 1592,10 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 28       7 513751813 091223.0 1591,62 
 12 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 15       8 513751213 091227.0 1590,68 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 14       9 513751313 091230.0 1589,97 
 14 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 31      10 513760213 091233.0 1589,27 
 15 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  30  6  181908 513733613 091437.0 1587,10 
 16 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 27      11 513752013 091249.0 1585,51 
 17 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  45 18      12 513752513 091249.0 1585,51
EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               04-08-13 772 JONGE         LOS TE-LACHES A : 07.30     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  2  141311 513755513 090951.0 1415,23 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  1       2 513753113 091021.0 1408,18 
  3 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  14  1  144354 513738513 091238.0 1406,50 
  4 SOONS JAN             PEER      9  8  140232 504078113 091011.1 1399,73 
  5 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  14  2       2 513733613 091308.0 1399,68 
  6 HAMAL TWAN            PEER     21  1  139869 513786013 091013.0 1395,67 
  7 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 25 13  145976 511872513 091437.0 1395,34 
  8 TRUYEN PIERRE         GRUITROD 32  2  146584 511802313 091515.0 1392,72 
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  6       3 513754813 091136.0 1390,86 
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  4       4 513754013 091139.0 1390,17 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  8       5 513756813 091141.0 1389,72 
 12 CEYSSENS LOUIS        MEEUWEN  14  3       3 513731213 091355.0 1389,13 
 13 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN   8  3       6 513752313 091145.0 1388,81

EENDRACHT PEER            PEER                      DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY               08-09-13 466 JONGE         LOS TE-LACHES A : 10.40     
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 11  141311 513753813 122130.0 1392,23 
  2 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  2       2 513752313 122231.0 1378,42 
  3 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  7       3 513754813 122259.0 1372,17 
  4 PAREYN PHILIP         GRUITROD 14  8  146183 511811413 122716.9 1362,61 
  5 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 10       4 513750613 122401.0 1358,54 
  6 BOONEN PIET           BOCHOLT  29  2  149865 512500213 123046.1 1352,96 
  7 QUAEDACKERS HARRY     GRUITROD 20  3  145976 511873613 122756.9 1352,28 
  8 WELKENHUYSEN ROGER    PEER      1  1  148351 504133213 122957.0 1349,26 
  9 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  3       5 513755513 122505.0 1344,75 
 10 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 14       6 513752513 122549.0 1335,43 
 11 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 13       7 513752913 122637.0 1325,41 
 12 PAREDIS MARCEL        PEER     10  5  139684 504160913 122524.1 1325,25 
 13 CLERIX WALTER         PEER      4  4  140873 504099713 122620.0 1324,82 
 14 PLESSERS JAAK         PEER     16  1  139596 208947713 122523.0 1324,65 
 15 SOONS JAN             PEER      5  1  140232 504077313 122552.0 1324,61 
 16 PLESSERS JAAK         PEER     16  2       2 504179113 122533.0 1322,56 
 17 PLESSERS JAAK         PEER     16 10       3 504179313 122533.0 1322,56 
 18 PLESSERS JAAK         PEER     16  9       4 504120013 122535.0 1322,14 
 19 GEEBELEN LEO          BREE      7  2  151575 511834013 123455.0 1319,00 
 20 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 19       8 513753713 122721.0 1316,36 
 21 PETRU STEFAN          GRUITROD 11  7  146313 511825713 123110.0 1316,16 
 22 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  4       9 513756813 122724.0 1315,74 
 23 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20  5      10 513753113 122737.0 1313,10 
 24 HENDRIX ALBERT        MEEUWEN  20 15      11 513754713 122740.0 1312,49